<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.tgl.net.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.tgl.net.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+IDm001</id>
		<title>ТолВИКИ - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.tgl.net.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+IDm001"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:Contributions/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_IDm001"/>
		<updated>2026-08-24T09:36:59Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9C_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>Итоговая рефлексия участников ДООМ Геометрическая геометрия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9C_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F"/>
				<updated>2009-12-30T10:15:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Круглики IDm001: /*  */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;____NOTOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;p align=right&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;[[:Категория:Проект ДООМ 2009-2010|Вернуться на главную страницу проекта]]&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ребята, завершая проект ДООМ 2009-2010, нам очень важно знать ваше мнение, ваше отношение к участию в проекте. И сейчас, на наш взгляд, пришло время проанализировать произошедшее и поделиться своими впечатлениями и эмоциями. Предлагаем вам это сделать на этой странице. Для этого выполните следующие действия: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Нажмите ссылку '''[править]''' в цветном кирпичике этой страницы и в поле визуального редактора напишите свой текст: 1-2 предложения. Поставьте личную подпись, нажав на кнопку '''Ваша подпись и момент времени'''.&lt;br /&gt;
# Нажмите кнопку '''Записать страницу'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #E4FEDC; border: 1px solid #6699CC; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|&lt;br /&gt;
[[Изображение:doom_reflek1.gif]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''1.	Что вы ожидали от участия в ДООМ?'''&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
==  ==&lt;br /&gt;
# Мы получили много новой информации о науке геометрии, т.к. только в этом году пятиклассники стали ее изучать.--[[Участник:КОПы IDm086|КОПы IDm086]] 15:12, 24 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы ожидали получить много интересных заданий, хотели испытать положительные эмоции, соревнуясь с другими командами.--[[Участник:IDm005 ТАНГРАМ|IDm005 ТАНГРАМ]] 9:19, 25 декабря 2009  (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы хотели проверить свои знания по геометрии, что нам удалось с успехом, мы поняли, что есть еще много того, что нам нужно изучить для успешной сдачи ЕГЭ. --[[Участник:^ ^ТеТRaЭDрЫ^ ^ ID 017|^ ^ТеТRaЭDрЫ^ ^ ID 017]] 15:58, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы ожидали получить много новой информации, проверить свой багаж знаний. Ну и просто совместить полезное с приятным.--[[Участник:КругIDm031|КругIDm031]] 20:35, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Наша команда ожидала от проекта много интересных и сложных задач, которые можно не только порешать в команде, но и помучить ими своих старших братьев, сестер и родителей. Команда [[Участник:Многогранники IDm010|Многогранники IDm010]] 10:41, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы хотели познакомиться с неизвестным нам предметом &amp;quot;Геометрия&amp;quot; Idm 003 Лабиринты --[[Участник:Василика Евгения Сергеевна|Василика Евгения Сергеевна]] 13:33, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
#Мы получили  много полезной информации для себя, много полезных и интересных задач.--[[Участник:Звезды IDm063|Звезды IDm063]] 18:42, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы ожидали узнать много интересной и полезной информации о таком малоизвестном нам предмете, как геометрия. Мы хотели получить массу новых впечатлений от участия в этом проекте.--[[Участник:IDm075 Пентаграмма|IDm075 Пентаграмма]] 10:47, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Наша команда хотела проверить свои силы на более высоком уровне, чем на школьном. Ведь нужно равняться на тех, кто может показывать высокий уровень решения. Именно здесь по нашему мнению, собрались такие ребята.--[[Участник:Коробка геометрических конфет IDm088|Коробка геометрических конфет IDm088]] 11:56, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
#Мы хотели проверить свои знания по геометрии.Хотели получить много новых впечатлений от участия в проекте.Хотели познакомиться с другими командами,найти новых друзей.&lt;br /&gt;
--[[Участник:Круглики IDm001|Круглики IDm001]] 13:21, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
'''В чем ваши ожидания оправдались, а в чем – нет?'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Мы научились работать в команде, познакомились с ТолВики, получили положительные эмоции!--&lt;br /&gt;
[[Участник:IDm084 КОРЕНЬ| IDm084 КОРЕНЬ]] 15:37&lt;br /&gt;
# Мы ожидали встреч:с  новыми   командми и &amp;quot;старожилами&amp;quot; ДООМа,приятно было встретить  старых и обрести новых друзей. Ожидали от проекта много интересных заданий, которые можно не только порешать в команде, но и озадачить всех вокруг.Спасибо организаторам: действительно удивили заданием блиц-конкурса. Команда КУБиК IDm 044 [[Участник:КУБиК IDm044|КУБиК IDm044]] 10:41, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы уже готовы к седьмому классу. Ура у нас скоро геометрия. Idm 003 Лабиринты --[[Участник:Василика Евгения Сергеевна|Василика Евгения Сергеевна]] 13:35, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Мы ожидали от конкурса новых знакомств, много интересных заданий по геометрии...--[[Участник:Звезды IDm063|Звезды IDm063]] 16:27, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# От конкурса мы ожидали много положительных эмоций и полезной информации, что и получили, принимая участия в играх и решая задачи. Наши желания полностью оправдались, с радостью поучаствуем ещё.--[[Участник:6_угольник IDm079|6_угольник IDm079]] 17:51, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы ожидали новых знакомств, положительных эмоций,  интересных и увлекательных заданий. Мы научились работать в команде. Наши ожидания полностью оправдались. --[[Участник:Лабиринт IDm078|Лабиринт IDm078]] 18:20, 29 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Очень хотелось ответить на все вопросы правильно и занять призовое место.--[[Участник:КОПы IDm086|КОПы IDm086]] 15:14, 24 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы решили много интересных геометрических задач и зарядились положительными эмоциями.--[[Участник:IDm005 ТАНГРАМ|IDm005 ТАНГРАМ]] 9:32, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы получили огромный заряд энергии на весь оставшийся год обучения!--[[Участник:^ ^ТеТRaЭDрЫ^ ^ ID 017|^ ^ТеТRaЭDрЫ^ ^ ID 017]] 15:59, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы прошли все этапы игры, что укрепило веру в своих силах.--[[Участник:КругIDm031|КругIDm031]] 20:40, 25 декабря 2009 (SAMT) &lt;br /&gt;
# Мы получили то, чего хотели: множество интереснейших и порой неожиданных заданий, решение которых доставило массу удовольствия. Единственное, что нам еще хотелось бы получить от организаторов: ответы на задачи конкурсного тура. Не все задания были решены нами до конца. Наверное, нам не хватило знаний, и мы хотели бы узнать то, чего нам не хватило! Команда [[Участник:Многогранники IDm010|Многогранники IDm010]] 10:45, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Ожидания почти полностью оправдались, мы узнали много нового для себя, но впечатлений на всех не хватило. Все равно большое спасибо за проведение такой познавательной олимпиады.[[Участник:IDm075 Пентаграмма|IDm075 Пентаграмма]] 11:15, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Наше главное ожидание - это конечно победа, а осуществилось оно или нет - посмотрим.--[[Участник:Коробка геометрических конфет IDm088|Коробка геометрических конфет IDm088]] 12:01, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Наши ожидания оправдались.Мы познакомились с интересными командами,узнали много нового для себя,получили массу удовольствия.--[[Участник:Круглики IDm001|Круглики IDm001]] 13:35, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#FEEADC; border: 1px solid #6699CC; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|&lt;br /&gt;
[[Изображение:doom_reflek3.gif]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2. Поделитесь, пожалуйста, эмоциями, которые «переполняли» вас во время работы над заданиями олимпиады.'''&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Мы испытывали чувство удовлетворения от собственной работы,особенно в те моменты,когда понимали,что нашим соучастникам тоже нравится наше творчество). --[[Участник:6_угольник IDm079|6_угольник IDm079]] 18:20, 29 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы, как и все хотели попасть в число призёров, но задания окозались довольно сложными, но это хорошо.--[[Участник:КОРЕНЬ IDm084|КОРЕНЬ IDm084]] 15:44, 26 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
#Сначала  у нас было волнение, а потом удовольствие.--[[Участник:Лабиринт IDm078|Лабиринт IDm078]] 18:20, 29 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
#Очень хотелось ответить на все вопросы правильно и занять призовое место.--[[Участник:КОПы IDm086|КОПы IDm086]] 15:19, 24 декабря 2009 (SAMT) ...&lt;br /&gt;
# Вы испытали волнения и огромную радость от участия в проекте.--[[Участник:IDm005 ТАНГРАМ|IDm005 ТАНГРАМ]] 9:35, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# В этом году снами участвовали еще две команды из нашей школы, значит мы сумели их заинтерисовать, поэтому испытали чувство гордости и удовлетворения.--[[Участник:^ ^ТеТRaЭDрЫ^ ^ ID 017|^ ^ТеТRaЭDрЫ^ ^ ID 017]] 16:02, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы испытывали огромное волнение при выполнении каждого задания конкурса. Радость, когда у нас всё получалось,ну и огорчения при неудачах.--[[Участник:КругIDm031|КругIDm031]] 20:45, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы решали задачи с удовольствием. Каждое новое решенное задание позволяло нам еще больше поверить в свои силы. Чем больше задач мы решали, тем больше удовольствия они доставляли нам! Это здорово, когда казавшаяся неприступной задача понемногу начинает сдаваться, как осажденная крепость. Как же это замечательно, чувствовать себя победителем! Команда [[Участник:Многогранники IDm010|Многогранники IDm010]] 10:50, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Нам очень понравились задачи конкурсного тура, мы не спали ночами, чтобы их решить. А еще нам понравилось создавать комиксы.Idm 003 Лабиринты --[[Участник:Василика Евгения Сергеевна|Василика Евгения Сергеевна]] 13:37, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы получили массу удовольствия от решения задач, но над некоторыми пришлось изрядно подумать. Тем больше была радость оттого, что нам удалось с ними справиться. К сожалению, некоторые задачи оказались для нас крепким орешком.--[[Участник:IDm075 Пентаграмма|IDm075 Пентаграмма]] 11:21, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# &amp;quot;Переполняло&amp;quot; нас чувство гордости за то, что мы, простые смертные из тольятти сумели пробиться на всероссийский уровень.--[[Участник:Коробка геометрических конфет IDm088|Коробка геометрических конфет IDm088]] 12:06, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
#Перед началом каждого этапа олимпиады было волнение &amp;quot;справимся ли?&amp;quot;.Задачи решали с удовольствием.Было приятное ощущение от того,что удавалось справиться с задачами.--[[Участник:Круглики IDm001|Круглики IDm001]] 13:45, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#FEFDDC; border: 1px solid #6699CC; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot; |&lt;br /&gt;
[[Изображение:doom_reflek4.gif]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''3. Что вам более всего удалось во время участия в ДООМ, какие этапы олимпиады были пройдены вами наиболее успешно? Почему? '''&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Особенно нам понравилось создавать мультфильм, пригодились знания английского.--[[Участник:КОРЕНЬ IDm084|КОРЕНЬ IDm084]] 15:45, 26 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
#Было интересно выполнять все задания. Всегда с нетерпением ждали новых заданий! Наиболее успешно на наш взгляд были пройдены этапы создания визитки и комикса.--[[Участник:Лабиринт IDm078|Лабиринт IDm078]] 18:20, 29 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
#Для нас не было лишних этапов, наоборот хотелось бы побольше порешать интересные задачки!!!--[[Участник:КОПы IDm086|КОПы IDm086]] 15:21, 24 декабря 2009 (SAMT) ...&lt;br /&gt;
# Больше всего нам понравился on-line тур. Все работали, слажено и дружно т испытали чувство азарта.--[[Участник:IDm005 ТАНГРАМ|IDm005 ТАНГРАМ]] 9:44, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# on-line тур был превосходным, а  ваша новинка, создание комикса, нам пришлась очень  по  душе, мы научились работать еще и с комиксами.--[[Участник:^ ^ТеТRaЭDрЫ^ ^ ID 017|^ ^ТеТRaЭDрЫ^ ^ ID 017]] 16:06, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Нам более успешно удалось выполнить задания обучающего тура, выполнение визитки, ну и создание комикса.--[[Участник:КругIDm031|КругIDm031]] 20:53, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Больше всего, на наш взгляд, нам удался конкурсный тур, поскольку мы смогли решить все задачи. Да, решение некоторых заданий мы не смогли довести до конца по причине нехватки знаний, но ответ был так или иначе нами получен, и это самая главная наша заслуга! Команда [[Участник:Многогранники IDm010|Многогранники IDm010]] 10:54, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
#Во время участия в ДООМ нам очень понравилось создавать комикс, этот этап на наш взгляд нам больше всего удался, т.к. в нашей команде много творческих людей, которые были заинтересованы в этом.--[[Участник:6_угольник IDm079|6_угольник IDm079]] 18:13, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Больше всего нам понравился этап создания комиксов. Мы хорошо освоили программу и создали интересный сюжет. В нашей команде оказалось много творческих личностей, поэтому комикс удался на славу.--[[Участник:IDm075 Пентаграмма|IDm075 Пентаграмма]] 11:27, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Больше всех конкурсов, нам понравился on-line тур, потому что для нашей команды сделали ислючение (спасибо организаторам) - мы решали все в одиночку и успели решить абсолютно все задачи.--[[Участник:Коробка геометрических конфет IDm088|Коробка геометрических конфет IDm088]] 12:09, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
#Больше всего нам понравился конкурсный тур.Очень интересными оказались этапы создания комиксов и on-line тур.--[[Участник:Круглики IDm001|Круглики IDm001]] 13:53, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #E4FEDC; border: 1px solid #6699CC; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|&lt;br /&gt;
[[Изображение:doom_reflek2.gif]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''4. Какие этапы, конкурсы олимпиады оказались на ваш взгляд «лишними», почему?'''&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Для нас не было лишних этапов. Больше всего нам понравился on-line тур, а так же создание визитки и комикса.--[[Участник:Лабиринт IDm078|Лабиринт IDm078]] 18:30, 29 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Для нас не было лишних этапов, наоборот хотелось бы побольше порешать интересные задачки!!!--[[Участник:КОПы IDm086|КОПы IDm086]] 15:53, 24 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Лишних этапов не было--[[Участник:IDm005 ТАНГРАМ|IDm005 ТАНГРАМ]] 9:47, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Лишних этапов не было, нам все очень понравились.--[[Участник:^ ^ТеТRaЭDрЫ^ ^ ID 017|^ ^ТеТRaЭDрЫ^ ^ ID 017]] 16:07, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# На наш взгляд никаких лишних этапов в игре не было.Наоборот, всё было здорово.--[[Участник:КругIDm031|КругIDm031]] 20:55, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы не можем назвать конкурс комиксов лишним, но на наш взгляд, он не совсем органично вписывался в главное течение проекта, поскольку заданий было и так вполне достаточно, и для качественного их выполнения требовалось много времени и внимания, поэтому на конкурс комиксов сил у нас уже не оставалось! Команда [[Участник:Многогранники IDm010|Многогранники IDm010]] 10:58, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
#Для нас не было лишних этапов, все задания были по теме и отлично вписывались в конкурс. Всем участникам нашей команды понравилось абсолютно всё. --[[Участник:6_угольник IDm079|6_угольник IDm079]] 18:17, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
#Все задания  были реально выполнимы, ничего лишнего.--[[Участник:Звезды IDm063|Звезды IDm063]] 19:22, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# 4.	На наш взгляд лишних этапов не оказалось. Задания были очень интересными и увлекательными.--[[Участник:IDm075 Пентаграмма|IDm075 Пентаграмма]] 11:32, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Лишних этапов не было, нам всё очень понравилось.--[[Участник:Коробка геометрических конфет IDm088|Коробка геометрических конфет IDm088]] 12:10, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
#Лишних этапов не было.Всё было очень здорово.--[[Участник:Круглики IDm001|Круглики IDm001]] 13:58, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
|} &lt;br /&gt;
                                          &lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#FEEADC; border: 1px solid #6699CC; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|&lt;br /&gt;
[[Изображение:doom_reflek1.gif]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''5. Ваши вопросы, замечания, конструктивные предложения по организации олимпиады?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Нам всё очень понравилось!С удовольствием поучаствуем ещё в таких олимпиадах!--[[Участник:Лабиринт IDm078|Лабиринт IDm078]] 18:36, 29 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# К сожалению не было подведения итогов после каждого тура.--[[Участник:IDm005 ТАНГРАМ|IDm005 ТАНГРАМ]] 9:52,25 декабря 2009  &lt;br /&gt;
# Согласны с ID 005. Хотелось бы видеть свои итоги после каждого тура.Это послужило бы  дополнительным стимулом--[[Участник:^ ^ТеТRaЭDрЫ^ ^ ID 017|^ ^ТеТRaЭDрЫ^ ^ ID 017]] 16:09, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# К сожалению on-line тур начался позже положенного времени и закончился раньше положенного времени.--[[Участник:КругIDm031|КругIDm031]] 20:58, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Продление сроков сдачи конкурсных заданий озадачивает, сбивает с толку и даже немного обижает, поскольку многие команды делают все вовремя, а кто-то получает дополнительное время, за которое те, кто уже все сделал, не могут переделать то, что уже готово. Команда [[Участник:Многогранники IDm010|Многогранники IDm010]] 11:04, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Полностью согласны со всеми предыдущими командами. Мы очень хотели посмотреть на свои достижения, тем более, что мы в данном проекте участвуем впервые. Если видишь итоги после каждого конкурса, то настраиваешься на дальнейшую работу.--[[Участник:КОПы IDm086|КОПы IDm086]] 17:11, 28 декабря 2009 (SAMT) &lt;br /&gt;
#Нам не очень понравилась организация он-лайн тура. Начался позже запланированного времени, и из-за большого количества посетителей страничка грузилась долго. Мы предлагаем создать раздел, в котором будут вывешиваться результаты всех этапов, которые прошли участники, чтобы знать свои баллы. --[[Участник:6_угольник IDm079|6_угольник IDm079]] 18:22, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
#Хочется увидеть свои результаты после каждого конкурса, и если меняют баллы по прошествии некоторого времени, как в нашем случае с визиткой, то хочется объяснения, за что...--[[Участник:Звезды IDm063|Звезды IDm063]] 19:07, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы хотели бы видеть свои результаты после каждого этапа. Хорошо, что учли прошлогодние замечания по поводу увеличения сроков сдачи ответов на задания. Хотелось  бы,  чтобы новые  программы были, задействованные в конкурсах включались в обучающую программу.--[[Участник:IDm075 Пентаграмма|IDm075 Пентаграмма]] 11:37, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Замечаний по работе организаторов не было, нет и не будет ^_^.--[[Участник:Коробка геометрических конфет IDm088|Коробка геометрических конфет IDm088]] 12:13, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
#Мы согласны с мнением других команд.Хотелось бы видеть результаты после каждого тура.--[[Участник:Круглики IDm001|Круглики IDm001]] 14:04, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#FEFDDC; border: 1px solid #6699CC; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot; |&lt;br /&gt;
[[Изображение:doom_reflek5.gif]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''6. Ваши пожелания организаторам олимпиады в плане дальнейшей тематики ДООМ?'''&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Мы желаем организаторам продолжить конкурс. Добавить побольше интересных задач. Поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством!--[[Участник:Лабиринт IDm078|Лабиринт IDm078]] 18:37, 29 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы желаем организаторам продолжить данный конкурс, задавать нам еще более интересные вопросы и придумать новую тему. С Новым Годом!--[[Участник:КОПы IDm086|КОПы IDm086]] 15:29, 24 декабря 2009 (SAMT)...&lt;br /&gt;
# Можно добавить в ДООМ комбинаторные задачи. С натупающим вас Новым годом!!!)))--[[Участник:IDm005 ТАНГРАМ|IDm005 ТАНГРАМ]] 9:57, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Наше пожелание -  прислать именные грамоты за участие в конкурсе. Нам это очень необходимо.--[[Участник:^ ^ТеТRaЭDрЫ^ ^ ID 017|^ ^ТеТRaЭDрЫ^ ^ ID 017]] 16:12, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы поддерживаем пожелание по поводу именных грамот за участие в конкурсе.--[[Участник:КругIDm031|КругIDm031]] 21:08, 25 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Нам хотелось бы увидеть в проекте ДООМ связь математики с другими науками. Думаем, это было бы здорово, поскольку каждый из нас знает, что математика - царица наук! Команда [[Участник:Многогранники IDm010|Многогранники IDm010]] 11:07, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Желаем организаторам продолжать такой замечательный конкурс, побольше интересных идей и увлекательных задач, головоломок. И конечно же успехов. --[[Участник:6_угольник IDm079|6_угольник IDm079]] 18:25, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
#Раньше мы слышали про геометрию, но не слышали про геометрическую геометрию. Хочется таких тем, каких нет в школьном разделе. Поздравляем ДООМ и всех организаторов с '''Новым 2010 годом''' и с '''юбилеем'''--[[Участник:Звезды IDm063|Звезды IDm063]] 19:14, 28 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Хотелось бы больше логических задач и желательны какие-либо вознаграждения за победу на этой олимпиаде.--[[Участник:IDm075 Пентаграмма|IDm075 Пентаграмма]] 11:43, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
# Мы бы хотели порешать задачи на тему &amp;quot;Теория вероятности&amp;quot;.--[[Участник:Коробка геометрических конфет IDm088|Коробка геометрических конфет IDm088]] 12:16, 30 декабря 2009 (SAMT)&lt;br /&gt;
