|
|
| (не показаны 6 промежуточных версий 1 участника) |
| Строка 9: |
Строка 9: |
| | ''Образование:'' средне-специальное | | ''Образование:'' средне-специальное |
| | | | |
| − | ''Электронная почта:'' S.V.B.69 | + | ''Электронная почта:'' s.v.b.69@inbox.ru |
| | | | |
| | ''Область профессиональных интересов:'' декоративно-прикладное творчество | | ''Область профессиональных интересов:'' декоративно-прикладное творчество |
| | + | |
| | + | Мой проект на Толвики: [[Учебный проект Волшебный клубочек]] |
| | | | |
| | [[Категория:Я - тольяттинский учитель]] | | [[Категория:Я - тольяттинский учитель]] |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <!---------------------------------------------------------->
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Автор проекта ==
| |
| − | Сабирзянова Светлана Владимсировна
| |
| − |
| |
| − | == Название проекта ==
| |
| − | "Волшебный клубочек"
| |
| − |
| |
| − | == Предмет, класс ==
| |
| − | декоративно-прикладное творчество
| |
| − |
| |
| − | == Краткая аннотация проекта ==
| |
| − | Нитки - мягкий, теплый, приятный на ощупь материал для творчества. Из ниток вяжут и плетут, нитками шьют и вышивают, а также нитки дают простор в изготовлении различных игрушек и сувениров. В процессе реализации данного проекта дети учатся различным техникам работы с нитками, учатся комбинировать нитки как с близкими материалами(ткань, вата, лён, бусины...), так и с теми которые далеки от текстиля (дерево, пластик, стекло, металл...).
| |
| − |
| |
| − | == План проекта ==
| |
| − | 1. Исследование конкретной потребности и краткая формулировка задачи.
| |
| − | 2. Исследование и анализ возможностей изготовления изделия с оценкой требуемых знаний, умений и навыков.
| |
| − | 3. Составление перечня критериев, которым должно удовлетворять изделие.
| |
| − | 4. Выработка нескольких идей для поиска возможных решений.
| |
| − | 5. Оценка идей. выбор наиболее удачной для дальнейшей проработки, изучение процесса изготовления изделия.
| |
| − | 6. Планирование изготовления изделия.
| |
| − | 7. Создание изделия.
| |
| − | 8. Экономическая оценка.
| |
| − | 9. Экологическая оценка.
| |
| − | 10. Оценка изделия в соответствии с разработанными критериями.
| |
| − | 11. Самостоятельная оценка процесса проектирования и изготовления изделия.
| |
| − | 12. Реклама своего изделия.
| |
| − |
| |
| − | == Вопросы, направляющие проект ==
| |
| − |
| |
| − | ''Основополагающий вопрос:''
| |
| − |
| |
| − | #''Проблемный вопрос:''
| |
| − | ##''Учебный вопрос:''
| |
| − | ##''Учебный вопрос:''
| |
| − | ##''Учебный вопрос:''
| |
| − | #''Проблемный вопрос:''
| |
| − | ##''Учебный вопрос:''
| |
| − | ##''Учебный вопрос:''
| |
| − | ##''Учебный вопрос:''
| |
| − | #''Проблемный вопрос:''
| |
| − | ##''Учебный вопрос:''
| |
| − | ##''Учебный вопрос:''
| |
| − | ##''Учебный вопрос:''
| |
| − |
| |
| − | == Публикация учителя ==
| |
| − |
| |
| − | == Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся ==
| |
| − |
| |
| − | == Пример продукта проектной деятельности учащихся ==
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию ==
| |
| − |
| |
| − | Стратегии оценивания.
| |
| − |
| |
| − | '''Формирующее оценивание'''
| |
| − | {| border=1
| |
| − | |'''До начала проекта'''
| |
| − | |'''В ходе проекта'''
| |
| − | |'''После завершения проекта'''
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | * ...
| |
| − | *...
| |
| − | *...
| |
| − | |
| |
| − | *...
| |
| − | *...
| |
| − | *...
| |
| − | |
| |
| − | *...
| |
| − | *...
| |
| − | *...
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности ==
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Информационные источники ==
| |
| − |
| |
| − | == Другие документы ==
| |
| − |
| |
| − | [[Категория:Intel Обучение для будущего]]
| |