Обсуждение:Интегрированный урок по теме: Площади и объемы.
Пятерочка (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Спасибо за представленный опыт, мне понравилась Ваша разработка. Закончить урок можно синквейном(метод ТРКМ), детям очень нравится и будет ответ на Ваши вопросы. С уважением, Батижевская Светлана 23:36, 24 ноября 2012 (MSK) | Спасибо за представленный опыт, мне понравилась Ваша разработка. Закончить урок можно синквейном(метод ТРКМ), детям очень нравится и будет ответ на Ваши вопросы. С уважением, Батижевская Светлана 23:36, 24 ноября 2012 (MSK) | ||
− | + | ---- | |
Спасибо за урок. Мне он показался во всех отношениях удачным. Хорошо, что в 5 классе так интересно построена работа именно с геометрическим материалом. Интересно и домашнее задание, в котором хорошо прослеживается связь с темой "Магия чисел". ТРКМ очень естественно вписались в урок.--[[Участник:Холина Елена Евгеньевна|Холина Елена Евгеньевна]] 21:22, 25 ноября 2012 (MSK) | Спасибо за урок. Мне он показался во всех отношениях удачным. Хорошо, что в 5 классе так интересно построена работа именно с геометрическим материалом. Интересно и домашнее задание, в котором хорошо прослеживается связь с темой "Магия чисел". ТРКМ очень естественно вписались в урок.--[[Участник:Холина Елена Евгеньевна|Холина Елена Евгеньевна]] 21:22, 25 ноября 2012 (MSK) | ||
+ | ---- | ||
+ | Спасибо за предоставленный материал. Мне понравилось всё, что Вы предложили: от проблемного вопроса "Бывают ли магические фигуры?" до материала о правильных многогранниках. Я думаю, что ученики с удовольствием выполнят домашнее задание и увидят, что и в геометрии есть магия! | ||
+ | --[[Участник:Тукмачёва Лидия Александровна|Тукмачёва Лидия Александровна]] 14:10, 29 ноября 2012 (MSK) | ||
+ | ---- | ||
+ | Присоединяюсь к мнению коллег. Для каждого ученика на уроке создается вами ситуация успеха: кто-то покажет себя при работе с формулами, кто-то сможет продемонстрировать геометрическую фигуру, выполненную дома, а другие ученики лучше справятся с работой на компьютере и т.д. Вам удалось сделать урок насыщенным неперегрузив его. Удачи вам и вашим ученикам!--[[Участник:Шувалова Юлия Григорьевна|Шувалова Ю.Г.]] 20:34, 30 ноября 2012 (MSK) | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''К положительным моментам''' можно отнести: | ||
+ | *Создание на уроке проблемных ситуации | ||
+ | *использование здоровьесберегающих технологии | ||
+ | *выполнение требовании методического семинара. | ||
+ | '''К отрицательным''': | ||
+ | *не все ссылки открываются | ||
+ | *хотелось бы увидеть полностью заполненную учащимися таблицу задания №1 | ||
+ | Творческих Вам успехов в работе!--[[Участник:Молдагалиева Дамира Ароновна|Молдагалиева Д.А.]] 23:34, 30 ноября 2012 (MSK) |
Текущая версия на 23:41, 30 ноября 2012
Спасибо за представленный опыт, мне понравилась Ваша разработка. Закончить урок можно синквейном(метод ТРКМ), детям очень нравится и будет ответ на Ваши вопросы. С уважением, Батижевская Светлана 23:36, 24 ноября 2012 (MSK)
Спасибо за урок. Мне он показался во всех отношениях удачным. Хорошо, что в 5 классе так интересно построена работа именно с геометрическим материалом. Интересно и домашнее задание, в котором хорошо прослеживается связь с темой "Магия чисел". ТРКМ очень естественно вписались в урок.--Холина Елена Евгеньевна 21:22, 25 ноября 2012 (MSK)
Спасибо за предоставленный материал. Мне понравилось всё, что Вы предложили: от проблемного вопроса "Бывают ли магические фигуры?" до материала о правильных многогранниках. Я думаю, что ученики с удовольствием выполнят домашнее задание и увидят, что и в геометрии есть магия! --Тукмачёва Лидия Александровна 14:10, 29 ноября 2012 (MSK)
Присоединяюсь к мнению коллег. Для каждого ученика на уроке создается вами ситуация успеха: кто-то покажет себя при работе с формулами, кто-то сможет продемонстрировать геометрическую фигуру, выполненную дома, а другие ученики лучше справятся с работой на компьютере и т.д. Вам удалось сделать урок насыщенным неперегрузив его. Удачи вам и вашим ученикам!--Шувалова Ю.Г. 20:34, 30 ноября 2012 (MSK)
К положительным моментам можно отнести:
- Создание на уроке проблемных ситуации
- использование здоровьесберегающих технологии
- выполнение требовании методического семинара.
К отрицательным:
- не все ссылки открываются
- хотелось бы увидеть полностью заполненную учащимися таблицу задания №1
Творческих Вам успехов в работе!--Молдагалиева Д.А. 23:34, 30 ноября 2012 (MSK)