|
|
(не показаны 10 промежуточных версий 1 участника) |
Строка 23: |
Строка 23: |
| | | |
| == Визитка == | | == Визитка == |
− | "Визитная карточка" проекта
| + | [http://www.docme.ru/doc/133393/Визитная_карточка_ИТОГ Визитка учебного проекта] |
− |
| + | |
− | 1. Город, в котором находится школа
| + | |
− | г. Тольятти Самарская обл.
| + | |
− | 2. Номер и/или название школы
| + | |
− | МБУ СОШ №49
| + | |
− | 3. Тема Вашего учебного проекта
| + | |
− | Проектирование плечевого изделия
| + | |
− | 4. Творческое название Вашего учебного проекта
| + | |
− | Платье моей мечты
| + | |
− | 5. Предмет (предметы)
| + | |
− | Технология, изобразительное искусство
| + | |
− | 6. Возрастная группа участников проекта
| + | |
− | Учащиеся 8-х классов
| + | |
− | 7. Цели и задачи Вашего учебного проекта
| + | |
− | Цель проекта
| + | |
− | Изготовить нарядное платье, соответствующее направлению молодежной моды.
| + | |
− | Задачи проекта:
| + | |
− | Освоить приемы работы с тканями сложных фактур.
| + | |
− | Уметь работать с основой выкройки плечевого изделия.
| + | |
− | Научиться безопасно обрабатывать технологические узлы изделия на швейной машине.
| + | |
− | 8. Основополагающий вопрос
| + | |
− | Капризница моды - кто она?
| + | |
− | 9. Вопросы учебной темы (проблемные, учебные)
| + | |
− | Проблемные вопросы:
| + | |
− | Относится ли выражение «Красота спасет мир» к внешнему облику человека, к одежде?
| + | |
− | Семь раз отмерь - один раз отрежь» - как это фраза применяется при раскрое?
| + | |
− | Как появилась одежда у человека?
| + | |
− | Учебные вопросы:
| + | |
− | Кто такой художник - модельер и для чего нужен эскиз?
| + | |
− | Кто такой конструктор-модельер и как правильно снять мерки с фигуры человека?
| + | |
− | Как создать чертеж и выкройку платья и зачем это нужно?
| + | |
− | Как подобрать ткань для данного изделия?
| + | |
− | Что такое долевая и уточная нить?
| + | |
− | Почему надо правильно и экономно раскладывать выкройку на ткани?
| + | |
− | Как освоить технологию пошива и правильно выбрать способы обработки изделия?
| + | |
− | Для чего нужна технологическая карта?
| + | |
− | 10. Проблемы (темы) исследований (с помощью которых участники проекта смогут найти ответы на поставленные вопросы учебной темы)
| + | |
− | Конструирование, моделирование, материаловедение, машиноведение, технология выполнения ручных и машинных швов, деталей и швейных узлов изделия
| + | |
− | 11. Формы представления результатов исследования
| + | |
− | 1гр. Художники- модельеры Презентация «Красота спасет мир» и выполнение эскизов моделей плечевого изделия.
| + | |
− | 2гр. Конструкторы- модельеры. Создать буклет « Выкройка плечевого изделия с элементами моделирования». Выполнить чертеж выкройки в натуральную величину, используя мерки.
| + | |
− | 3гр. Технологи. Сделать технологическую карту «Последовательность изготовления плечевого изделия». Изготовить швейное изделие, используя технологические приемы и соблюдая технику безопасности при работе с ножницами, булавками, на швейной машине.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 12. Этапы и сроки проведения проекта
| + | |
− | Подготовительный (поисковый) – 3 недели
| + | |
− | определение темы проекта,
| + | |
− | поиск и анализ проблемы,
| + | |
− | постановка цели
| + | |
− | Основной-2 недели
| + | |
− | сбор и изучение информации, анализ информации, поиск оптимального способа достижения цели пректа-
| + | |
− | исследование альтернативных вариантов технологии изготовления презентации, буклета, швейного изделия,построение алгоритма деятельности.
| + | |
− | | + | |
− | Заключительный- 4 недели
| + | |
− | выполнение технологических операций по выполнению презентации,
| + | |
− | буклета, швейного изделия,
| + | |
− | текущий контроль качества,
| + | |
− | внесение изменений в технологию
| + | |
− | Презентационный –подготовка материалов, оформление письменной документации.
| + | |
− | Изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, публикация)
| + | |
− | Защита проекта. Презентация «Платье моей мечты»
| + | |
− | | + | |
− | 13. Краткая аннотация проекта
| + | |
− | Данный проект рессчитан для детей 13-14 лет. В результате работы над проектом совершенствуются навыки работы с тканью, на швейной машине. Углубляются знания по технологической обработке изделия. Умение работать в команде приводит к быстрому результату.Рразвиваются коммуникативные способности.
| + | |
− | 14. Информационные источники проекта
| + | |
− | Печатные источники:
| + | |
− | 1) Еременко Т.И. Художественная обработка материалов.
| + | |
− | М.:Просвещение 2000г.
| + | |
− | 2) Черникова В.Н. Технология обработки ткани 7 – 9 классы
| + | |
− | М.:Просвещение 2000г.
| + | |
− | 3) Журналы мод.
| + | |
− | 4) Учебник «Технология» 7 кл. под ред. В. Д. Симоненко
| + | |
− | М. «Вентана- Граф» 2008г.
| + | |
− | Интернет – ресурсы:
| + | |
− | 1) http://kroikashitie.ru/
| + | |
− | 2) http://odensa-sama.ru/
| + | |
− | 3) http://www.korfiati.ru/
| + | |
− | 15. Оценивание в проекте
| + | |
| | | |
| == Презентация учителя== | | == Презентация учителя== |
− | Платьеи моей мечты"
| + | [http://www.docme.ru/doc/133385/ПЛАТЬЕ_МОЕЙ_МЕЧТЫ Вводная презентация учителя] |
| | | |
| == Исследования учащихся == | | == Исследования учащихся == |
Строка 112: |
Строка 33: |
| == Другие материалы == | | == Другие материалы == |
| | | |
− | [[Категория: Я - тольяттинский учитель]] | + | [http://LearningApps.org/view132274 Кроссворд по теме "Швейные машины"] |
| | | |
− | Выдвигая гипотизу что такое эскиз и для чего он необходим мадельеры пришли к выводу, что ни одно швейное изделие без идеи художественного замысла не будет выполненно технологически граматно.Произойдет сбой у конструкторов, которые по эскизам готовят выкройки, у технологов, которые разрабатывают последовательность и пособы обработки тех или иных узлов изделей
| + | [http://LearningApps.org/view130944 Основные срезы плечевого изделия] |
| | | |
− | [http://LearningApps.org/view132274 Кроссоврд по теме "Швейные машины"] | + | [http://LearningApps.org/view131237 Мерки для создания выкройки] |
| | | |
− | [http://LearningApps.org/view130944 Основные срезы плечевого изделия] | + | |
| + | [[Категория: Я - тольяттинский учитель]] |