Исследование ученика в проекте Семейные ценности
(→Гипотеза) |
Pen (обсуждение | вклад) (→Список ресурсов) |
||
(не показаны 27 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
==Актуальность проблемы== | ==Актуальность проблемы== | ||
− | + | Всем людям очень важно знать историю своей семьи, чувствовать себя ее частью , гордиться своими предками. Традиционно на Руси фотографии в красивых рамках весели на видном месте в домах знатных и простых людей и являлось предметом гордости за свой род. | |
− | + | Но мы не знаем свое "семейное" дерево. Поэтому хотим ее изучить. | |
==Цель== | ==Цель== | ||
− | + | Узнать историю своей фамилии, своей семьи и создать "семейное" дерево. | |
− | + | ||
==Задачи== | ==Задачи== | ||
− | 1. | + | 1.Спросить у родителей о своих родственниках и предках; |
− | 2.Обсудить и | + | |
+ | 2.Обсудить и решить, как будет выглядеть дерево и кто будет вписан в него; | ||
+ | |||
3.Оформить "семейное" дерево; | 3.Оформить "семейное" дерево; | ||
+ | |||
4.Рассказать и показать "семейное" дерево в д/с. | 4.Рассказать и показать "семейное" дерево в д/с. | ||
==Гипотеза== | ==Гипотеза== | ||
− | + | Создавая "семейное" дерево наша семья станет лучше понимать друг друга и ценить. | |
==Объект исследования== | ==Объект исследования== | ||
+ | Семья и родственники ребенка. | ||
+ | Предмет исследования: родословная каждого ребёнка | ||
==Методы== | ==Методы== | ||
− | + | Теоретические: анализ литературы, моделирование общей гипотезы исследования и проектирование результатов и процессов их достижения на различных этапах работы. | |
+ | Эмпирические: опрос, беседы, анализ творческих работ, наблюдения. | ||
+ | Статистические: оценка статистической значимости гипотезы. | ||
==Ход работы== | ==Ход работы== | ||
+ | |||
+ | 1.Собрать информацию; | ||
+ | |||
+ | 2.Разделиться на группы; | ||
+ | |||
+ | 3.Выбрать методы исследования; | ||
+ | |||
+ | 4.Провести исследование; | ||
+ | |||
+ | 5.Оформить результаты - создать "семейное" дерево; | ||
+ | |||
+ | 6.Сделать выводы; | ||
+ | |||
+ | 7.Выступить в д/с(рассказать и показать). | ||
===Этапы исследования=== | ===Этапы исследования=== | ||
+ | 1.Изучить семейные альбомы,документы; | ||
+ | 2.Провести опрос, беседу с бабушками и/или дедушками; | ||
+ | |||
+ | 3.Посетить ближайших родственников; | ||
+ | |||
+ | 4.Выбрать форму дерева; | ||
+ | |||
+ | 5.Изготовить "семейное" дерево. | ||
==Наши результаты== | ==Наши результаты== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Мы вместе с родителями научились вести поиск своих предков, работать фотографиями, семейными реликвиями. Придумали и изготовили наше "семейное" древо. | ||
==Выводы== | ==Выводы== | ||
− | * | + | * Наша семья стала лучше понимать друг друга, ценить и любить, потому что мы много времени провели вместе делая проект. |
− | * | + | * Мы узнали как оформляется "семейное" дерево - кто и где расположен на нем. |
− | + | ||
− | + | ||
==Список ресурсов== | ==Список ресурсов== | ||
'''Печатные издания:''' | '''Печатные издания:''' | ||
− | * ... | + | * О.Г. Баранова и др. Русский праздник. Санкт –Петербург «Искусство –СПБ» 2001 С. 325, с.373, с. 474 с. 484 |
− | + | ||
− | + | ||
+ | '''Интернет - ресурсы:''' | ||
+ | * [http://bolshaya-7ya.livejournal.com/57063.html Семейные традиции.] | ||
+ | * [http://vashechudo.ru/roditeljam/semeinye-cenosti-vospitatelnaja-rol-babushek-i-dedushek.html Семейные ценности.] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Intel Обучение для будущего]] | [[Категория:Intel Обучение для будущего]] |
Текущая версия на 13:27, 10 октября 2014
Исследование учащихся в проекте Тема проекта
Содержание |
Тема исследования
Наше "семейное дерево"
Актуальность проблемы
Всем людям очень важно знать историю своей семьи, чувствовать себя ее частью , гордиться своими предками. Традиционно на Руси фотографии в красивых рамках весели на видном месте в домах знатных и простых людей и являлось предметом гордости за свой род. Но мы не знаем свое "семейное" дерево. Поэтому хотим ее изучить.
Цель
Узнать историю своей фамилии, своей семьи и создать "семейное" дерево.
Задачи
1.Спросить у родителей о своих родственниках и предках;
2.Обсудить и решить, как будет выглядеть дерево и кто будет вписан в него;
3.Оформить "семейное" дерево;
4.Рассказать и показать "семейное" дерево в д/с.
Гипотеза
Создавая "семейное" дерево наша семья станет лучше понимать друг друга и ценить.
Объект исследования
Семья и родственники ребенка. Предмет исследования: родословная каждого ребёнка
Методы
Теоретические: анализ литературы, моделирование общей гипотезы исследования и проектирование результатов и процессов их достижения на различных этапах работы. Эмпирические: опрос, беседы, анализ творческих работ, наблюдения. Статистические: оценка статистической значимости гипотезы.
Ход работы
1.Собрать информацию;
2.Разделиться на группы;
3.Выбрать методы исследования;
4.Провести исследование;
5.Оформить результаты - создать "семейное" дерево;
6.Сделать выводы;
7.Выступить в д/с(рассказать и показать).
Этапы исследования
1.Изучить семейные альбомы,документы;
2.Провести опрос, беседу с бабушками и/или дедушками;
3.Посетить ближайших родственников;
4.Выбрать форму дерева;
5.Изготовить "семейное" дерево.
Наши результаты
Мы вместе с родителями научились вести поиск своих предков, работать фотографиями, семейными реликвиями. Придумали и изготовили наше "семейное" древо.
Выводы
- Наша семья стала лучше понимать друг друга, ценить и любить, потому что мы много времени провели вместе делая проект.
- Мы узнали как оформляется "семейное" дерево - кто и где расположен на нем.
Список ресурсов
Печатные издания:
- О.Г. Баранова и др. Русский праздник. Санкт –Петербург «Искусство –СПБ» 2001 С. 325, с.373, с. 474 с. 484
Интернет - ресурсы: