Шильникова Надежда Анатольевна
Материал из ТолВИКИ
(Различия между версиями)
Проба (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<center><font style="color:DeepSkyBlue; font-size: 150%;">'''Шильникова Надежда Анатольевна'''</font> </center> | <center><font style="color:DeepSkyBlue; font-size: 150%;">'''Шильникова Надежда Анатольевна'''</font> </center> | ||
− | <div style="background-color: | + | <div style="background-color:DeepSkyBlue"> |
[[Изображение:Shna.jpg|150px|right]] | [[Изображение:Shna.jpg|150px|right]] | ||
− | '''Город:''' Тольятти <br> | + | <big>'''Город:''' Тольятти <br> |
'''Образование:''' Самарский педагогический университет<br> | '''Образование:''' Самарский педагогический университет<br> | ||
'''Место работы:''' МБУ лицей №37<br> | '''Место работы:''' МБУ лицей №37<br> | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
'''''2012-13 уч. год'''''<br>- '''Проект ДООМ 2012-2013''' | '''''2012-13 уч. год'''''<br>- '''Проект ДООМ 2012-2013''' | ||
<big>'''Вклад:'''</big> <br /> | <big>'''Вклад:'''</big> <br /> | ||
− | '''1.''' [[ | + | '''1.''' [["КВМ" по квадратным уравнениям]]<br /> |
− | '''2.''' [ Презентация к уроку"Решение квадратных уравнений с помощью циркуля и линейки"]<br> | + | '''2.''' [[Медиа:Решение квадратных уравнений с применением циркуля и линейки.ppt|Презентация к уроку"Решение квадратных уравнений с помощью циркуля и линейки"]] <br> |
− | '''3.'''Презентация к уроку"Графический метод решения квадратных уравнений. | + | '''3.'''[[Медиа:Решение квадратных уравнений с помощью номограммы..ppt| Презентация к уроку"Графический метод решения квадратных уравнений.Решение квадратных уравнений с помощью номограммы. .]]"<br> |
− | + | </big> | |
[[Категория:Педагоги]] | [[Категория:Педагоги]] | ||
[[Категория:Проект ДООМ 2012-2013]] | [[Категория:Проект ДООМ 2012-2013]] |
Текущая версия на 17:15, 23 ноября 2014
Город: Тольятти
Образование: Самарский педагогический университет
Место работы: МБУ лицей №37
Должность: учитель математики
Интересы и увлечения: интегрированные уроки, цветоводство
Руководитель команды "Пятнашки"
2012-13 уч. год
- Проект ДООМ 2012-2013
Вклад:
1. "КВМ" по квадратным уравнениям
2. Презентация к уроку"Решение квадратных уравнений с помощью циркуля и линейки"
3. Презентация к уроку"Графический метод решения квадратных уравнений.Решение квадратных уравнений с помощью номограммы. ."