Модель рейтингового управления
Материал из ТолВИКИ
(Различия между версиями)
(Новая страница: «<!----------------------------------------------------------> __NOTOC__ <div style="align: center; padding: 0.5em; border-width: 1px; border-style: solid; border-…») |
МБУ-ДС-2 (обсуждение | вклад) (→Модель рейтингового управления конкурентоспособностью персонала в условиях развития дошкольного образовательного учреждения) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
== <center>'''<big>Модель рейтингового управления конкурентоспособностью персонала в условиях развития дошкольного образовательного учреждения</big>'''</center> == | == <center>'''<big>Модель рейтингового управления конкурентоспособностью персонала в условиях развития дошкольного образовательного учреждения</big>'''</center> == | ||
| − | ''' | + | '''Цель:''' |
| − | + | создать универсальную модель рейтингового управления конкурентоспособностью персонала в условиях развития дошкольного образовательного учреждения и разработать практические рекомендации по совершенствованию управленческих механизмов внутри дошкольного образовательного учреждения. | |
| − | + | ||
'''Задачи: ''' | '''Задачи: ''' | ||
Версия 10:57, 28 февраля 2018
Модель рейтингового управления конкурентоспособностью персонала в условиях развития дошкольного образовательного учреждения
Цель: создать универсальную модель рейтингового управления конкурентоспособностью персонала в условиях развития дошкольного образовательного учреждения и разработать практические рекомендации по совершенствованию управленческих механизмов внутри дошкольного образовательного учреждения.
Задачи:
Основная идея проекта:
Организатор проектаНаши партнёры |
Основные мероприятия проекта |
Реализация проекта
|
