Дистанционный семинар февраль 2020
Строка 97: | Строка 97: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p style="text-align:center;font-size:125%;color:#000066;">Анализ и результаты 1 этапа</p> | ||
+ | ''Первый этап ДМС завершен, краткий анализ и результаты этапа будут представлены в конце недели.'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#ffffff; border: 2px solid #006666; height: 60px" | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align:center;font-size:130%;color:#006666;">'''ЭТАП 2.'''</p> | ||
+ | '''Сроки выполнения заданий: <font color="red"> 25.02.2020 - 10.03.2020 г.'''</font> | ||
+ | *На первом этапе ДМС вы познакомились с четырьмя группами читательских действий: находить и извлекать информацию; интегрировать и интерпретировать информацию; осмысливать и оценивать содержание и форму текста; использовать информацию из текста. | ||
+ | *Но до сегодняшнего момента уже предпринимались попытки выявить логику учебной деятельности и классифицировать действия учащихся и результаты: [https://studfile.net/preview/2624066/page:3/ диагностика обученности П.И. Третьякова]; [https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/03/28/diagnostika-opredeleniya-urovnya-usvoeniya-sistemy-znaniy-po-ga диагностика уровня усвоения системы знаний Г.А. Русских]; [[Таксономия педагогических целей Б.Блума|таксономия Блума]] и [http://www.lfond.spb.ru/programs/likhachev/100/lessons/book/ilushin1.pdf приемы развития познавательной самостоятельности учащихся], рекомендованные Л.С. Илюшиным. | ||
+ | Таксономия учебных результатов Бенджамина Блума позволять определять и измерять результаты обучения, разбитые на 6 групп: знание (ознакомление), понимание, применение, анализ, синтез, оценка, - описывающих разные когнитивные процессы. Процессы эти описывают иерархию умственных действий, выстроенную от простого к сложному. При этом все текущие процессы включают в себя все предыдущие. | ||
+ | Выстраивая логику учебного процесса, мы достаточно продуктивно ее можно применять для анализа разного рода изображений (фото, картин и рисунков, видео, анимации, схем, карт, чертежей, инфографики и т.п), представляющих события, процессы, объекты, явления. | ||
+ | К примеру, мы предъявляем аудитории некое фото и просим учащихся ответить на ряд вопросов, составленных по канонам таксономии Блума. Внимательно изучите вопросы, представленные ниже. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=3 width=100% align=center | ||
+ | | | ||
+ | {| border=0 width=98% align=center | ||
+ | | | ||
+ | {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; background-color:#fdfcdf; border: 1px solid #fdfcdf " | | ||
+ | | | ||
+ | <p style="text-align:center;font-size:130%;color:#006666;">'''К примеру, мы предъявляем аудитории некое фото и просим учащихся ответить на ряд вопросов, составленных по канонам таксономии Блума. '''</p> | ||
+ | |} | ||
+ | [[Изображение:Б.Полк.jpg|left|600px]] | ||
+ | * '''Для каждого уровня таксономии характерны специфические когнитивные процессы, поэтому для каждого из уровней мы можем составить соответствующие им вопросы и задания.''' | ||
+ | * '''Уровень ознакомление (знание)''' (касается процессов узнавания, идентификации, припоминания, воспроизведения информации). Какое событие связано с этим фото? Кто эти люди? Что они делают? | ||
+ | * '''Уровень понимание''' (преобразование информации из одной формы в другую, интерпретация, предвидение последствий, изложение информации своими словами) Дайте название ‘данному фото. Как связаны между собой изображенные люди? Найдите статистические данные о количестве жителей города, которые участвовали в шествии. | ||
+ | * '''Уровень применение''' (использовать имеющиеся знания, реализовать, внедрить, осуществить) Были ли вы когда – нибудь участником подобного события? Какие действия нужно предпринять, чтобы стать участником мероприятия? | ||
+ | * '''Уровень анализ''' (разбиение (декомпозиция) целого на части: состав, структуру, принципы организации целого; причины, сопоставление, контрасты. Что или кто заставил этих людей участвовать в событии? Почему эти люди здесь? Что их объединяет и отличает? | ||
+ | *'''Уровень синтез:''' соединять элементы для формирования целого, нового, создавать продукт (генерирование, планирование, производство). Что изображенные люди могут сказать о своем будущем? Как, по-вашему, связаны прошлое (память о прошлом) и будущее? | ||
+ | * '''Уровень оценка:''' составлять аргументированные суждения (а не мнения), основываясь на четких критериях и стандартах. Каково значение этой фотографии для изображенного события? Соответствует ли поведение участников события положениям Конституции нашей страны? Какое социальное чувство демонстрируют участники события? | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Категория:Проект ДООМ 2019-2020]] | [[Категория:Проект ДООМ 2019-2020]] |
Версия 08:59, 25 февраля 2020
Дистанционный методический семинар «Формирование читательской грамотности школьников» 22 ноября пятница 2024 «Неграмотными людьми 21 века будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться и переучиваться» | |||||||||||
Приветствуем участников дистанционного методического семинара!
Предлагаем вам принять участие в дистанционном методическом семинаре «Формирование читательской грамотности школьников».
В ходе семинара вы сможете:
Участники семинара, успешно справившиеся со всеми заданиями, получат:
Организаторы семинара:
Координатор семинара: Одегова Светлана Петровна Сроки проведения семинара: 14.02.2020 – 15.03.2020 Оценка результатов: 15.03.2020 – 20.03.2020
Анализ и результаты 1 этапа Первый этап ДМС завершен, краткий анализ и результаты этапа будут представлены в конце недели.
|