|
|
(не показаны 28 промежуточных версий 2 участников) |
Строка 5: |
Строка 5: |
| <div style="align: center; padding: 0.5em; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #6699CC;-moz-border-radius-bottomright: 10px;background:#F8F8FF;"> | | <div style="align: center; padding: 0.5em; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #6699CC;-moz-border-radius-bottomright: 10px;background:#F8F8FF;"> |
| | | |
− | == <center>'''<big>НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА</big>'''</center> «Образовательный модуль «STEM-лаборатория» - качественное образование детей дошкольного возраста» | + | == <center>'''<big>123НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА</big>'''</center> == |
| | | |
− | '''Цель проекта:''' к декабрю 2021 года сформировать у 45% обучающихся инновационное мышление, через внедрение в образовательную среду модуля «STEM-лаборатория». | + | |
| + | '''Цель проекта:''' |
| | | |
| '''Задачи проекта:''' | | '''Задачи проекта:''' |
− | 1.Внедрить в ДОО образовательный модуль «STEM-лаборатория» в образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста на основе блоков:
| |
− | lego-конструирование
| |
− | робототехника
| |
− | экспериментирования с живой и неживой природой
| |
− | математическое развитие
| |
− | мультстудия
| |
− | Дары Фребеля
| |
− | 2. Сформировать гибкие компетенции педагогов и обучающихся, направленные на развитие продуктивного инновационного мышления и создать возможности предъявления передового педагогического опыта, в том числе с использованием цифровых ресурсов
| |
− | 3. Совершенствовать образовательный процесс посредством использования Stem-технологий, направленных на развитие инновационного мышления обучающихся.
| |
− | 4.Обеспечить систему методического сопровождения профессиональной деятельности педагогов по вопросам внедрения в образовательный процесс модуля «STEM-лаборатория», Stem-технологий, в том числе создание современных форм профессиональных ассоциаций, с целью повышения результативности процесса обучения детей дошкольного возраста.
| |
− | 5. Разработать инструментарий оценивания результатов деятельности (диагностические и технологические карты) для проведения мониторинга развития различных видов мышления (включая продуктивное, критическое, креативное, дивергентное, инновационное) обучающихся.
| |
| | | |
− | '''Основные результаты реализации проекта:'''
| |
| | | |
− | 1. К декабрю 2021 у 45% обучающихся сформировано инновационное мышление, через внедрение образовательного модуля «STEM-лаборатория», дающего возможность каждому ребенку реализовать свое стремление познавать и исследовать.
| |
− | 2. 50% педагогов повысили профессиональные компетенции через обучение на курсах повышения квалификации в области естественнонаучного и инженерно-математического образования детей дошкольного возраста, вебинары, взаимопросмотры образовательной деятельности в «STEM-лабораториях» на площадках детских садов.
| |
− | 3.35% педагогов, представивших успешный педагогический опыт по формированию инновационного мышления у детей в виде методических разработок, в том числе с использованием информационного ресурса.
| |
− | 4. Создана база методические рекомендации для руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по проектированию и внедрению образовательного модуля «STEM-лаборатория» в образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста
| |
− | 5.Разработан и апробирован инструментарий оценивания результатов деятельности (диагностические и технологические карты).
| |
− | 6.Увеличено количество детей, участвующих в конкурсах естественнонаучной и технической направленности различного уровня (с выходом с учрежденческого уровня на окружной, региональный, всероссийский).
| |
| | | |
| + | '''Основные результаты реализации проекта:''' |
| + | |
| | | |
| <br clear=all /> | | <br clear=all /> |
Строка 78: |
Строка 63: |
| | | |
| |} | | |} |
− |
| |
− | [[Категория:Муниципальные площадки]]
| |
− | [[Категория:Управленческие портфели проектов]]
| |