STEM-лаборатория
Орешкина (обсуждение | вклад) (→Документы проекта) |
Орешкина (обсуждение | вклад) (→Методические разработки) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 97: | Строка 97: | ||
[https://pdlada.ru/news/press-reliz-iv-otkryitogo-festivalya-detskogo-nauc/#megamenu Старт Фестиваля научно-технического творчества "Автофест 2+"] | [https://pdlada.ru/news/press-reliz-iv-otkryitogo-festivalya-detskogo-nauc/#megamenu Старт Фестиваля научно-технического творчества "Автофест 2+"] | ||
[https://pdlada.ru/news/zakryitie-festivalya-avtofest-2/#megamenu Закрытие фестиваля научно-технического творчества "Автофест 2+"] | [https://pdlada.ru/news/zakryitie-festivalya-avtofest-2/#megamenu Закрытие фестиваля научно-технического творчества "Автофест 2+"] | ||
+ | [https://www.facebook.com/groups/2060296550651845/permalink/4671741986173942/ Победа в "Икаренке"] | ||
+ | [https://www.facebook.com/groups/177597300172983/permalink/471766710756039/ Победа в "Космофесте"] | ||
+ | [https://pdlada.ru/news/-igraem-i-poznaem/#megamenu "Играем и познаем"] | ||
+ | [https://pdlada.ru/news/zakryitie-festivalya-avtofest-2/#megamenu Закрытие фестиваля "Автофест 2+"] | ||
{|cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #efffef; border: 1px solid #6699CC; margin-left: auto; margin-right: auto" | {|cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #efffef; border: 1px solid #6699CC; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
Строка 102: | Строка 106: | ||
==='''Документы проекта'''=== | ==='''Документы проекта'''=== | ||
− | [http://new.pdlada.ru/files/stem/STEM.pdf | + | [http://new.pdlada.ru/files/stem/STEM.pdf Презентация «STEM-лаборатория»-качественное образование детей дошкольного возраста] |
[http://new.pdlada.ru/files/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20STEM.pdf * Паспорт проекта] | [http://new.pdlada.ru/files/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20STEM.pdf * Паспорт проекта] | ||
− | [ | + | [https://drive.google.com/file/d/1aAsXEZhVa1CrX3ew1-S5hk-dlBoBJ9lR/view?usp=sharing * План реализации проекта] |
[http://new.pdlada.ru/files/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf * Структура управления проектом] | [http://new.pdlada.ru/files/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf * Структура управления проектом] | ||
Строка 115: | Строка 119: | ||
==='''Методические разработки'''=== | ==='''Методические разработки'''=== | ||
− | * | + | * [https://cloud.mail.ru/public/k3rp/bq7Mvt32W Методические рекомендации по проектированию и внедрению образовательного модуля «STEM-лаборатория» в образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста] |
|} | |} | ||
[[Категория:Муниципальные площадки]] | [[Категория:Муниципальные площадки]] |
Текущая версия на 16:16, 17 февраля 2022
Образовательный модуль «STEM-лаборатория» - качественное образование детей дошкольного возраста.
Цель проекта: к декабрю 2021 года сформировать у 45% обучающихся инновационное мышление, через внедрение в образовательную среду модуля «STEM-лаборатория».
Задачи проекта:
1.Внедрить в ДОО образовательный модуль «STEM-лаборатория» в образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста на основе блоков:
lego-конструирование
робототехника
экспериментирования с живой и неживой природой
математическое развитие
мультстудия
Дары Фребеля
2. Сформировать гибкие компетенции педагогов и обучающихся, направленные на развитие продуктивного инновационного мышления и создать возможности предъявления передового педагогического опыта, в том числе с использованием цифровых ресурсов/
3. Совершенствовать образовательный процесс посредством использования Stem-технологий, направленных на развитие инновационного мышления обучающихся.
4.Обеспечить систему методического сопровождения профессиональной деятельности педагогов по вопросам внедрения в образовательный процесс модуля «STEM-лаборатория», Stem-технологий, в том числе создание современных форм профессиональных ассоциаций, с целью повышения результативности процесса обучения детей дошкольного возраста.
5. Разработать инструментарий оценивания результатов деятельности (диагностические и технологические карты) для проведения мониторинга развития различных видов мышления (включая продуктивное, критическое, креативное, дивергентное, инновационное) обучающихся.
Основные результаты реализации проекта:
1. К декабрю 2021 у 45% обучающихся сформировано инновационное мышление, через внедрение образовательного модуля «STEM-лаборатория», дающего возможность каждому ребенку реализовать свое стремление познавать и исследовать.
2. 50% педагогов повысили профессиональные компетенции через обучение на курсах повышения квалификации в области естественнонаучного и инженерно-математического образования детей дошкольного возраста, вебинары, взаимопросмотры образовательной деятельности в «STEM-лабораториях» на площадках детских садов.
3.35% педагогов, представивших успешный педагогический опыт по формированию инновационного мышления у детей в виде методических разработок, в том числе с использованием информационного ресурса.
4. Создана база методические рекомендации для руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по проектированию и внедрению образовательного модуля «STEM-лаборатория» в образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста/
5.Разработан и апробирован инструментарий оценивания результатов деятельности (диагностические и технологические карты).
6.Увеличено количество детей, участвующих в конкурсах естественнонаучной и технической направленности различного уровня (с выходом с учрежденческого уровня на окружной, региональный, всероссийский).