Номинация Оцифрованный мир 2010
Материал из ТолВИКИ
(Различия между версиями)
Pen (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Номинация Оцифрованный мир 2010» ([edit=sysop] (бессрочно) [move=sysop] (бессрочно))) |
|||
(не показана 31 промежуточная версия 10 участников) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
# [[Участник:Анастасия Понамарева]] | # [[Участник:Анастасия Понамарева]] | ||
# [[Участник:Альвина Куликова]] | # [[Участник:Альвина Куликова]] | ||
+ | # [[Участник:Величко Дмитрий]] | ||
+ | # [[Участник:Александр Лебедев]] | ||
+ | # [[Участник:Ковалёв Роман]] | ||
# [[Участник:Галкин Данил]] | # [[Участник:Галкин Данил]] | ||
# [[Участник:Блинов Владимир]] | # [[Участник:Блинов Владимир]] | ||
Строка 28: | Строка 31: | ||
# [[Участник:Ханенко Полина]] | # [[Участник:Ханенко Полина]] | ||
# [[Участник:Ярыгин Олег]] | # [[Участник:Ярыгин Олег]] | ||
− | |||
# [[Участник:Суслова Виктория]] | # [[Участник:Суслова Виктория]] | ||
# [[Участник:Ядыкин Даниил]] | # [[Участник:Ядыкин Даниил]] | ||
Строка 38: | Строка 40: | ||
# [[Участник:Брыкова Любовь]] | # [[Участник:Брыкова Любовь]] | ||
# [[Участник:Аханькова Елизавета]] | # [[Участник:Аханькова Елизавета]] | ||
+ | # [[Участник Файзрахманова Екатерина]] | ||
# [[Участник:Фёдорова Дарья]] | # [[Участник:Фёдорова Дарья]] | ||
# [[Участник:Родионов Даниил]] | # [[Участник:Родионов Даниил]] | ||
# [[Участник:Sergey Sigaev]] | # [[Участник:Sergey Sigaev]] | ||
# [[Бабарыкина Александра|Бабарыкина Александра]] | # [[Бабарыкина Александра|Бабарыкина Александра]] | ||
+ | # [[Мадаминов Артур]] | ||
# [[Участник:Сапожникова Анна|Сапожникова Анна ]] | # [[Участник:Сапожникова Анна|Сапожникова Анна ]] | ||
# [[Участник:Федина Ксения]] | # [[Участник:Федина Ксения]] | ||
Строка 61: | Строка 65: | ||
# [[Участник:Акимов Николай]] | # [[Участник:Акимов Николай]] | ||
# [[Участник:Козлов Виталий]] | # [[Участник:Козлов Виталий]] | ||
+ | # [[Участник: Осипова Ксения]] | ||
+ | # [[Участник:Шокин_Владислав]] | ||
+ | # [[Участник: Мартынова Анастасия]] | ||
+ | # [[Участник: Шалом Сергей]] | ||
+ | # [[Участник:Колесникова Мария]] | ||
+ | # [[Участник: Стуликова Марина]] | ||
+ | # [[Участник: Андрей Решетов]] | ||
+ | # [[Участник:Татьяна Постникова]] | ||
+ | # [[Участник:Анастасия Филиппова]] | ||
+ | # [[Гуров Павел]] | ||
+ | # [[Журавлева Дарья]] | ||
+ | # [[Кузнецова Яна]] | ||
+ | # [[Орлов Павел]] | ||
+ | # [[Проворов Данил]] | ||
+ | # [[Стародубцев Иван]] | ||
+ | # [[Участник:Виктор Зюзин|Виктор Зюзин]] | ||
+ | # [[Участник:Гайворонская Наташа|Гайворонская Наташа]] | ||
+ | # [[Участник:Гришонков Артур|Гришонков Артур]] | ||
+ | # [[Участник:Никитина Наталья|Никитина Наталья]] | ||
+ | # [[Участник:Патраков Евгений|Патраков Евгений]] | ||
+ | # [[Участник:Рогаткина Мария|Рогаткина Мария]] | ||
+ | # [[Участник:Точилина Юлия|Точилина Юлия]] | ||
+ | # [[Участник:Халимончук Алёна|Халимончук Алёна]] | ||
+ | # [[Участник:Казанцева Настя]] | ||
+ | # [[Участник:Евдокимов Егор]] | ||
+ | # [[Участник:Кулакова Евгения]] | ||
+ | # [[Участник:Микова Света]] | ||
+ | # [[Участник:Никишин Даниил]] | ||
+ | # [[Участник:Саушкина Анна]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | =='''Итоги заочного тура II городского конкурса «Инфо-мир 2010» в номинации "Оцифрованный мир"'''== | ||
+ | |||
+ | '''15 марта 2010 года''' подведены итоги заочного тура II городского конкурса «Инфо-мир 2010». | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p style="text-align:left;font-size:140%;color:#000066;">Жюри приняло решение признать '''победителями и наградить дипломами''' в номинации «Оцифрованный мир» следующих участников ('''награждение''' состоится '''в мае 2010 г. на Параде победителей'''):</p> | ||
+ | |||
+ | {| border=1 width=100% | ||
+ | ! Фамилия, имя<font color="#FFFFFF"> ......... </font> | ||
+ | ! МОУ | ||
+ | ! Класс<font color="#FFFFFF"> ... </font> | ||
+ | ! Название работы | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | : Файзрахманова Екатерина | ||
+ | | | ||
+ | : МОУ школа 91 | ||
+ | | | ||
+ | : 10 «Б» | ||
+ | | | ||
+ | : «Глаза» | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | : Суслова Виктория | ||
+ | | | ||
+ | : МОУ лицей №19 | ||
+ | | | ||
+ | : 8 «А» | ||
+ | | | ||
+ | : «В память о войне» | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | : Маркина Анастасия | ||
+ | | | ||
+ | : МОУ СОШ №41 | ||
+ | | | ||
+ | : 11 | ||
+ | | | ||
+ | : «Мы помним...» | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | : Гришонков Артур | ||
+ | | | ||
+ | : МОУ школа №15,<br>МОУ ДОД ДУМ "Икар" | ||
+ | | | ||
+ | : 9 «Г» | ||
+ | | | ||
+ | : «Нет войне» | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | : Никитина Наталья | ||
+ | | | ||
+ | : МОУ гимназия №39 "Классическая" | ||
+ | | | ||
+ | : 8 | ||
+ | | | ||
+ | : «Школа будущего» | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | : Аханькова Елизавета | ||
+ | | | ||
+ | : МОУ начальная школа №92 | ||
+ | | | ||
+ | : 4 | ||
+ | | | ||
+ | : «Наш Мир» | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | : Стуликова Марина | ||
+ | | | ||
+ | : МОУ школа № 62 | ||
+ | | | ||
+ | : 5 «А» | ||
+ | | | ||
+ | : «Любимые уроки» | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | : Блинов Владимир | ||
+ | | | ||
+ | : МОУ лицей №6 | ||
+ | | | ||
+ | : 8 «М» | ||
+ | | | ||
+ | : «Победа в 1945 году - это мир в 2010» | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | : Фёдорова Дарья | ||
+ | | | ||
+ | : МОУ начальная школа №92 | ||
+ | | | ||
+ | : 4 | ||
+ | | | ||
+ | : "Великая Победа" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | : Шалом Сергей | ||
+ | | | ||
+ | : МОУ школа №62 | ||
+ | | | ||
+ | : 6 «В» | ||
+ | | | ||
+ | : «Последний бой - он трудный самый!» | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | : Ханенко Полина | ||
+ | | | ||
+ | : МОУ СОШ №41 | ||
+ | | | ||
+ | : 4 | ||
+ | | | ||
+ | : «Людская память вечно помнит...» | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | : Сигаев Сергей | ||
+ | | | ||
+ | : МОУ СОШ №10 | ||
+ | | | ||
+ | : 9 «А» | ||
+ | | | ||
+ | : Поздравление на «65-летие Победы в Великой Отечественной Войне» | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | : Величко Дмитрий | ||
+ | | | ||
+ | : МОУ лицей №51 | ||
+ | | | ||
+ | : 7 «Б» | ||
+ | | | ||
+ | : "Мама я вернусь..." | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | : Понамарева Анастасия | ||
+ | | | ||
+ | : МОУ лицей №51 | ||
+ | | | ||
+ | : 8 «В» | ||
+ | | | ||
+ | : «А она все ждет...» | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | : Мигунова Дарья | ||
+ | | | ||
+ | : МОУ лицей №6 | ||
+ | | | ||
+ | : 8 «Г» | ||
+ | | | ||
+ | : «65-летию Великой Победы посвящается» | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | : Федина Ксения | ||
+ | | | ||
+ | : МОУ СОШ №41 | ||
+ | | | ||
+ | : 9 | ||
+ | | | ||
+ | : «Жди меня...» | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Категория:Конкурс Инфо-мир 2010]] | [[Категория:Конкурс Инфо-мир 2010]] |
Текущая версия на 13:59, 13 декабря 2013
В номинации может быть представлена творческая работа в любой графической программе на предложенную тему.
Рекомендуемая тематика конкурсных работ: «65-летие Победы в Великой Отечественной Войне»; «2010 г. - Год Учителя в России»
Требования к конкурсной работе, заявленной в номинации «Оцифрованный мир»:
- Представленная работа может быть нарисована в любом графическом редакторе и сохранена в формате *.jpeg.
- Участники самостоятельно размещают готовые работы в ТолВики для последующей оценки.
- Загрузите файл (файлы) на портал ТолВики.
- Если ваш файл превышает 150 Кб, то перед процедурой загрузки нужно его уменьшить в каком-либо редакторе.
- Откройте свою анкету-участника в режиме правки и в конце документа перед словом Категория пропишите ссылки на свои загруженные файлы.
- В результате ваша анкета будет состоять из официальной части и вашей выполненной работы.
ВНИМАНИЕ!
- Обязательно заполните Анкету-участника, указав в соответствующем пункте анкеты номинацию "Оцифрованный мир"
- Зарегистрируйтесь в списке участников номинации "Оцифрованный мир" на этой странице. Для этого нажмите Править в разделе Участники номинации, запишите фамилию, имя и сделайте гиперссылку на свою страничку участника.
Участники номинации
- Участник:Анастасия Понамарева
- Участник:Альвина Куликова
- Участник:Величко Дмитрий
- Участник:Александр Лебедев
- Участник:Ковалёв Роман
- Участник:Галкин Данил
- Участник:Блинов Владимир
- Участник:Баширова Дария
- Участник:Мигунова Дарья
- Участник:Балашов Владислав
- Участник:Цыбульникова Маргарита
- Участник:Куранова Наталья
- Участник:Ханенко Полина
- Участник:Ярыгин Олег
- Участник:Суслова Виктория
- Участник:Ядыкин Даниил
- Башлыков Миша
- Сергеев Влад
- Левашин Лев
- Дубовцева Аделина
- Суркова Алиса
- Участник:Брыкова Любовь
- Участник:Аханькова Елизавета
- Участник Файзрахманова Екатерина
- Участник:Фёдорова Дарья
- Участник:Родионов Даниил
- Участник:Sergey Sigaev
- Бабарыкина Александра
- Мадаминов Артур
- Сапожникова Анна
- Участник:Федина Ксения
- Участник:Демченкова Екатерина
- Участник:Маркина Анастасия
- Участник:Скрябина Ксения
- Участник:Жарова Татьяна
- Участник:Ерофеевский Влад
- Участник:Сыкеева Кристина
- Дубынин Александр
- Участник:Хиврич Кристина
- Участник:Семиглазов Михаил
- Участник:Соленникова Юлия
- Участник:Забровская Мария
- Афанасьев Сергей
- Участник:Димка
- Участник:Колударова Алена
- Участник:Григорьева Юлия
- Участник:Акимов Николай
- Участник:Козлов Виталий
- Участник: Осипова Ксения
- Участник:Шокин_Владислав
- Участник: Мартынова Анастасия
- Участник: Шалом Сергей
- Участник:Колесникова Мария
- Участник: Стуликова Марина
- Участник: Андрей Решетов
- Участник:Татьяна Постникова
- Участник:Анастасия Филиппова
- Гуров Павел
- Журавлева Дарья
- Кузнецова Яна
- Орлов Павел
- Проворов Данил
- Стародубцев Иван
- Виктор Зюзин
- Гайворонская Наташа
- Гришонков Артур
- Никитина Наталья
- Патраков Евгений
- Рогаткина Мария
- Точилина Юлия
- Халимончук Алёна
- Участник:Казанцева Настя
- Участник:Евдокимов Егор
- Участник:Кулакова Евгения
- Участник:Микова Света
- Участник:Никишин Даниил
- Участник:Саушкина Анна
Итоги заочного тура II городского конкурса «Инфо-мир 2010» в номинации "Оцифрованный мир"
15 марта 2010 года подведены итоги заочного тура II городского конкурса «Инфо-мир 2010».
Жюри приняло решение признать победителями и наградить дипломами в номинации «Оцифрованный мир» следующих участников (награждение состоится в мае 2010 г. на Параде победителей):
Фамилия, имя ......... | МОУ | Класс ... | Название работы |
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|