Следы на воде портфолио
Материал из ТолВИКИ
(Различия между версиями)
Irina (обсуждение | вклад) (→Публикация учителя) |
Irina (обсуждение | вклад) (→Материалы по формирующему и итоговому оцениванию) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 40: | Строка 40: | ||
== Публикация учителя == | == Публикация учителя == | ||
− | [[Изображение:бип_цит_5_б.jpg]] | + | [[Изображение:бип_цит_5_б.jpg|200 px]] |
== Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | == Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | ||
− | [https://docs.google.com/? | + | [https://docs.google.com/present/view?id=dgptct5_0hh8chzf2 Презентация педагога "Следы на воде"] |
== Пример продукта проектной деятельности учащихся == | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *[ | + | *[https://docs.google.com/document/pub?id=12erPtL9MdynzFwVZqVmcITnLorMY4kyTg_pTNzkujhM Контрольная работа] |
− | + | *... | |
− | * | + | *... |
− | * | + | |
| | | | ||
*[[Медиа:бип_40_тест5.doc|Тест № 5 "Зачем жевать?"]] | *[[Медиа:бип_40_тест5.doc|Тест № 5 "Зачем жевать?"]] | ||
Строка 73: | Строка 72: | ||
| | | | ||
*... | *... | ||
− | *.. | + | *[https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHU5SlZqWlcxZ3JSR2lJbVphUXRQMmc6MQ Анкета для школьников] |
*... | *... | ||
|- | |- |
Текущая версия на 11:00, 24 августа 2011
Авторы проекта
Название проекта
Следы на воде
Предмет, класс
Краткая аннотация проекта
План проекта
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос:
- Проблемный вопрос: Как изобразить (нарисовать) музыку?
- Учебный вопрос:
- Учебный вопрос:
- Учебный вопрос:
- Проблемный вопрос: Какой цвет у моего настроения?
- Учебный вопрос:
- Учебный вопрос:
- Учебный вопрос:
- Проблемный вопрос: Как услышать радугу?
- Учебный вопрос:
- Учебный вопрос:
- Учебный вопрос:
Публикация учителя
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
Презентация педагога "Следы на воде"
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
План оценивания.
Формирующее оценивание
До начала проекта | В ходе проекта | После завершения проекта |
|
|
|