Учебный проект В мире звуков
(→Информационные источники) |
Irina-tlt (обсуждение | вклад) (→Материалы по формирующему и итоговому оцениванию) |
||
(не показаны 16 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 34: | Строка 34: | ||
* владеть способами активного общения; | * владеть способами активного общения; | ||
* делать обоснованные выводы в результате исследования. | * делать обоснованные выводы в результате исследования. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/leaf?id=0B1v_chmwwvxDNzgwNWQ5OTAtNTFmOC00MGVlLWIwYTUtYjMwODZkOTZkYWVk&hl=ru Визитка проекта] | ||
== План проекта == | == План проекта == | ||
Строка 61: | Строка 64: | ||
== Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | == Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | ||
− | [https://docs.google.com/ | + | [https://docs.google.com/leaf?id=0B1v_chmwwvxDYTY4MDQzN2ItNzM1NC00YjdjLWJhNjEtMzkwYTliM2RmODJi&hl=ru Показать презентацию учителя] |
== Пример продукта проектной деятельности учащихся == | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
Строка 81: | Строка 84: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * Беседа. Стартовая презентация учителя | + | * Беседа.[https://docs.google.com/leaf?id=0B1v_chmwwvxDYTY4MDQzN2ItNzM1NC00YjdjLWJhNjEtMzkwYTliM2RmODJi&hl=ru Стартовая презентация учителя] |
*Тестирование | *Тестирование | ||
− | *"думать-объединяться-делиться" | + | *[https://docs.google.com/leaf?id=0B1v_chmwwvxDMTFlOTE4ZTItN2VjYy00NTc4LThlOGQtZmQ1NTYzYTgyOTIw&hl=ru "думать-объединяться-делиться"] |
| | | | ||
*Лист планирование в группе | *Лист планирование в группе | ||
− | *[https://docs.google.com/document/d/1IC0Wzn-bdlS8rJnUr2eFXfIIxmvtMGrdAG34U-UP_jc/edit?hl= | + | *[https://docs.google.com/document/d/1IC0Wzn-bdlS8rJnUr2eFXfIIxmvtMGrdAG34U-UP_jc/edit?hl=ru Итоговая самооценка в исследовании] |
*Бланк "Статистика вклада ученика в проект" | *Бланк "Статистика вклада ученика в проект" | ||
+ | *[https://docs.google.com/document/d/1u4tTc5IoAOprPCpjSI4aEdshbFeGGWaCSOKK9YDSD8A/edit?hl=ru&authkey=CJvP1vwC Рекомендации для работы в группе] | ||
| | | | ||
*[https://docs.google.com/leaf?id=0B2YE4lYYX9sYY2RkZjE0MjUtMjg3MC00NWU1LTk4ZDYtMzNkNjdmZDVjZmIz&hl=ru бланк "Критерии оценки презентации"] | *[https://docs.google.com/leaf?id=0B2YE4lYYX9sYY2RkZjE0MjUtMjg3MC00NWU1LTk4ZDYtMzNkNjdmZDVjZmIz&hl=ru бланк "Критерии оценки презентации"] | ||
− | * | + | *[https://docs.google.com/document/d/1G2cLX1HqtJcHuL-SWl2_yt_gszBzNtKc4rNyA_3SjUM/edit?hl=ru Критерии оценивания защиты проекта] |
− | * | + | *[https://docs.google.com/document/d/1ZQNvLK38C--gLpox-1qJ7bIiSSosGhu6yHPn3VxwGuo/edit?hl=ru Рефлексия] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 101: | Строка 105: | ||
[http://classtools.net/widgets/quiz_2/6ajuq.htm Игра по теме "Информация"] | [http://classtools.net/widgets/quiz_2/6ajuq.htm Игра по теме "Информация"] | ||
+ | |||
+ | [http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2c2a46e2-a171-41fa-a3f0-0ed7456e9abd/view/ Шум] | ||
+ | |||
+ | [http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc779-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html Тест по теме "Звуковые колебания"] | ||
== Информационные источники == | == Информационные источники == | ||
Строка 106: | Строка 114: | ||
[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b641a27b-9866-7427-56f3-1d067e7426f7/1002314A.htm Звуковые волны и акустика] | [http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b641a27b-9866-7427-56f3-1d067e7426f7/1002314A.htm Звуковые волны и акустика] | ||
+ | |||
+ | [http://school-collection.edu.ru/catalog/res/205aab6b-16a9-423c-a4cb-a4fd653aa6d6/view/ В мире звуков] | ||
+ | |||
+ | [http://school-collection.edu.ru/catalog/res/57062f4d-4448-4b1f-a04a-8f5a8ae254d6/view/ Видеоролик "Распространение звука в воздухе"] | ||
+ | |||
+ | [http://www.klgtu.ru/ru/students/literature/inf_asu/20.html Информация] | ||
+ | |||
+ | [http://infoosy.narod.ru/inf10/u1-4.htm ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА] | ||
+ | |||
+ | [http://informatikaiikt.narod.ru/informaciyaiinformproc4.html Основы информатики] | ||
+ | |||
+ | [http://www.allwomens.ru/2177-sekrety-uverennogo-i-neprinuzhdennogo-obshheniya.html Секреты уверенного и непринужденного общения] | ||
+ | |||
+ | [http://junona.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=641 Секреты успешногообщения, или как стать приятным собеседником?] | ||
+ | |||
+ | [http://www.it-med.ru/library/s/sposob.htm Способы эффективного общения] | ||
+ | |||
+ | [http://www.proshkolu.ru/club/physics9/blog/59729/ Звуковые волны] | ||
+ | |||
+ | [http://www.fizika.ru/ Физика] | ||
+ | |||
+ | [http://dokladik.ru/1599_gotovye_prezentatsii_po_fizike_klass Готовые презентации по физике] | ||
+ | |||
+ | Информатика: Базовый курс: Теория: Учебник для 7-9 классов (под ред. Макаровой Н.В.) Макарова Н.В., (2009 г.), | ||
+ | |||
+ | Д.Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить.», Москва, изд. «Прогресс», 1989г. | ||
+ | |||
+ | А.Вемь, «Заговори, чтобы тебя увидели» (101 секрет успешного общения), Питер 2009 г. | ||
+ | |||
+ | Физика. 9 класс. Учебник. Перышкин А.В., Гутник Е.М. ,14-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2009 | ||
+ | |||
+ | "Физика. Справочное руководство",Б. М. Яворский, Ю. А. Селезнев,Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2006 г. | ||
== Другие документы == | == Другие документы == | ||
+ | |||
+ | [http://www.docme.ru/doc/23070/metodicheskie-rekomendacii-po-ocenivaniyu-proekta Методические материалы по оцениванию проекта] | ||
[[Категория:Предметы научно-технического цикла]] | [[Категория:Предметы научно-технического цикла]] |
Текущая версия на 15:31, 12 сентября 2011
Автор проекта
Рязанова Ирина Геннадьевна (соавтор Гагарина Ирина Викторовна)
Название проекта
В мире звуков. Творческое название "Кто владеет информацией - тот владеет миром!" ( Уинстон Черчиль)
Предмет, класс
физика, информатика 9 класс
Краткая аннотация проекта
В современном мире, в век информационных технологий, обмен информацией между людьми имеет формальный характер.Общение школьников чаще происходит при помощи неодушевлённых предметов.Полученная информация при этом чаще всего воспринимается искажённо. Данный проект рассчитан на ориентировании учащихся в большом потоке информации. Определение значимости и необходимости информации в жизни каждого человека. Понимание различных способов получения и передачи информации. продолжительность проекта 2 недели.
Цель проекта: Привлечь внимание учащихся к актуальности проблемы общения.
Задачи проведения проекта:
1)Повышение познавательной активности учащихся через поиск нужной информации;
2)Развитие исследовательских способностей учащихся;
3)Научить анализировать и обобщать данные в ходе исследований.
Проект рассчитан на учащихся 9 класса. В ходе проведения проекта будут изучены темы: по физике "Звук. Развитие средств связи", по информатике "Информация и информационные процессы".
По окончанию проекта учащиеся будут:
- знать что такое информация;
- способы передачи и получения информации;
- значение звука в жизни человека;
- владеть способами активного общения;
- делать обоснованные выводы в результате исследования.
План проекта
Здесь можно познакомится с планом работы
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос: Почему слушающий засыпает раньше чем говорящий?
- Проблемный вопрос: Нужно ли общаться друг с другом?
- Учебный вопрос: Общение что это?
- Учебный вопрос: Способы передачи информации
- Учебный вопрос: Звуковые волны.
- Проблемный вопрос: Возможна ли жизнь без общения?
- Учебный вопрос: Как завоевать друзей и оказать влияние на людей?
- Учебный вопрос: Развитие средств связи.
- Учебный вопрос: Средства и принципы осуществления обмена информации.
- Проблемный вопрос: Умеет ли тишина разговаривать?
- Учебный вопрос: Активный и пассивный слушатель.
- Учебный вопрос: Секреты активного общения.
- Учебный вопрос: Способы передачи информации.
Публикация учителя
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Таблица Темы исследований учащихся
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
План оценивания.
Формирующее оценивание
До начала проекта | В ходе проекта | После завершения проекта |
|
|
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
Тест по теме "Звуковые колебания"
Информационные источники
Видеоролик "Распространение звука в воздухе"
ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Секреты уверенного и непринужденного общения
Секреты успешногообщения, или как стать приятным собеседником?
Информатика: Базовый курс: Теория: Учебник для 7-9 классов (под ред. Макаровой Н.В.) Макарова Н.В., (2009 г.),
Д.Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить.», Москва, изд. «Прогресс», 1989г.
А.Вемь, «Заговори, чтобы тебя увидели» (101 секрет успешного общения), Питер 2009 г.
Физика. 9 класс. Учебник. Перышкин А.В., Гутник Е.М. ,14-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2009
"Физика. Справочное руководство",Б. М. Яворский, Ю. А. Селезнев,Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2006 г.