Участник:Тихомирова Л.Н.
(не показаны 13 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Место работы''': | + | '''Место работы''': МБУ СОШ № 94 |
'''Должность''': учитель математики | '''Должность''': учитель математики | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
'''Хобби''': Люблю все делать своими руками от ремонта в квартире до пошива платьев, костюмов, штор. С большим удовольствием читаю, слушаю различную музыку. | '''Хобби''': Люблю все делать своими руками от ремонта в квартире до пошива платьев, костюмов, штор. С большим удовольствием читаю, слушаю различную музыку. | ||
− | '''Семейное положение''': замужем, сын | + | '''Семейное положение''': замужем, сын 21 год и дочь 19 лет. |
− | + | ==Участие в семинарах== | |
− | [[Семинар ДООМ | + | [[Семинар ДООМ Теория Рамсея]] |
− | [[Семинар ДООМ | + | [[Семинар ДООМ Применение графов при решении задач]] |
[[Семинар ДООМ Презентация интеллектуального театра "Математика и фантазия"]] | [[Семинар ДООМ Презентация интеллектуального театра "Математика и фантазия"]] | ||
[[Семинар ДООМ Математическая статистика в жизни одного класса]] | [[Семинар ДООМ Математическая статистика в жизни одного класса]] | ||
+ | |||
+ | ==Работы моих учеников== | ||
'''''Руководитель команды''''' [[Участник:Дилемма]] | '''''Руководитель команды''''' [[Участник:Дилемма]] | ||
Строка 32: | Строка 34: | ||
'''''Руководитель команды''''' [[Участник:Лемниската]] | '''''Руководитель команды''''' [[Участник:Лемниската]] | ||
− | |||
'''''Руководитель команды''''' [[Участник:Геометрическая рапсодия]] | '''''Руководитель команды''''' [[Участник:Геометрическая рапсодия]] | ||
Строка 55: | Строка 56: | ||
[[Категория:Проект ДООМ 2011-2012]] | [[Категория:Проект ДООМ 2011-2012]] | ||
− | '''''Руководитель команды''''' [[Участник: | + | '''''Руководитель команды''''' [[Участник:Многогранник]] |
− | [[Категория:Проект ДООМ | + | [[Категория:Проект ДООМ 2013-2014]] |
+ | |||
+ | https://docs.google.com/presentation/d/1_dYYteDEXfvY15A5RH2MrRUBM20sjIprFt9M08KoJlk/edit#slide=id.p5 | ||
+ | '''''Руководитель команды''''' [[Участник:Геометрический стиль]] | ||
+ | [[Категория:Проект ДООМ 2013-2014]] | ||
+ | https://docs.google.com/presentation/d/1TCfcW6T9iBGtlHn4n_RI_TAak_eNM_GhboJrSpHZxic/edit#slide=id.p15 | ||
[[Категория:Я - тольяттинский учитель]] | [[Категория:Я - тольяттинский учитель]] |
Текущая версия на 20:21, 12 апреля 2015
Место работы: МБУ СОШ № 94
Должность: учитель математики
E-mail: lar5943@yandex.ru
Область профессиональных интересов: Закончила Самарский Государственный университет, механико-математический факультет. По распределению начала работать в школе учителем математики. Работа сразу заполнила все свободное время. Полюбила работу с детьми. Стараюсь идти в ногу со временем, быть детям интересной. Сейчас я работаю в уникальной школе, единственной в городе Тольятти (а может и во всей стране). Наши учащиеся учатся одновременно в двух школах общеобразовательной и школе искусств. Наряду с общеобразовательными предметами изучают теорию балета, театрального искусство, изобразительное искусство и музыку. С большим удовольствием принимаю участие в дистанционных проектах.
Хобби: Люблю все делать своими руками от ремонта в квартире до пошива платьев, костюмов, штор. С большим удовольствием читаю, слушаю различную музыку.
Семейное положение: замужем, сын 21 год и дочь 19 лет.
Участие в семинарах
Семинар ДООМ Применение графов при решении задач
Семинар ДООМ Презентация интеллектуального театра "Математика и фантазия"
Семинар ДООМ Математическая статистика в жизни одного класса
Работы моих учеников
Руководитель команды Участник:Дилемма
Руководитель команды Участник:Лемниската
Руководитель команды Участник:Геометрическая рапсодия
Руководитель команды Участник:Factorial madrid
Руководитель команды Участник:Jackpot
Руководитель команды Участник:Вопросики
Руководитель команды Участник:Сквозь проценты
Руководитель команды Участник:Веселые ребята
Руководитель команды Участник:Not For Sale!
Руководитель команды Участник:Многогранник
https://docs.google.com/presentation/d/1_dYYteDEXfvY15A5RH2MrRUBM20sjIprFt9M08KoJlk/edit#slide=id.p5
Руководитель команды Участник:Геометрический стиль