|
|
| (не показаны 999 промежуточных версий 2 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | <p style="text-align:center;font-size:170%;color:#D2691E;">'''Результаты номинации "Волшебное перо"'''</p>
| |
| | | | |
| − | {| border=3 width=100% align=center
| |
| − | |
| |
| − | {| border=0 width=98% align=center
| |
| − | |
| |
| − | <p style="text-align:center;font-size:160%;color:DarkOrange;">'''Результаты младшей возрастной группы'''</p>
| |
| − | ----
| |
| − | <font size=3 color=#00008B>'''Победители номинации:'''</font>
| |
| − | <gallery perrow=8>
| |
| − | Изображение:|<br>'''I место''' - Прошина Елена, иллюстрация к книге К.Чуковского "Муха-цокотуха", 3 класс, МБУ "Гимназия № 77"<br>
| |
| − | Изображение:|<br>'''II место''' - Крюкова София, иллюстрация к книге С.Аксенова «Аленький цветочек», 4 класс, МБУ "Школа № 75"<br>
| |
| − | Изображение:|<br>'''II место''' - Гелибтерман Софья, иллюстрация к книге Х.Андерсена «Стойкий оловянный солдатик», 4 класс, МБУ "Гимназия № 77"<br>
| |
| − | Изображение:|<br>'''III место''' - Савичева Нина, иллюстрация к книге Х.Андерсена «Стойкий оловянный солдатик», 2 класс, МБУ "Школа № 86"<br>
| |
| − | Изображение:|<br>'''III место''' - Панова Маргарита, иллюстрация к книге С.Аксенова «Аленький цветочек», 2 класс, МБУ "Школа № 86"<br>
| |
| − | Изображение:|<br>'''III место''' - Калугина Василиса, иллюстрация к книге К.Чуковского "Муха-цокотуха", 1 класс, МБУ "Школа № 91"<br>
| |
| − | </gallery>
| |
| − |
| |
| − | <font size=3 color=#00008B>'''Лауреаты номинации:'''</font>
| |
| − | * Иванова Софья4 А класс
| |
| − | Михайлова Екатерина
| |
| − | Табунщиков Даниил
| |
| − | Шалина Полина
| |
| − | Семенова София
| |
| − | Холов Руслан
| |
| − | Борисова Анастасия
| |
| − | Маланина Виктория
| |
| − | Хоренко Алёна
| |
| − | Бибарсова Арина
| |
| − | Борисенко Лев
| |
| − | Марусич Софья
| |
| − | Габбасов Артем
| |
| − | Лабутина Мария
| |
| − | Жидкова Мария
| |
| − | Королева Александра
| |
| − | Скрипко Анастасия
| |
| − | Кузина Рената
| |
| − | Мартыненко Аделина
| |
| − | Хохлова Екатерина
| |
| − | Лаевский Семен
| |
| − | Морщинина Елизавета
| |
| − | Чухарева Дарья
| |
| − | Винс Анна
| |
| − | Соловьева Юлия
| |
| − | Аскерова Айнур
| |
| − | Балькина Варвара
| |
| − | Киселева Александра
| |
| − | Санникова Ева
| |
| − | Чумаева Татьяна
| |
| − | Ступина Анна
| |
| − | Котелло Софья
| |
| − | Волобуева Маргарита
| |
| − | Евстихеев Ладомир
| |
| − | Акользина Полина
| |
| − | Алимова София
| |
| − | Торопова Александра
| |
| − | Досаев Иван
| |
| − | Крайнова Анастасия
| |
| − | Шандор Ева
| |
| − | Мокроусова Варвара
| |
| − | Соколова Арина
| |
| − | Гонштейн Александр
| |
| − | Попова Таисия
| |
| − | Мишина Анна
| |
| − | Мехонцева Милана
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | # [https://drive.google.com/file/d/0B4jWPzq0nZeJdGE1VXNjU3M2dWM/view?usp=sharing '''ПОДРОБНЕЕ...''']
| |
| − | # [http://www.chaconne.ru/competition/24/ '''ПОСМОТРЕТЬ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ НОМИНАЦИИ''']
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| border=3 width=100% align=center
| |
| − | |
| |
| − | {| border=0 width=98% align=center
| |
| − | |
| |
| − | <p style="text-align:center;font-size:160%;color:DarkOrange;">'''Номинация "Волшебное перо" (Блиц - конкурс)'''</p>
| |
| − | ----
| |
| − | <font size=3 color=#00008B>'''Победители блиц - конкурса:'''</font>
| |
| − | <gallery perrow=8>
| |
| − | Изображение:Мамедли 67 2016.jpg|<br>'''I место''' - Мамедли Айсель, иллюстрация к книге Д. Емца "Таня Гроттер и магический контрабас", 6 кл., лицей № 67<br>
| |
| − | Изображение:Растворова 46 2016.jpg|<br> '''II место''' - Растворова Кристина, иллюстрация к книге Д. Емца "Таня Гроттер", 6 кл., школа № 46<br>
| |
| − | Изображение:Милейко 70 2016.jpg|<br>'''III место''' - Милейко Яна, иллюстрация к книге Д. Емца "Таня Гроттер кн.1", 6 кл., школа № 70<br>
| |
| − | </gallery>
| |
| − |
| |
| − | <font size=3 color=#00008B>'''Лауреаты блиц - конкурса (младшая возрастная группа):'''</font>
| |
| − | * Бышова Арина
| |
| − | * Воеводина Вероника
| |
| − | * Железова Алина
| |
| − | * Кондратьева Елизавета
| |
| − | * Кузнецов Григорий
| |
| − | * Любомищенко Ангелина
| |
| − | * Милейко Яна
| |
| − | * Миронов Александр
| |
| − | * Пономарева Екатерина
| |
| − | * Федина Юлия
| |
| − | * Шилович Дарья
| |
| − | * Гришова Софья
| |
| − |
| |
| − | <font size=3 color=#00008B>'''Лауреаты блиц - конкурса (старшая возрастная группа):'''</font>
| |
| − | * Мякинина Наталья
| |
| − | * Авдеева Наталья
| |
| − | * Музяева Анна
| |
| − | * Селяткин Максим
| |
| − | * Лелявская Анастасия
| |
| − | * Азимова Лола
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | # [https://drive.google.com/file/d/0B4jWPzq0nZeJenVIUkkyam1sS00/view?usp=sharing '''ПОДРОБНЕЕ (МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА)...''']
| |
| − | # [https://drive.google.com/file/d/0B4jWPzq0nZeJaTFhZDdKVEI3QjA/view?usp=sharing '''ПОДРОБНЕЕ (СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА)...''']
| |
| − | # [http://www.chaconne.ru/competition/24/ '''ПОСМОТРЕТЬ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ НОМИНАЦИИ''']
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − | |}
| |