Итоги конкурса Наша школьная библиотека 2018-2019
(не показаны 28 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Kfm_home.png|right]] <p align=right><small>[[:Категория:Конкурс Наша школьная библиотека 2018-2019|Вернуться на главную страницу конкурса]]</small></p> | [[Изображение:Kfm_home.png|right]] <p align=right><small>[[:Категория:Конкурс Наша школьная библиотека 2018-2019|Вернуться на главную страницу конкурса]]</small></p> | ||
− | <p style="text-align:center;font-size: | + | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#D2691E;">'''Результаты номинации "Волшебное перо"'''</p> |
{| border=3 width=100% align=center | {| border=3 width=100% align=center | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
* Ханнанова Амина, МБУ "Школа № 40", руководитель Палий Светлана Анатольевна, библиотекарь; | * Ханнанова Амина, МБУ "Школа № 40", руководитель Палий Светлана Анатольевна, библиотекарь; | ||
* Гордеева Анастасия, МБУ "Школа № 41", руководитель Штин Наталья Ивановна, учитель начальных классов; | * Гордеева Анастасия, МБУ "Школа № 41", руководитель Штин Наталья Ивановна, учитель начальных классов; | ||
− | * Харина Вера, МБУ "Школа № 41", руководитель Штин Наталья Ивановна, учитель начальных классов; | + | * Харина Вера, МБУ "Школа № 41", руководитель Штин Наталья Ивановна, учитель начальных классов; |
+ | * Жаворонкова, Екатерина, МБУ "Школа № 43", руководитель Ширалиева Светлана Вячеславовна; | ||
* Зудилов Ян, МБУ "Школа № 46", руководители: Ермолова Екатерина Ивановна, библиотекарь, Доронина Галина Алексеевна, учитель начальных классов; | * Зудилов Ян, МБУ "Школа № 46", руководители: Ермолова Екатерина Ивановна, библиотекарь, Доронина Галина Алексеевна, учитель начальных классов; | ||
* Жильцова Виктория, МБУ "Школа № 46", руководитель Ермолова Екатерина Ивановна, библиотекарь; | * Жильцова Виктория, МБУ "Школа № 46", руководитель Ермолова Екатерина Ивановна, библиотекарь; | ||
Строка 170: | Строка 171: | ||
[https://chaconne.ru/competition/30/ '''ПОСМОТРЕТЬ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ НОМИНАЦИИ'''] | [https://chaconne.ru/competition/30/ '''ПОСМОТРЕТЬ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ НОМИНАЦИИ'''] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#D2691E;">'''Результаты номинации "Путешествуй с книгой"'''</p> | ||
+ | |||
+ | {| border=3 width=100% align=center | ||
+ | | | ||
+ | {| border=0 width=98% align=center | ||
+ | | | ||
+ | <p style="text-align:center;font-size:160%;color:DarkOrange;">'''Результаты младшей возрастной группы'''</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <font size=3 color=#00008B>'''Победители номинации:'''</font> | ||
+ | * '''I место''' - команда «Пишичитайки», МБУ "Гимназия № 77", руководители: Голубева Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы, Вишнякова Наталья Александровна, педагог-библиотекарь | ||
+ | * '''II место''' – команда «Дружная команда», МБУ "Лицей № 19", руководитель Бабенко Светлана Валериевна, учитель начальных классов | ||
+ | * '''II место''' – команда «Библиотечные черви», МБУ "Лицей № 19", руководитель Барашева Наталья Валерьевна, педагог-библиотекарь | ||
+ | * '''III место''' – команда «Книгоискатели», МБУ "Школа № 10", руководитель Иваева Светлана Анатольевна, учитель начальных классов | ||
+ | * '''III место''' – команда «Книголюбы», МБУ "Школа № 10", руководитель Белая Наталья Ивановна, учитель начальных классов | ||
+ | * '''III место''' – команда «Совята», МБУ "Лицей № 19", руководитель Степанова Любовь Александровна, учитель начальных классов | ||
+ | * '''III место''' – команда «Читатели», МБУ "Лицей № 37", руководитель Тимофеева Оксана Валериевна, учитель начальных классов | ||
+ | * '''III место''' – команда «Любознайка», МБОУ Школа № 145 г.о. Самара, руководитель Мухортова Ольга Михайловна, учитель начальных классов | ||
+ | * '''III место''' – команда «КНИЖЖУК», МБОУ СОШ № 161 г.о. Самара, руководитель Родькина Юлия Сергеевна, педагог-библиотекарь | ||
+ | * '''III место''' – команда «Ника», МБОУ Школа № 57 г.о. Самара, руководитель Буянова Ирина Владимировна, учитель начальных классов | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font size=3 color=#00008B>'''Лауреаты номинации:'''</font> | ||
+ | * '''Команда «Апельсин»''', МБУ «Школа № 10», руководитель Яковлева Екатерина Владимировна, учитель начальных классов | ||
+ | * '''Команда «Девочки»''', МБУ «Школа № 31», руководитель Матюкова Лариса Витальевна, педагог-библиотекарь | ||
+ | * '''Команда «Сириус»''', МБУ «Школа № 32», руководители: Фомина Инна Валерьевна, Ширикова Ирина Александровна, учителя начальных классов | ||
+ | * '''Команда «Читмэны»''', МБУ «Школа № 62», руководитель Нуянзина Елена Михайловна, библиотекарь | ||
+ | * '''Команда «Техночитатели-Юниор»''', МБОУ лицей "Технический", руководитель Путилова Елена Викторовна, учитель информатики | ||
+ | * '''Команда «Библиотечный гном»''', МБОУ ЛФПГ г.о. Самара, руководитель Ванюхина Екатерина Анатольевна, педагог-библиотекарь | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[https://drive.google.com/file/d/1v4YFYcVUFIWS90mzUXN7TI4cb1ATll00/view?usp=sharing ПОСМОТРЕТЬ ИТОГИ КОНКУРСА (1 – 5 классы)]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p style="text-align:center;font-size:160%;color:DarkOrange;">'''Результаты средней возрастной группы'''</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <font size=3 color=#00008B>'''Победители номинации:'''</font> | ||
+ | * '''I место''' - команда «Веснушки», МБУ "Школа № 31", руководитель Матюкова Лариса Витальевна, педагог-библиотекарь | ||
+ | * '''II место''' – команда «АБВГДейка», МБУ "Школа № 82", руководитель Мухаметова Елена Викторовна, библиотекарь | ||
+ | * '''III место''' – команда «Прочитайка», МБУ "Школа № 10", руководитель Белая Наталья Ивановна, учитель начальных классов | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font size=3 color=#00008B>'''Лауреаты номинации:'''</font> | ||
+ | * '''Команда «Любители классики»''', МБУ «Школа № 32», руководитель Шахова Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы | ||
+ | * '''Команда «Юные филологи»''', МБОУ «Гимназия Перспектива» г.о. Самара, руководитель Артамонова Елена Викторовна, педагог-библиотекарь | ||
+ | * '''Команда «Алые паруса»''', МБОУ Школа № 72 г.о. Самара, руководитель Сливкова Ирина Яковлевна, педагог-библиотекарь... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[https://drive.google.com/file/d/19zTQplSnB6bVkUumQJ-alNrQaxYM1C95/view?usp=sharing ПОСМОТРЕТЬ ИТОГИ КОНКУРСА (6 – 8 классы)]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font size=3 color=#00008B>'''ПОДРОБНЕЕ...'''</font> | ||
+ | |||
+ | <font size=3 color=#00008B>'''Посмотреть задания оn-line игры:''' </font> | ||
+ | * <font size=3 color:DarkOrange>Младшая возрастная группа (1 – 5 классы) - [https://sites.google.com/site/vzaimod/nsb-igra-mladsaa-2018-2019?pli=1 '''ПЕРЕЙТИ К ПРОСМОТРУ ЗАДАНИЙ''']</font> | ||
+ | * <font size=3 color:DarkOrange>Средняя возрастная группа (6 – 8 классы) - [https://sites.google.com/site/vzaimod/nsb-igra-srednaa-2018-2019 '''ПЕРЕЙТИ К ПРОСМОТРУ ЗАДАНИЙ''']</font> | ||
+ | |||
+ | <font size=3 color=#00008B>'''Посмотреть ответы оn-line игры:''' </font> | ||
+ | * <font size=3 color:DarkOrange>Младшая возрастная группа (1 – 5 классы) - '''[https://drive.google.com/file/d/1TZXB8azweL8ocdAjgVuFeyL--4agzwQf/view?usp=sharing ПЕРЕЙТИ К ПРОСМОТРУ ОТВЕТОВ]'''</font> | ||
+ | * <font size=3 color:DarkOrange>Средняя возрастная группа (6 – 8 классы) - '''[https://drive.google.com/file/d/1iWTC8uHGl6JSWbN_Fo5KaAQ9bGwtzeEZ/view?usp=sharing ПЕРЕЙТИ К ПРОСМОТРУ ОТВЕТОВ]'''</font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#D2691E;">'''Результаты номинации "Кладезь знаний"'''</p> | ||
+ | |||
+ | {| border=3 width=100% align=center | ||
+ | | | ||
+ | {| border=0 width=98% align=center | ||
+ | | | ||
+ | <p style="text-align:center;font-size:160%;color:DarkOrange;">'''Результаты младшей возрастной группы'''</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <font size=3 color=#00008B>'''Победители номинации:'''</font> | ||
+ | * '''I место''' - команда "Почитайки", МБУ "Лицей № 19", руководители: Дмитриева Галия Минигуловна, Степанова Любовь Александровна | ||
+ | * '''II место''' – команда "Сказочники", МБУ "Школа № 18", руководитель Маркова Елена Викторовна | ||
+ | * '''III место''' – Театр-студия "Золотой ключик", МБУ "Школа № 32", руководитель Бугакина Виктория Ивановна | ||
+ | * '''III место''' – команда "Фантазёры", МБУ "Школа № 43", руководители: Фокина Татьяна Николаевна, Ширалиева Светлана Вячеславовна | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[https://drive.google.com/file/d/1-1GE-0Aj6g07J3sxu7_BNwQIZPicKjaM/view?usp=sharing ПОСМОТРЕТЬ ИТОГИ НОМИНАЦИИ]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p style="text-align:center;font-size:160%;color:DarkOrange;">'''Результаты старшей возрастной группы'''</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <font size=3 color=#00008B>'''Победители номинации:'''</font> | ||
+ | * Команда "Команда имени Чехова", МБУ "Школа № 88", руководитель Сидорова Татьяна Владимировна | ||
+ | * Команда "Любители", МБУ "Школа № 46", руководитель Устивицкая Алёна Валерьевна | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Медиа:Работы участников номинации Кладезь знаний 2019.xls|ПОСМОТРЕТЬ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ НОМИНАЦИИ]]''' | ||
+ | |||
|} | |} |
Текущая версия на 20:53, 31 января 2019
Вернуться на главную страницу конкурса
Результаты номинации "Волшебное перо"
|
|
Результаты номинации "Путешествуй с книгой"
|
Результаты номинации "Кладезь знаний"
|