«Умная прогулка»
Дсад № 69 (обсуждение | вклад) (/* «Внедрение модели «Умная прогулка» в образовательный процесс МАОУ детского сада № 69 «Веточка» для повышения уровня креативного мы…) |
Дсад № 69 (обсуждение | вклад) (→Контрольные точки реализации проекта) |
||
(не показаны 29 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
− | '''Цель проекта: Обеспечить к январю 2021 года повышение уровня креативного мышления у старших дошкольников на высоком и среднем уровне до 95% через реализацию модели «Умная прогулка» в образовательный процесс МАОУ детского сада № 69 «Веточка».''' | + | '''Цель проекта: |
+ | |||
+ | Обеспечить к январю 2021 года повышение уровня креативного мышления у старших дошкольников на высоком и среднем уровне до 95% через реализацию модели «Умная прогулка» в образовательный процесс МАОУ детского сада № 69 «Веточка».''' | ||
'''Задачи проекта: | '''Задачи проекта: | ||
+ | |||
1. Разработка и внедрение в деятельность педагогов на прогулке с детьми методического и конструкторского материала игровых заданий «Умная прогулка», направленных на развитие креативного мыщления у старших дошкольников. | 1. Разработка и внедрение в деятельность педагогов на прогулке с детьми методического и конструкторского материала игровых заданий «Умная прогулка», направленных на развитие креативного мыщления у старших дошкольников. | ||
Строка 21: | Строка 24: | ||
+ | '''Основные результаты реализации проекта: | ||
− | + | 1. Разработаны и внедрены в деятельность педагогов на прогулке с детьми методические и конструкторские материалы игровых заданий «Умная прогулка», направленных на развитие креативного мыщления у старших дошкольников. | |
+ | |||
+ | 2. 90% педагогов владеют методикой развития креативного мышления у детей старшего дошкольного возраста. | ||
+ | |||
+ | 3. 30% детей стали призерами конкурсов естественно-научной направленности различных уровней. | ||
+ | |||
+ | 4. 350 родителей приняли участие в совместных интеллектуальных играх с детьми. | ||
+ | ''' | ||
Строка 32: | Строка 43: | ||
==='''Организатор(ы) проекта'''=== | ==='''Организатор(ы) проекта'''=== | ||
---- | ---- | ||
− | + | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 «Веточка» городского округа Тольятти | |
* | * | ||
Строка 46: | Строка 57: | ||
==='''Документы проекта'''=== | ==='''Документы проекта'''=== | ||
---- | ---- | ||
− | * | + | * [http://chgard69.tgl.net.ru/images/umn_prog/umn_prog_prez.pdf Презентация управленческого проекта] |
− | * | + | * [http://chgard69.tgl.net.ru/images/umn_prog/pasport.pdf Паспорт управленческого проекта] |
− | * | + | * [http://chgard69.tgl.net.ru/images/umn_prog/plan.pdf План управленческого проекта] |
Строка 56: | Строка 67: | ||
==='''Контрольные точки реализации проекта'''=== | ==='''Контрольные точки реализации проекта'''=== | ||
+ | * На сайте детского сада создан раздел [http://chgard69.tgl.net.ru/osnova "Умная прогулка"]. Февраль, 2020г. | ||
+ | * [http://chgard69.tgl.net.ru/news-uprav/2352-my-za-kreativnost-i-tvorchestvo-2 Лекторий] «Развитие креативного мышления у дошкольников». Февраль, 2020г. | ||
+ | Педагогический совет [http://chgard69.tgl.net.ru/news-uprav/2380-kreativnyj-pedagog-segodnya-uspeshnyj-vypusknik-zavtra-2 "Развитие креативного мышления у дошкольников в игровой деятельности]", Февраль, 2020г. | ||
+ | |||
+ | Городское мероприятие "[http://chgard69.tgl.net.ru/2400-shkola-professionalnogo-rosta-2 Школа профессионального роста современного педагога дошкольного образования] "Опытно-эспериментальная деятельность в процессе формирования предпосылок естественно-научной грамотности дошкольников". Март, 2020г. | ||
+ | |||
+ | * Семинар-практикум "Внедрение в образовательную деятельность модели "Умная прогулка". Март, 2020г. | ||
+ | |||
+ | * Конкурсы для детей и родителей: | ||
+ | |||
+ | Конкурс построек из снега [http://chgard69.tgl.net.ru/2370-itogi-smotra-konkursa '''"Зимняя сказка"''']. Февраль, 2020г. | ||
+ | |||
+ | Викторина [http://chgard69.tgl.net.ru/2357-konstruktor-lend-sobiraet-druzej "Юный изобретатель"]. Февраль, 2020г. | ||
+ | |||
+ | Выставка рисунков [http://chgard69.tgl.net.ru/news-uprav/2388-fantaziya-bez-granits-s-taro-gomi-2 "'''Фантазия без границ"''']. Февраль, 2020г. | ||
+ | |||
+ | Выставка рисунков [http://chgard69.tgl.net.ru/news-uprav/2386-puteshestvie-v-stranu-risovandiya-2 '''"Весеннее настроение"''']. Март, 2020г. | ||
+ | |||
+ | * Смотр-конкурс [http://chgard69.tgl.net.ru/?start=15'''"Лучшая методическая разработка игровых заданий для проведения «Умной прогулки» в ДОУ» среди педагогов МАОУ детского сада № 69 Веточка»''']. Сентябрь, 2020г. | ||
+ | |||
+ | * Создание банка методических разработок заданий [http://chgard69.tgl.net.ru/images/umn_prog/bank_up.pdf'''"Умная прогулка"''']. Ноябрь, 2020г. | ||
+ | |||
+ | * Сборник методических материалов по итогам реализации проекта «Умная прогулка»'''].Январь, 2021г. | ||
− | |||
[[Категория:Муниципальные площадки]] | [[Категория:Муниципальные площадки]] | ||
[[Категория:Управленческие портфели проектов]] | [[Категория:Управленческие портфели проектов]] |
Текущая версия на 11:15, 1 декабря 2020
«Внедрение модели «Умная прогулка» в образовательный процесс МАОУ детского сада № 69 «Веточка» для повышения уровня креативного мышления старших дошкольников»
Цель проекта:
Обеспечить к январю 2021 года повышение уровня креативного мышления у старших дошкольников на высоком и среднем уровне до 95% через реализацию модели «Умная прогулка» в образовательный процесс МАОУ детского сада № 69 «Веточка».
Задачи проекта:
1. Разработка и внедрение в деятельность педагогов на прогулке с детьми методического и конструкторского материала игровых заданий «Умная прогулка», направленных на развитие креативного мыщления у старших дошкольников.
2. Обучение педагогов методике развития креативного мышления у детей старшего дошкольного возраста.
3. Организация участия детей в конкурсах различной направленности разных уровней.
4. Организация участия родителей в совместных интеллектуальных играх с детьми.
Основные результаты реализации проекта:
1. Разработаны и внедрены в деятельность педагогов на прогулке с детьми методические и конструкторские материалы игровых заданий «Умная прогулка», направленных на развитие креативного мыщления у старших дошкольников.
2. 90% педагогов владеют методикой развития креативного мышления у детей старшего дошкольного возраста.
3. 30% детей стали призерами конкурсов естественно-научной направленности различных уровней.
4. 350 родителей приняли участие в совместных интеллектуальных играх с детьми.
Организатор(ы) проектаМуниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 «Веточка» городского округа Тольятти Наши партнёры
|
Документы проекта
|
Контрольные точки реализации проекта
Педагогический совет "Развитие креативного мышления у дошкольников в игровой деятельности", Февраль, 2020г. Городское мероприятие "Школа профессионального роста современного педагога дошкольного образования "Опытно-эспериментальная деятельность в процессе формирования предпосылок естественно-научной грамотности дошкольников". Март, 2020г.
Конкурс построек из снега "Зимняя сказка". Февраль, 2020г. Викторина "Юный изобретатель". Февраль, 2020г. Выставка рисунков "Фантазия без границ". Февраль, 2020г. Выставка рисунков "Весеннее настроение". Март, 2020г.
|