Дистанционный курс ТЕО2 ПИ 501,502
(→ПИ - 501) |
Irink-a (обсуждение | вклад) (→ПИ - 501) |
||
(не показаны 12 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 62: | Строка 62: | ||
[[Участник:BadovS | Бадов Станислав]] | [[Участник:BadovS | Бадов Станислав]] | ||
− | *[[ | + | *[[Культура здорового образа жизни]] |
[[Участник:BormincevaG| Борминцева Галина]] | [[Участник:BormincevaG| Борминцева Галина]] | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
[[Участник:VasinK| Васин Константин]] | [[Участник:VasinK| Васин Константин]] | ||
− | *[[ | + | *[[Культура здорового образа жизни]] |
[[Участник:VashkevichO| Вашкевич Ольга, Петрова Ольга]] | [[Участник:VashkevichO| Вашкевич Ольга, Петрова Ольга]] | ||
*[[Безработица, как социальная проблема.]] | *[[Безработица, как социальная проблема.]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Участник:GostevaS| Гостева Светлана, Гончар Лев, Тагиль Кристина]] | [[Участник:GostevaS| Гостева Светлана, Гончар Лев, Тагиль Кристина]] | ||
Строка 122: | Строка 118: | ||
[[Участник:PaigildinaM| Пайгильдина Маргарита]] | [[Участник:PaigildinaM| Пайгильдина Маргарита]] | ||
− | *[[Учебный проект | + | *[[Учебный проект: Золотое Сечение]] |
Строка 128: | Строка 124: | ||
*[[Учебный проект: Ваше название проекта]] | *[[Учебный проект: Ваше название проекта]] | ||
− | [[Участник: | + | [[Участник:poletaew| Полетаев Михаил, Гаврилов Игорь]] |
− | *[[Учебный проект | + | *[[Учебный проект Древний Египет – страна сфинксов и пирамид]] |
==ПИ - 502== | ==ПИ - 502== | ||
Строка 138: | Строка 134: | ||
*[[Учебный проект: Медицина]] | *[[Учебный проект: Медицина]] | ||
− | [[Участник:DorofeevA| Дорофеев Арсений]] | + | [[Участник:DorofeevA| Дорофеев Арсений, Кременицкая Яна, Шаповалова Татьяна]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | *[[Учебный проект: Медицинское страхование]] | ||
+ | [[Участник:Student| Student]] | ||
*[[Учебный проект Ваше название проекта]] | *[[Учебный проект Ваше название проекта]] | ||
Строка 148: | Строка 143: | ||
[[Участник:KorolchukV| Корольчук Владимир]] | [[Участник:KorolchukV| Корольчук Владимир]] | ||
− | *[[Учебный проект: | + | *[[Учебный проект: Глобальное потепление - прошли лимы точку невозврата]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Участник:MersonM| Мерсон Михаил]] | [[Участник:MersonM| Мерсон Михаил]] | ||
Строка 174: | Строка 165: | ||
*[[Учебный проект: Финансовый кризис:кто заплатит за борьбу?]] | *[[Учебный проект: Финансовый кризис:кто заплатит за борьбу?]] | ||
− | [[Участник:SamohinI| Самохин Игорь]] | + | [[Участник:SamohinI| Самохин Игорь, Сборнова Алёна, Щеголихина Юлия]] |
*[[Учебный проект: Телемедицина]] | *[[Учебный проект: Телемедицина]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Участник:TikotinaM| Тикотина Мария,Калмыкова Наталья]] | [[Участник:TikotinaM| Тикотина Мария,Калмыкова Наталья]] | ||
Строка 202: | Строка 189: | ||
*[[Учебный проект: Технология социальной работы с пожилыми людьми]] | *[[Учебный проект: Технология социальной работы с пожилыми людьми]] | ||
− | [[Участник: | + | [[Участник:ShepilovA| Шепилов Александр, Шемякин Алексей, Черенков Виктор]] |
− | *[[Учебный проект: | + | *[[Учебный проект: Экология]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Текущая версия на 10:56, 26 декабря 2008
Содержание |
Организационные моменты
Даты проведения:
октябрь - декабрь 2008 года
Цель
- освоение новой версии Программы Intel "Обучение для будущего"
- подготовка тьюторов для очной и дистанционной работы по новому Основному курсу программы Intel "Обучение для будущего"
Материалы
Примеры работ учащихся в виде вики-статей:
- Тюрина Светлана Витальевна Учебный проект Греки во времени и пространстве
- Попова Наталья Леонидовна Учебный проект Ах, алгоритм, алгоритм, алгоритм...
- Степанова Светлана Юрьевна Учебный проект Анатомия мышления
- Захарова Наталья Владимировна Учебный проект Мир цвета радуги
- Романова Татьяна Михайловна Учебный проект Путешествие по рекам и каналам нашего организма
- Тимохина Евгения Георгиевна Учебный проект Удивительное рядом
- Полякова Виктория Александровна Учебный проект Язык в мире и мир в языке
Справочные материалы
Социальные сервисы Web 2.0 проекта
Blogger - Коллективный блог курса
Google - Размещение и соместное редактирование документов
Scribd - Размещение документов
Вubbl - Создание и редактирование Карт знаний
Как представить Портфолио проектов
Не забывайте помечать личные страницы и материалы, созданные в рамках курса, категориями [[Категория:ТЕО2]]
Создайте в этом разделе ссылку на статью своего учебного проекта и на личную страницу:
- вместо текста Ваше название проекта запишите Ваше творческое название проекта
- сделайте этот текст внутренней ссылкой, запишите страницу, гиперссылка становится красной, это означает, что такой страницы пока нет
- откройте в новом окне Шаблон:Представление проекта, скопируйте шаблон, вставьте его на страницу Вашего проекта
теперь заполняйте Вашу визитку!
ПИ - 501
Гостева Светлана, Гончар Лев, Тагиль Кристина
Ивановская Ирина, Золотарева Дарья, Килина Екатерина, Шмелева Юлия
Маскаев Дмитрий, Пантелеев Антон, Лакеев Алексей
Полетаев Михаил, Гаврилов Игорь
ПИ - 502
Богомазова Олеся, Потемкина Любовь
Дорофеев Арсений, Кременицкая Яна, Шаповалова Татьяна
Надежкина Ольга, Кузнецова Елена, Цицкиев Владимир
Самохин Игорь, Сборнова Алёна, Щеголихина Юлия
Тикотина Мария,Калмыкова Наталья