№32 в It-activity-09
Материал из ТолВИКИ
(Различия между версиями)
Проба (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 22 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#000066;">''''' МОУ школа №32 в IT-activity-09 '''''</p> | |
---- | ---- | ||
''Знакомьтесь здесь с достижениями педагогов и школьников МОУ школы № 32, связанные с применением ИКТ''' | ''Знакомьтесь здесь с достижениями педагогов и школьников МОУ школы № 32, связанные с применением ИКТ''' | ||
{| border=3 width=100% align=center | {| border=3 width=100% align=center | ||
− | + | |''СЕНТЯБРЬ'' | |
− | + | |Участие методического объединения русского языка и литературы в конкурсе на звание лучшего интерактивного учителя Activteacher (Всероссийский Интернет-педсовет) | |
− | + | |Школьный конкурс учебных проектов | |
− | + | ||
|} | |} | ||
{| border=3 width=100% align=center | {| border=3 width=100% align=center | ||
Строка 37: | Строка 36: | ||
| Городской семинар-практикум «Структурные компоненты урока русского языка и литературы». Применение ИКТ на уроках русского языка и литературы '''Раудина Елена Николаевна, Рахматуллина Татьяна Юрьевна''' | | Городской семинар-практикум «Структурные компоненты урока русского языка и литературы». Применение ИКТ на уроках русского языка и литературы '''Раудина Елена Николаевна, Рахматуллина Татьяна Юрьевна''' | ||
|} | |} | ||
+ | {| border=3 width=100% align=center | ||
+ | |''ЯНВАРЬ'' | ||
+ | |Подведены итоги Фестиваля компьютерного творчества. В номинации Мультимедиа '''Цуркан Светлана''' , 11б, заняла '''1 место''' | ||
+ | |Участие в Интернет-олимпиаде школьников по информатике | ||
+ | |Участие в городской олимпиаде по информатике "Info.yes" | ||
+ | |} | ||
+ | {| border=3 width=100% align=center | ||
+ | |''ФЕВРАЛЬ'' | ||
+ | |Участие в '''Панораме методических идей.''' Руководитель методического объединения начальных классов Дронова Валентина Михайловна представила '''"Электронный мониторинг качества профессиональной деятельности педагогов".''' | ||
+ | |} | ||
+ | {| border=3 width=100% align=center | ||
+ | {| border=3 width=100% align=center | ||
+ | |''МАРТ'' | ||
+ | |Участие в международной экологической акции '''"Зеленый палец"''' | ||
+ | |Размещение конкурсных материалов '''IT-activity''' | ||
+ | |Участие во всероссийской интернет-олимпиаде. Цуркан Светлана, 11Б вышла в очный тур. Руководитель Платошина Н.В. | ||
+ | |Участие в региональной олимпиаде по информатике ( ПВГУС)для школьников '''"Info.yes"''' | ||
+ | |Участие в 1 городском конкурсе '''"ИНФО-МИР". Номинация "WEB-мастерок"''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | {| border=3 width=100% align=center | ||
+ | |''АПРЕЛЬ'' | ||
+ | |'''Городской семинар''' "Информационно-ресурсный центр как важнейший системообразующий фактор внутришкольного единого информационного образовательного пространства" | ||
+ | |Школьный '''Фестиваль проектов''' | ||
+ | |Школьный конкурс '''"Мой медиаурок"''' | ||
+ | |} | ||
+ | {| border=3 width=100% align=center | ||
+ | |''АПРЕЛЬ'' | ||
+ | |Интернет-олимпиада по информатике (г.Санкт-Петербург), 7-10 классы. Руководитель Платошина Н.В. | ||
+ | |Дистанционная олимпиада по информатике (г.Ярославль), 9 классы. Платошина Н.В. | ||
+ | |} | ||
{| border=3 width=100% align=center | {| border=3 width=100% align=center | ||
Строка 42: | Строка 72: | ||
|} | |} | ||
{| border=3 width=100% align=center | {| border=3 width=100% align=center | ||
− | + | ||
+ | |''''' Проект Web-Walk '''''|[http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php/Участник:Совята_ID_w101 '''Команда "Совята w_101" '''] Участники команды : '''учащиеся 5 а класса ''' Руководитель: '''Рахматуллина Татьяна Юрьевна''' ''''' Проект Web-Walk ''''' | ||
|} | |} | ||
{| border=3 width=100% align=center | {| border=3 width=100% align=center | ||
Строка 54: | Строка 85: | ||
{| border=3 width=100% align=center | {| border=3 width=100% align=center | ||
|''''' Проект "Детство без границ" ''''' | |''''' Проект "Детство без границ" ''''' | ||
− | |Дистанционное обучения по программе '''«Компьютерный художник», "Paint"''' детей с ограниченными возможностями здоровья: учащиеся 4-6 классов Руководитель : '''Дроздова Наталья Раисовна''' | + | |Дистанционное обучения по программе '''«Компьютерный художник», "Paint"''' детей с ограниченными возможностями здоровья: учащиеся 4-6 классов Руководитель : '''Дроздова Наталья Раисовна''' |
+ | |[[Участник:D014 Дети планеты Земля]] Руководитель: Раудина Е.Н. | ||
+ | |[[участник:D032 Альтаир]] Руководитель: Дроздова Н.Р. | ||
|} | |} | ||
{| border=3 width=100% align=center | {| border=3 width=100% align=center | ||
Строка 77: | Строка 110: | ||
Технический консультант: ''Дроздова Н.Р.'' | Технический консультант: ''Дроздова Н.Р.'' | ||
+ | |} | ||
+ | {| border=3 width=100% align=center | ||
+ | |''ЯНВАРЬ'' | ||
+ | |Продолжается активное участие в проектах '''"Нескучная зима", "Выбор-Профессия-Успех"''' (по итогам 1 тура команда занимает 2 место)|Участие в проекте '''"Детство без границ"'''Команда [[Участник:D014 Дети планеты Земля]], руководитель Раудина Е.Н. и индивидуальный участник [[участник:D032 Альтаир]] | ||
+ | |Участие в Межрегиональном проекте "Сказки Пушкина", руководитель Рахматуллина Т.Ю., 5 класс | ||
+ | |} | ||
+ | {| border=3 width=100% align=center | ||
+ | |''ФЕВРАЛЬ-МАРТ'' | ||
+ | |Начали работу в межрегиональном проекте "Преданные и знаменитые". Руководитель '''Баталова Светлана Викторовна''', с учащимися 8 кл. | ||
+ | |Проект '''"Экоград"''' Команда 2б кл. [[ID004 Подсолнухи]] Руководитель '''Кожеурова И.А.,''' и сборная команда 7-10 классов, руководитель '''Ковыляева А.Х.''' [[IDO29 "СОВУШКА"]] | ||
+ | |Проект '''"По секрету всему свету"''' Руководитель Платошина Надежда Владимировна, уч.7кл. [[Участники:Роза ветров s226]] | ||
|} | |} | ||
− | + | {| border=3 width=100% align=center | |
+ | |''АПРЕЛЬ'' | ||
+ | |Продолжаем работу в дистанционных образовательных проектах '''"Экоград", Интернет-проект по физике, Проект "Profi-Quest", "По секрету всему свету"''' | ||
+ | |Электронное тестирование инфокласса (11Б)на получение Единого общероссийского сертификата Общества "Знание" России | ||
+ | |} | ||
---- | ---- | ||
[[Категория:Номинация "Школа-IT-activity"]] | [[Категория:Номинация "Школа-IT-activity"]] |
Текущая версия на 13:39, 27 апреля 2009
МОУ школа №32 в IT-activity-09
Знакомьтесь здесь с достижениями педагогов и школьников МОУ школы № 32, связанные с применением ИКТ'
СЕНТЯБРЬ | Участие методического объединения русского языка и литературы в конкурсе на звание лучшего интерактивного учителя Activteacher (Всероссийский Интернет-педсовет) | Школьный конкурс учебных проектов |
ОКТЯБРЬ | Участие в городском Фестивале педагогических технологий по формированию ключевых компетентностей учащихся. представление опыта работы по теме:"Дистанционный проект как способ формирования ключевых компетентностей учащихся" |
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | Подготовка материалов, презентация конкурсного проекта на региональном конкурсе "Образовательное учреждение - центр инновационного поиска" в номинации «Модель проектирования информационно-коммуникационного пространства образовательных систем» |
Всероссийская олимпиада по информатике «КИТ» (26 ноября) | Консультация для желающих принять участие в городском конкурсе IT-activity-09. размещение конкурсных материаловЦентр информационных технологий | Регистрация участников конкурса IT-activity-09:
|
НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ | 14.11.08 - 5.12.08 консультационные семинары и индивидуальные консультации в Центре информационных технологий и Центре медиаобразовании |
ДЕКАБРЬ | 15.12.08 Школьный семинар "Повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя" |
ДЕКАБРЬ | Городской семинар-практикум «Структурные компоненты урока русского языка и литературы». Применение ИКТ на уроках русского языка и литературы Раудина Елена Николаевна, Рахматуллина Татьяна Юрьевна |
ЯНВАРЬ | Подведены итоги Фестиваля компьютерного творчества. В номинации Мультимедиа Цуркан Светлана , 11б, заняла 1 место | Участие в Интернет-олимпиаде школьников по информатике | Участие в городской олимпиаде по информатике "Info.yes" |
ФЕВРАЛЬ | Участие в Панораме методических идей. Руководитель методического объединения начальных классов Дронова Валентина Михайловна представила "Электронный мониторинг качества профессиональной деятельности педагогов". |
МАРТ | Участие в международной экологической акции "Зеленый палец" | Размещение конкурсных материалов IT-activity | Участие во всероссийской интернет-олимпиаде. Цуркан Светлана, 11Б вышла в очный тур. Руководитель Платошина Н.В. | Участие в региональной олимпиаде по информатике ( ПВГУС)для школьников "Info.yes" | Участие в 1 городском конкурсе "ИНФО-МИР". Номинация "WEB-мастерок" |
АПРЕЛЬ | Городской семинар "Информационно-ресурсный центр как важнейший системообразующий фактор внутришкольного единого информационного образовательного пространства" | Школьный Фестиваль проектов | Школьный конкурс "Мой медиаурок" |
АПРЕЛЬ | Интернет-олимпиада по информатике (г.Санкт-Петербург), 7-10 классы. Руководитель Платошина Н.В. | Дистанционная олимпиада по информатике (г.Ярославль), 9 классы. Платошина Н.В. |
ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
Команда "Совята w_101" Участники команды : учащиеся 5 а класса Руководитель: Рахматуллина Татьяна Юрьевна Проект Web-Walk |
Всероссийский конкурс "ГЕО-КВЕСТ" | Команда Э Участники команды : учащиеся 10 А класса Руководитель: Кузубова Нэлля Федоровна |
Проект ДООМ | Команда STALKER Участники команды : учащиеся 8-х классов Руководитель команды: Платошина Надежда Владимировна |
Проект "Детство без границ" | Дистанционное обучения по программе «Компьютерный художник», "Paint" детей с ограниченными возможностями здоровья: учащиеся 4-6 классов Руководитель : Дроздова Наталья Раисовна | Участник:D014 Дети планеты Земля Руководитель: Раудина Е.Н. | участник:D032 Альтаир Руководитель: Дроздова Н.Р. |
Конкурс IT-activity | *номинация Урок XXI века Тексина Наталья Владимировна - учитель изобразительного искусства и МХК Участник конкурса:Тексина Наталья
|
Проект Profi-Quest | Команда Профи P074 Участники команды: учащиеся 10 класса Руководитель команды: Раудина Елена Николаевна |
Интернет-проект по физике Ярославский центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании. Руководитель: Яковлева Татьяна Александровна,команда 9-х классов |
Городской фестиваль компьютерного творчества Руководители: Яковлева Татьяна Александровна, Платошина Надежда Владимировна,номинации "Мультимедиа", Компьютерная графика", учащиеся 9-11 классов |
ДОО для учащихся начальных классов «Нескучная зима» | Команда 2-х кл. Руководитель: Кожеурова Ирина АлександровнаУчастник:ID-z018 Снегурята Технический консультант: Дроздова Н.Р. | Команда 3-х кл. Руководитель: Дронова Валентина Михайловна Участник:ID-z019 Любопытные снегири
Технический консультант: Дроздова Н.Р. |
ЯНВАРЬ | Участие в проекте "Детство без границ"Команда Участник:D014 Дети планеты Земля, руководитель Раудина Е.Н. и индивидуальный участник участник:D032 Альтаир | Участие в Межрегиональном проекте "Сказки Пушкина", руководитель Рахматуллина Т.Ю., 5 класс |
ФЕВРАЛЬ-МАРТ | Начали работу в межрегиональном проекте "Преданные и знаменитые". Руководитель Баталова Светлана Викторовна, с учащимися 8 кл. | Проект "Экоград" Команда 2б кл. ID004 Подсолнухи Руководитель Кожеурова И.А., и сборная команда 7-10 классов, руководитель Ковыляева А.Х. IDO29 "СОВУШКА" | Проект "По секрету всему свету" Руководитель Платошина Надежда Владимировна, уч.7кл. Участники:Роза ветров s226 |
АПРЕЛЬ | Продолжаем работу в дистанционных образовательных проектах "Экоград", Интернет-проект по физике, Проект "Profi-Quest", "По секрету всему свету" | Электронное тестирование инфокласса (11Б)на получение Единого общероссийского сертификата Общества "Знание" России |