Творческий отчет (окружающий мир) команды IDz462 Снежарики
Материал из ТолВИКИ
(Различия между версиями)
(Новая: <div style="background-color:#F0F8FF;border:6px solid #4B0082> {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#F0F8FF; inherit; margin-left: auto; margin-right:...) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<div style="SeaShell: center; padding: 0.5em; border-#4B0082:4px; border-style:SeaShell ; border-color:#4B0082;-moz-border-radius-bottomright:10px;background:#F0F8FF;"> | <div style="SeaShell: center; padding: 0.5em; border-#4B0082:4px; border-style:SeaShell ; border-color:#4B0082;-moz-border-radius-bottomright:10px;background:#F0F8FF;"> | ||
| Строка 29: | Строка 26: | ||
Сколько видов бумаги бывает? | Сколько видов бумаги бывает? | ||
| − | Теперь первоклассники знают!!! '''МНОГО!!!''' | + | Теперь первоклассники знают!!! '''МНОГО!!!'''</center> |
'''''Задание 1.Создание бумаги своими руками.''''' | '''''Задание 1.Создание бумаги своими руками.''''' | ||
| − | + | {| border=1 | |
| − | А потом в '''БУМАГОСАМОДЕЛЫ''' мы играли, | + | |<font size=4px color =#00008B>А потом в '''БУМАГОСАМОДЕЛЫ''' мы играли, |
Производство бумаги на камеру снимали | Производство бумаги на камеру снимали | ||
| Строка 43: | Строка 40: | ||
Даже в классных условиях это возможно! | Даже в классных условиях это возможно! | ||
| + | |||
Получился пирог бумажный у нас, | Получился пирог бумажный у нас, | ||
| Строка 66: | Строка 64: | ||
Подарили жюри – ЗДЕСЬ смотрите его! | Подарили жюри – ЗДЕСЬ смотрите его! | ||
| + | |||
| + | |[[Изображение:IDz 462 bumsam 1.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |[[Изображение:IDz 462 bumsam 2.jpg]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Строка 71: | Строка 77: | ||
| − | Это задание дружно выполняли, | + | {| border=1 |
| + | |<font size=4px color =#00008B>Это задание дружно выполняли, | ||
Лист по очереди надрезали. | Лист по очереди надрезали. | ||
| Строка 78: | Строка 85: | ||
'''Вывод:''' ближе надо делать надрезы! | '''Вывод:''' ближе надо делать надрезы! | ||
| + | |[[Изображение:IDz 462 bumsam 1.jpg]] | ||
| + | |} | ||
[[Категория:Проект Нескучная зима 2010-2011]] | [[Категория:Проект Нескучная зима 2010-2011]] | ||
Версия 04:13, 28 февраля 2011
Любопытных ребят
Взялись за дело
Очень смело.
Сначала мы историю изучали,
Затем всё что узнали,
Своим одноклассникам рассказали.
Вот это да?! Вот это да?!
1-й класс не слышал никогда,
Сколько видов бумаги бывает?
Теперь первоклассники знают!!! МНОГО!!!
Задание 1.Создание бумаги своими руками.
Задание 2. Невероятно расширяющаяся петля.
| Это задание дружно выполняли,
Лист по очереди надрезали. Правда в петлю всей командой не влезли – Вывод: ближе надо делать надрезы! |
|


