Обучающий тур команды IDz2011-008"Зимние звездочки"
Инфо-дог (обсуждение | вклад) |
Инфо-дог (обсуждение | вклад) |
||
Строка 38: | Строка 38: | ||
[[Изображение:Началоzz.JPG |350px|right]] | [[Изображение:Началоzz.JPG |350px|right]] | ||
− | + | <span style="color:#0000FF">Страна эта очень большая и обойти её за урок было невозможно! Поэтому наше путешествие длилось целую неделю. Ребята решили разделиться на команды и каждая отправилась в своем направлении:<br> | |
− | <span style="color:#0000FF">Страна эта очень большая и обойти её за урок было невозможно! Поэтому наше путешествие длилось целую неделю. Ребята решили разделиться на команды и каждая отправилась в своем направлении: первая -в «Королевство длины»;вторая – в «Замок времени»; третья – в «Крепость веса». | + | первая -в «Королевство длины»;<br> |
+ | вторая – в «Замок времени»;<br> | ||
+ | третья – в «Крепость веса».<br> | ||
<font face="Monotype Corsiva" size=5 color="#C71585"> | <font face="Monotype Corsiva" size=5 color="#C71585"> | ||
− | День первый: | + | ::День первый: |
</font><br> | </font><br> | ||
− | + | Дорога началась с виртуального путешествия.Для этого нужно было войти в Интернет и узнать о "Королестве", "Замке" и "Башне" более подробно. "Звездочки" "не покладая рук", призвав на помощь старших свертников и родителей ворошили просторы виртуального мира. В итоге путешественники узнали какие величины используются для измерения расстояния, веса , времени и их историю. | |
<font face="Monotype Corsiva" size=5 color="#C71585"> | <font face="Monotype Corsiva" size=5 color="#C71585"> |
Версия 22:24, 17 января 2012
|