ID237 Лотос
Строка 183: | Строка 183: | ||
Акция: Сохраним планету от пластика. | Акция: Сохраним планету от пластика. | ||
+ | |||
+ | |||
Цель акции: | Цель акции: | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | внести свой маленький, но реальный вклад в сохранение природы нашего города; | |
+ | привлечь внимание учащихся к проблеме очистки от пластиковых отходов нашего города; | ||
+ | привлечь детей к участию в конкурсе работ из пластиковых бутылок. | ||
+ | |||
+ | |||
Участники акции: учащиеся 3 «б» класса | Участники акции: учащиеся 3 «б» класса | ||
− | + | ||
− | 1. Учащиеся 3 б класса организовали для учеников 1, 2, 3 классов выставку поделок «Вторая жизнь пластиковой бутылки». Провели голосование на самую креативную и смелую идею по применению пластиковой тары. По результатам голосования на 1 месте Ибрагимов Ализар . Его поделка (Золотая рыбка)предназначена для украшения новогодней елки.На втором месте Агалиев Салим (Бабочка) в виде брошки. | + | |
− | 2. Участники проекта «Экоград» выступили перед своими одноклассниками и кратко рассказали ребятам о своих исследованиях по теме «Изучение проблемы загрязнения пластиковыми отходами»: | + | Содержание акции: |
− | 1) Назвали цель акции. | + | |
− | 2) | + | 1.Учащиеся 3 б класса организовали для учеников 1, 2, 3 классов выставку поделок «Вторая жизнь пластиковой бутылки». Провели голосование на самую креативную и смелую идею по применению пластиковой тары. По результатам голосования на 1 месте Ибрагимов Ализар . Его поделка (Золотая рыбка)предназначена для украшения новогодней елки.На втором месте Агалиев Салим (Бабочка) в виде брошки. |
+ | |||
+ | |||
+ | 2.Участники проекта «Экоград» выступили перед своими одноклассниками и кратко рассказали ребятам о своих исследованиях по теме «Изучение проблемы загрязнения пластиковыми отходами»: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1)Назвали цель акции. | ||
+ | |||
+ | 2)Попросили ответить на вопросы : Что происходит с пластиковыми бутылками после использования? | ||
+ | |||
+ | |||
Какой вред наносят пластиковые бутылки нашей планете? | Какой вред наносят пластиковые бутылки нашей планете? | ||
− | 3) Ребята познакомили своих одноклассников с тем, как пластиковые емкости утилизируются, затем вторично перерабатываются и опять находят применение: бутылка имеет все шансы вернуться к вам в виде... штанов или курток. | + | |
− | 4) Познакомили с необычным применением пластиковых бутылок: для | + | 3)Ребята познакомили своих одноклассников с тем, как пластиковые емкости утилизируются, затем вторично перерабатываются и опять находят применение: бутылка имеет все шансы вернуться к вам в виде... штанов или курток. |
− | скворечников, мышеловок, воронок , горшочков для рассады . | + | |
− | 5) Вопросы для интервью : | + | 4)Познакомили с необычным применением пластиковых бутылок: для |
+ | скворечников, мышеловок, воронок , горшочков для рассады. | ||
+ | |||
+ | 5)Вопросы для интервью : | ||
+ | |||
+ | |||
Что вы можете сделать, чтобы не засорять планету пластиковыми бутылками? | Что вы можете сделать, чтобы не засорять планету пластиковыми бутылками? | ||
Какое применение можно найти пластиковой бутылке еще? | Какое применение можно найти пластиковой бутылке еще? | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 3. Результаты проведения акции: | |
− | + | ||
+ | |||
+ | - Реже покупать продукты в пластиковой таре и мусора на нашей планете будет меньше. | ||
+ | |||
+ | - Не бросать пластиковые бутылки в воду, в лесу, на отдыхе. Не забывать о том , что пластик может нанести вред обитателям природы. | ||
+ | |||
+ | - Находить применение пластиковой таре. | ||
Версия 18:45, 22 апреля 2012
Сохранение уникального растения позволит будущим поколениям любоваться цветком лотоса в естественной среде, а не в гербариях и на картинках.Сорвать цветок лотоса в качестве сувенира, значит лишить редкое растение возможности появления новых растений и поставить под угрозу дальнейшее его существование. Наша команда обращается ко всем жителям нашей планеты такими строчками: Лотос - чудо! Он для всей планеты Олицетворение красоты! Люди! Берегите чудо это, Добрый символ нашей чистоты.
| |
|
|