Дополнительное образование
Материал из ТолВИКИ
(Различия между версиями)
Nika (обсуждение | вклад) |
Nika (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; background-color:#fee; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; " | | {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; background-color:#fee; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; " | | ||
| | | | ||
− | <p style="text-align:center;font-size:120%;color:#000066;">''' | + | <p style="text-align:center;font-size:120%;color:#000066;">'''«Повышение профессиональной компетенции педагогических работников»'''</p> |
|} | |} | ||
− | + | Представленный опыт отражает особенности организации методической работы по повышению профессиональной компетентности педагогических работников в образовательном учреждении. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| style="width: 50%; background-color:#fFFFFF; border: 2px solid #2698c5; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" | | | style="width: 50%; background-color:#fFFFFF; border: 2px solid #2698c5; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" | | ||
Строка 32: | Строка 16: | ||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; background-color:#fee; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; " | | {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; background-color:#fee; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; " | | ||
| | | | ||
− | <p style="text-align:center;font-size:120%;color:#000066;">''' | + | <p style="text-align:center;font-size:120%;color:#000066;">'''«Современные педагогические технологии в дополнительном образовании детей»'''</p> |
|} | |} | ||
− | + | Содержательная линия направлена на методическую поддержку практических работников организаций дополнительного образования, трансляцию и распространение результативного педагогического опыта, разработанных и апробированных форм, способов и методов организации работы с детьми. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
Строка 59: | Строка 27: | ||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; background-color:#fee; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; " | | {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; background-color:#fee; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; " | | ||
| | | | ||
− | <p style="text-align:center;font-size:120%;color:#000066;">''' | + | <p style="text-align:center;font-size:120%;color:#000066;">'''АНКЕТИРОВАНИЕ'''</p> |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="width: 50%; background-color:#fFFFFF; border: 2px solid #2698c5; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" | | | style="width: 50%; background-color:#fFFFFF; border: 2px solid #2698c5; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" | | ||
Строка 85: | Строка 34: | ||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; background-color:#fee; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; " | | {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; background-color:#fee; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; " | | ||
| | | | ||
− | + | ||
|} | |} |
Версия 13:59, 15 октября 2020
Главная страница марафона | Начальное, основное и среднее образование | Дошкольное образование |
|
Дополнительное образование |
|
Представленный опыт отражает особенности организации методической работы по повышению профессиональной компетентности педагогических работников в образовательном учреждении. |
Содержательная линия направлена на методическую поддержку практических работников организаций дополнительного образования, трансляцию и распространение результативного педагогического опыта, разработанных и апробированных форм, способов и методов организации работы с детьми. | ||
|
|