ID027 Капитошки
Строка 320: | Строка 320: | ||
| | | | ||
|<font color="#0000CD"> 0,6046 | |<font color="#0000CD"> 0,6046 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Общее количество электроэнергии, израсходованной в сутки = 73,6446 кВт. ч | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Таблица 3. Количество потребляемого топлива и объем выделившегося углекислого газа''' | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | |rowspan=2 | <font color="#0000CD">Наименование топлива | ||
+ | |rowspan=2 |<font color="#0000CD">Потребляемая энергия | ||
+ | |rowspan=2 |<font color="#0000CD">Масса топлива, кг | ||
+ | |colspan=3 |<font color="#0000CD">Объем углекислого газа, м3 | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color="#0000CD">сутки | ||
+ | |<font color="#0000CD">неделя | ||
+ | |<font color="#0000CD">год | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color="#0000CD">уголь | ||
+ | |73,6446 | ||
+ | |9,09 | ||
+ | |15,46 | ||
+ | |108,19 | ||
+ | |5641,54 | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color="#0000CD">нефть | ||
+ | |73,6446 | ||
+ | |5,75 | ||
+ | |8,63 | ||
+ | |60,41 | ||
+ | |3150,03 | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color="#0000CD">природный газ | ||
+ | |73,6446 | ||
+ | |6,46 | ||
+ | |7,75 | ||
+ | |54,26 | ||
+ | |2829,5 | ||
|} | |} | ||
Версия 03:41, 20 апреля 2009
Город: Тольятти
Образовательное учреждение: МОУ средняя общеобразовательная школа №31 с углублённым изучением отдельных предметов г.о. Тольятти [1]
Количество участников: 6 человек
Класс: 6"В"
Руководители команды: Бутыгина Елена Сергеевна, Горькина Анастасия Борисовна
Приветствие соперникам
В небе солнышко сияло,
Следом тучка набежала,
А из тучки как горошки
Полетели капитошки.
Капитошки – это мы,
Сил, энергии полны.
Раз, два, три, четыре, пять –
С нами выходи играть!
Причина нашего участия
Нас интересует многое, мы хотим попробовать свои силы в различных конкурсах. Нам небезразлично, где мы живем, и что ждет природу в будущем.
Участие в акции "Зелёный палец"
Титов Витя
Султанова Оксана
Горькина Анастасия Борисовна
Бутыгина Елена Сергеевна
Участие в международной экологической акции "100% не пакет"
[2]
Наши работы
1. Конкурс "Стекло или пластик?" [3]
2. "Исследование одного дня"
№ п/п |
Наименование товара |
Значение экомаркировки |
1 | Молочно-кислые продукты. (йогурт, био-кефир). | Используются экознаки: «Нетоксичный материал» (может соприкасаться с пищевыми продуктами), «Зелёная точка», «Упаковку следует выбросить в урну». |
2 | Сок (сок в коробках). | Используются экознаки: «Нетоксичный материал» (может соприкасаться с пищевыми продуктами), «Зелёная точка». |
3 | Кондитерские изделия (горячий шоколад карамельный, шоколад). | Используются экознаки: «Нетоксичный материал» (может соприкасаться с пищевыми продуктами), «Упаковку следует выбросить в урну», "Петля Мебиуса", знак многослойной упаковки. |
4 | Аэрозоль (лак для волос, дезодорант, антистатик). | Используются экознаки «Зелёная точка», «Упаковку следует выбросить в урну», знак «Не содержит озоноразрушающих веществ». |
5 | Средства гигиены (влажные салфетки, памперсы) | Используются знаки: «Зелёная точка», «Упаковку следует выбросить в урну», знак многослойной упаковки, "Перерабатываемый пластик". |
6 | Аккумуляторы (для сотовых телефонов, цифровых фотоаппаратов). | Используется экознак, указывающий на необходимость отдельного сбора использованных источников питания (батарей и аккумуляторов). |
7 | Бытовая техника (проектор, ноутбук). | Используются экознаки, указывающий на необходимость отдельного сбора использованных источников питания (батареей и аккумуляторов). |
8 | Лимонад (минеральная вода «Bon-Aqua», лимонад «Радуга»). | Используются экознаки: «Нетоксичный материал», «Зелёная точка», «Упаковку следует выбросить в урну», «Петля Мебиуса». |
9 | Цветочные горшки | Используется экознак «Перерабатываемый пластик». |
10 | Чистяще-моющие средства | Используются экознаки «Упаковку следует выбросить в урну» и «Зелёная точка». |
3. Конкурс "ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ ПРИРОДЕ МОЙ КОМФОРТ?"
ЭТАП №1. ИССЛЕДОВАНИЕ.
«Энергетический паспорт моей квартиры» (семья капитошки Вити)
Таблица 1. Характеристика электропотребителей
№ п/п | Наименование | Количество штук | Суммарная мощность, кВт | Время работы за сутки, час | Электроэнергия израсходованная за сутки кВт.ч |
1 | Электрические лампы | 9 | 0,9 | 4 | 32,4 |
2 | Холодильники | 1 | 1,15 | 24 | 27,6 |
3 | Микроволновые печи | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 |
4 | Электрические печи | 1 | 2 | 1,5 | 3 |
5 | Стиральные машины | 1 | 1,7 | 0,4 | 0,68 |
6 | Телевизоры | 1 | 0,145 | 8 | 1,16 |
7 | Электрическая мясорубка | 1 | 0,3 | 0,2 | 0,06 |
8 | Компьютеры | 1 | 0,5 | 4 | 2 |
9 | Электрические чайники | 1 | 2,4 | 1 | 2,4 |
10 | Утюги | 1 | 1,8 | 1 | 1,8 |
11 | Фен | 1 | 1,2 | 0,4 | 0,48 |
12 | Пылесос | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,36 |
Общее количество энергии | 73,04 |
Таблица 2. Энергопотребление в режиме ожидания
№ п/п | Наименование электроприбора, находящегося в режиме ожидания | Количество, штук | Средняя мощность (в режиме ожидания), кВт | Время работы за сутки, час | Электроэнергия израсходованная за сутки кВт.ч |
1 | Монитор компьютера, ЭЛТ (Выключен) | 1 | 0,0008 | 20 | 0,0160 |
2 | Настольный ПК | 1 | 0,00284 | 20 | 0,0568 |
3 | Колонки | 5 | 0,00412 | 20 | 0,4120 |
4 | Телевизор | 1 | 0,00306 | 16 | 0,0490 |
5 | Микроволновая печь | 1 | 0,00308 | 23 | 0,0708 |
ИТОГО | 0,6046 |
Общее количество электроэнергии, израсходованной в сутки = 73,6446 кВт. ч
Таблица 3. Количество потребляемого топлива и объем выделившегося углекислого газа
Наименование топлива | Потребляемая энергия | Масса топлива, кг | Объем углекислого газа, м3 | ||
сутки | неделя | год | |||
уголь | 73,6446 | 9,09 | 15,46 | 108,19 | 5641,54 |
нефть | 73,6446 | 5,75 | 8,63 | 60,41 | 3150,03 |
природный газ | 73,6446 | 6,46 | 7,75 | 54,26 | 2829,5 |
Размышления у свечки…
Собрались мы все в кружок
И подумали чуток:
Как энергию сберечь?
-Лампы нужно меньше жечь! –
Предложила нам Оксана, -
И ложиться спать всем рано!
- Да, Оксана, ты права!
Всем задуматься пора!
А теперь мою идею
Вы послушайте сперва.
Чем зазря транжирить свет,
Лучше бочку в черный цвет
Ты покрась на своей даче, -
Молвил Саша всем в ответ.
-Вы вот спросите зачем?
Черный цвет, известно всем,
Лучи солнца поглощает,
Солнце воду нагревает!
Тут сказала вдруг Марина:
- А представьте вы картину:
Речка, лес, шалаш стоит,
Рядом костерок горит,
Свет нам души согревает,
Киловатты сохраняет…
Но за этой красотой
Не забудь закон простой:
Что в природе, как и в жизни,
Должен мир быть и покой!
Лена тоже оживилась
И советом поделилась:
- Если платье постирать,
А потом слегка отжать
И на «плечики» повесить,
Получается, оно
Будет гладиться само!
В общем, долго мы шумели,
Предлагали и галдели,
Всё же к выводу пришли:
Это ж очень интересно,
Увлекательно, полезно,
Можно жить, не тратя ватты,
Сохраняя киловатты!!!