Участник:Строганова Ирина Сергеевна
Материал из ТолВИКИ
(Различия между версиями)
Stelsa (обсуждение | вклад) (Новая: {{subst:Строганова Ирина Сергеевна}} {{Шаблон:Анкета-заявка участника}}) |
Stelsa (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | Строганова Ирина Сергеевна | |
| − | + | ||
| + | '''Наименование образовательного учреждения''' | ||
| + | |||
| + | ГОУ СПО Губернский колледж г.Сызрани | ||
| + | |||
| + | '''Специальность, курс''' | ||
| + | |||
| + | Продавец, контроллер-кассир, II курс | ||
| + | |||
| + | '''Наименование проекта''' | ||
| + | |||
| + | ''Построение графика квадратичной функции'' | ||
| + | |||
| + | '''Направление проекта''' | ||
| + | |||
| + | Презентация | ||
| + | |||
| + | '''Категория''' | ||
| + | |||
| + | «Пользователь» | ||
| + | |||
| + | '''Краткая аннотация проекта''' | ||
| + | |||
| + | Предназначена наглядного представления построения графика квадратичной | ||
| + | функции. | ||
| + | |||
| + | '''Цель участия в фестивале''' | ||
| + | |||
| + | Продемонстрировать свою презентацию, получить независимую оценку своей | ||
| + | работы | ||
| + | |||
| + | Имеющийся опыт участия в подобных мероприятиях - не участвовала. | ||
Версия 00:36, 11 ноября 2007
Строганова Ирина Сергеевна
Наименование образовательного учреждения
ГОУ СПО Губернский колледж г.Сызрани
Специальность, курс
Продавец, контроллер-кассир, II курс
Наименование проекта
Построение графика квадратичной функции
Направление проекта
Презентация
Категория
«Пользователь»
Краткая аннотация проекта
Предназначена наглядного представления построения графика квадратичной функции.
Цель участия в фестивале
Продемонстрировать свою презентацию, получить независимую оценку своей работы
Имеющийся опыт участия в подобных мероприятиях - не участвовала.
