Участник:Кубик IDm142
Материал из ТолВИКИ
(Различия между версиями)
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Состав команды "Кубик": | + | Команда МОУ школы №18 города Тольятти |
| + | |||
| + | Состав команды "Кубик": | ||
| + | |||
| + | <font color="red"> | ||
| + | <center> | ||
Родин Саша | Родин Саша | ||
| Строка 11: | Строка 16: | ||
Алексеев Дима | Алексеев Дима | ||
| − | Былич Ира | + | Былич Ира |
| + | |||
| + | Руководитель- локальный координатор: Николаева Ирина Петровна | ||
| − | + | Сетевой координатор - Мосягина Елена Ивановна | |
| + | </center> </font> | ||
| + | |||
| + | <font color="MediumBlue | ||
| + | "> | ||
| + | <center> | ||
Шесть граней у куба, | Шесть граней у куба, | ||
| Строка 28: | Строка 40: | ||
Мы-равновероятны! | Мы-равновероятны! | ||
| + | </center> </font> | ||
Если отобрать нас по годам рождения, | Если отобрать нас по годам рождения, | ||
| Строка 45: | Строка 58: | ||
[[Изображение:zebra1.jpg]] | [[Изображение:zebra1.jpg]] | ||
| + | |||
| + | <font color="red"> | ||
| + | |||
Кто-то Дмитрич по отцу | Кто-то Дмитрич по отцу | ||
| Строка 53: | Строка 69: | ||
Отчество Андреевич. | Отчество Андреевич. | ||
| + | |||
| + | </font> | ||
[[Изображение:diag5.jpg]] | [[Изображение:diag5.jpg]] | ||
| Строка 60: | Строка 78: | ||
Имя Рост в игр. кубиках | Имя Рост в игр. кубиках | ||
| − | Саша 144 | + | :1 Саша 144 |
| − | Ира 145 | + | :2 Ира 145 |
| − | Настя 146 | + | :3 Настя 146 |
| − | Женя 147 | + | :4 Женя 147 |
| − | Софья 148 | + | :5 Софья 148 |
| − | Дима 149 | + | :6 Дима 149 |
[[Категория: Проект ДООМ 2010-2011]] | [[Категория: Проект ДООМ 2010-2011]] | ||
Версия 16:39, 22 октября 2010
Команда МОУ школы №18 города Тольятти
Состав команды "Кубик":
Родин Саша
Федосеев Женя
Полина Настя
Теплухина Софья
Алексеев Дима
Былич Ира
Руководитель- локальный координатор: Николаева Ирина Петровна
Сетевой координатор - Мосягина Елена Ивановна
Шесть граней у куба,
Шесть членов команды.
В олимпиаде участвовать
Нам почётно и приятно.
Ведь по стремлениям и знаниям
Мы-равновероятны!
Если отобрать нас по годам рождения,
Результат получится всем на удивление.
Мы не красили пока
Разным цветом волосы.
Нас по цвету посади
И получишь полосы
Кто-то Дмитрич по отцу
Может, кто, Сергеевич,
Но в почёте то у нас
Отчество Андреевич.
А расставить нас по росту-это очень, очень просто.
Имя Рост в игр. кубиках
- 1 Саша 144
- 2 Ира 145
- 3 Настя 146
- 4 Женя 147
- 5 Софья 148
- 6 Дима 149


