Классные инструменты на уроках биологии и экологии

Материал из ТолВИКИ
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 9: Строка 9:
 
  |'''Чигвинцева О.А'''
 
  |'''Чигвинцева О.А'''
 
  |'''10,клеточная теория'''
 
  |'''10,клеточная теория'''
  |'''Клеточная теория, http://classtools.net/widgets/quiz_3/bmQMb.htm'''
+
  |'''http://classtools.net/widgets/quiz_3/bmQMb.htm'''
  |'''ClassTools'''  
+
  |'''На уроках обобщения и повторения'''  
 
  |-
 
  |-
  |Ячейка 1*1
+
  |'''Чигвинцева О.А.'''
  |Ячейка 2*1
+
  |'''8,Человек и его здоровье'''
  |Ячейка 3*1
+
  |'''http://classtools.net/widgets/quiz_3/gPACB.htm'''
  |Ячейка 4*1
+
  |'''На уроках обобщения и повторения'''
 
  |-
 
  |-
 
  |Ячейка 1*2
 
  |Ячейка 1*2

Версия 15:30, 29 октября 2010

Kfm home.png

Вернуться на главную страницу проекта

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разместить в таблице ссылку и описание ваших заданий, созданных с помощью сервиса Classtools.net.

Каждый участник размещает информацию о созданных заданиях в одной строке таблицы. Нажмите кнопку Править и в окне редактирования внесите свои данные.

БИОЛОГИЯ

Чигвинцева О.А 10,клеточная теория http://classtools.net/widgets/quiz_3/bmQMb.htm На уроках обобщения и повторения
Чигвинцева О.А. 8,Человек и его здоровье http://classtools.net/widgets/quiz_3/gPACB.htm На уроках обобщения и повторения
Ячейка 1*2 Ячейка 2*2 Ячейка 3*2 Ячейка 4*2
Ячейка 1*3 Ячейка 2*3 Ячейка 3*3 Ячейка 4*3
Ячейка 1*4 Ячейка 2*4 Ячейка 3*4 Ячейка 4*4
Ячейка 1*5 Ячейка 2*5 Ячейка 3*5 Ячейка 4*5
Ячейка 1*6 Ячейка 2*6 Ячейка 3*6 Ячейка 4*6
Ячейка 1*7 Ячейка 2*7 Ячейка 3*7 Ячейка 4*7
Ячейка 1*8 Ячейка 2*8 Ячейка 3*8 Ячейка 4*8
Ячейка 1*9 Ячейка 2*9 Ячейка 3*9 Ячейка 4*9
Ячейка 1*10 Ячейка 2*10 Ячейка 3*10 Ячейка 4*10


ЭКОЛОГИЯ

ФИО участника Класс, тема урока Название задания, ссылка Идеи по использованию задания
Ячейка 1*1 Ячейка 2*1 Ячейка 3*1 Ячейка 4*1
Ячейка 1*2 Ячейка 2*2 Ячейка 3*2 Ячейка 4*2
Ячейка 1*3 Ячейка 2*3 Ячейка 3*3 Ячейка 4*3
Ячейка 1*4 Ячейка 2*4 Ячейка 3*4 Ячейка 4*4
Ячейка 1*5 Ячейка 2*5 Ячейка 3*5 Ячейка 4*5
Ячейка 1*6 Ячейка 2*6 Ячейка 3*6 Ячейка 4*6
Ячейка 1*7 Ячейка 2*7 Ячейка 3*7 Ячейка 4*7
Ячейка 1*8 Ячейка 2*8 Ячейка 3*8 Ячейка 4*8
Ячейка 1*9 Ячейка 2*9 Ячейка 3*9 Ячейка 4*9
Ячейка 1*10 Ячейка 2*10 Ячейка 3*10 Ячейка 4*10
наши друзья
http://аудиохрестоматия.рф/