ID 99 Мусорная цивилизация
Материал из ТолВИКИ
(Различия между версиями)
(→Выводы) |
(→Результаты исследования) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
* | * | ||
== Результаты исследования == | == Результаты исследования == | ||
− | + | {| border=0 cellpadding=3 cellspacing=2 | |
− | + | !x | |
− | + | |bgcolor=#00baff|'''Пн''' | |
+ | |bgcolor=#00baff|'''Вт''' | ||
+ | |bgcolor=#00baff|'''Ср''' | ||
+ | |bgcolor=#00baff|'''Чт''' | ||
+ | |bgcolor=#00baff|'''Пт''' | ||
+ | |bgcolor=#00baff|'''Сб''' | ||
+ | |bgcolor=#00baff|'''Вс''' | ||
+ | |bgcolor=#01ca27|'''За неделю''' | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#ded9da|Пластик | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|250 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|180 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|200 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|173 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|272 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|268 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|257 | ||
+ | |bgcolor=#74f466| | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#ded9da|Бумага | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|70 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|89 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|56 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|95 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|76 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|98 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|102 | ||
+ | |bgcolor=#a7f69f| | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#ded9da|Металл | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|132 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|250 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|87 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|114 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|72 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|94 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|183 | ||
+ | |bgcolor=#e9f69f| | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#ded9da|Стекло | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|146 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|204 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|158 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|174 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|198 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|141 | ||
+ | |bgcolor=#b6ebff|237 | ||
+ | |bgcolor=#f6d89f| | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#fb2049|Всего | ||
+ | !bgcolor=#f77f96|598 | ||
+ | !bgcolor=#f77f96|723 | ||
+ | !bgcolor=#f77f96|501 | ||
+ | !bgcolor=#f77f96|556 | ||
+ | !bgcolor=#f77f96|618 | ||
+ | !bgcolor=#f77f96|601 | ||
+ | !bgcolor=#f77f96|779 | ||
+ | !bgcolor=#f6b89f|4376 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Итого: 4376гр или ~ 4,3 кг мусора на человека | ||
+ | |||
== Выводы == | == Выводы == | ||
Версия 19:41, 9 ноября 2010
Содержание |
Описание проблемы
Задачи исследования
План работы команды (подробное описание действий команды)
Результаты исследования
x | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | За неделю |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластик | 250 | 180 | 200 | 173 | 272 | 268 | 257 | |
Бумага | 70 | 89 | 56 | 95 | 76 | 98 | 102 | |
Металл | 132 | 250 | 87 | 114 | 72 | 94 | 183 | |
Стекло | 146 | 204 | 158 | 174 | 198 | 141 | 237 | |
Всего | 598 | 723 | 501 | 556 | 618 | 601 | 779 | 4376 |
Итого: 4376гр или ~ 4,3 кг мусора на человека
Выводы
Предложения (какой реальный вклад каждый из нас может внести в решение проблемы загрязнения бытовым мусором)
Перечень использованных источников
- .