Участник:Пятерочка IDm2012 034
Пятерочка (обсуждение | вклад) |
Пятерочка (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<center> | <center> | ||
<Table> | <Table> | ||
− | |||
<td> | <td> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Строка 8: | Строка 7: | ||
[[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | [[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | ||
− | [[ | + | [[Файл:Набор чисел1.jpg]]<br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | [[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | ||
− | [[ | + | [[Файл:Набор чисел1.jpg]]<br> |
[[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | [[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | ||
− | [[ | + | [[Файл:Набор чисел1.jpg]]<br> |
[[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | [[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | ||
− | [[ | + | [[Файл:Набор чисел1.jpg]]<br> |
[[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | [[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | ||
− | [[ | + | [[Файл:Набор чисел1.jpg]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Строка 93: | Строка 86: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | [[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | ||
− | [[ | + | [[Файл:Набор чисел1.jpg]]<br> |
[[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | [[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | ||
− | [[ | + | [[Файл:Набор чисел1.jpg]]<br> |
[[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | [[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | ||
− | [[ | + | [[Файл:Набор чисел1.jpg]]<br> |
[[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | [[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | ||
− | [[ | + | [[Файл:Набор чисел1.jpg]]<br> |
[[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | [[Изображение:Fon1.jpg]]<br> | ||
− | [[ | + | [[Файл:Набор чисел1.jpg]]<br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Версия 02:33, 23 октября 2012
|
Файл:Логотип пятерочка1111.jpg
</td> |
Хоть с разных классов мы. Успели познакомиться И подружиться мы. Теперь мы будем вместе, Как олимпиада велит, Изучать, считать, делить, И расчеты производить. |
|