|
|
| Строка 18: |
Строка 18: |
| | | | |
| | [[Изображение:Slovechko.png|left]] | | [[Изображение:Slovechko.png|left]] |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | В нашем сознании функциональная грамотность прочно связана с тестированием PISA под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития, в котором Россия участвовала с 2000 года. Сегодня международное исследование заменено «общероссийской оценкой по модели PISA», при этом используются прежние методики: формулировка заданий, компьютерный формат проведения, критериальное оценивание.
| |
| − |
| |
| − | Самарская область приняла участие в данном исследовании в прошлом учебном году: с 3 февраля по 19 мая 2023 года.
| |
| − | Стартовые и итоговые диагностические работы по естественнонаучной, математической и читательской грамотности были проведены на платформе автоматизированной системы «Российская электронная школа» Диагностические работы проводились среди обучающихся 8 классов.
| |
| − | В тестировании приняли участие более 1000 обучающихся из 15-ти образовательных организаций Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани и сел Валы и Подстепки, поселка Придорожный Самарской области.
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | ::Познакомиться с результатами можно по ссылке:
| |
| − | [https://docs.google.com/document/d/1aaywVDN8cQyJ7DZdRVBd7osLcdejb0buhUiOE05JiO0/edit?usp=sharing Результаты мониторинга функциональной грамотности (Самарская область )]
| |
| − |
| |
| − | ::'''Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы''':
| |
| − |
| |
| − | ::Возможные причины низких результатов по глобальным компетенциям и креативному мышлению:
| |
| − | # Непривычный формат заданий (например, выполнение задания в графическом редакторе);
| |
| − | # В школе не формируются определенные умения (например, выдвижение оригинальной идеи, определение релевантности мнения));
| |
| − | # В школе не практикуется рефлексия после выполнения творческих или дискуссионных заданий, следовательно, обучающиеся не всегда понимают причины проб
| |
| − | лем и удачных решений.
| |
| − | ::'''Рекомендации:'''
| |
| − | *Креативное мышление и глобальные компетенции можно формировать не только в рамках внеурочной деятельности, но и во время уроков по любым предметам, а также во время мероприятий воспитательной или просветительской направленности.
| |
| − | *Чаще использовать внеучебный контекст проблемного содержания.
| |
| − | *Во время выполнения заданий оставлять учащимся свободу в поиске способа действия.
| |
| − | *Обучать детей приемам изменения и усовершенствования тезисов, механизмов, теорий и т.п.
| |
| − | *Провоцировать поиск неочевидных внутрипредметных и межпредметных связей.
| |
| − | *Во время обсуждения допускать альтернативные решения.
| |
| − | *Использовать приемы формирующего оценивания, например, применять для взаимооценивания такие критерии, как оригинальность и разнообразие или адекватность аргумента и др.
| |
| − | *При планировании работы отталкиваться от результатов мониторинга.
| |
| − |
| |
| − | ::Коллеги, если нужно освежить в памяти основные теоретические положения по функциональной грамотности, то рекомендуем обратиться к [[III этап конкурс IT-activity 2023|материалам конкурса прошлого года]]:
| |
| | | | |
| | =='''ЭТАП II'''== | | =='''ЭТАП II'''== |