Участник:Energizer
Материал из ТолВИКИ
(Различия между версиями)
Energizer (обсуждение | вклад) |
Energizer (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
'''«Исследование одного дня»''' | '''«Исследование одного дня»''' | ||
− | 1. Молоко - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, фасовочные пакеты, перерабатываемый пластик. | + | *1. Молоко - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, фасовочные пакеты, перерабатываемый пластик. |
− | 2. Йогурт - Стаканчики для йогурта, нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, перерабатываемый пластик. | + | *2. Йогурт - Стаканчики для йогурта, нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, перерабатываемый пластик. |
− | 3. Кефир - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, фасовочные пакеты, перерабатываемый пластик. | + | *3. Кефир - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, фасовочные пакеты, перерабатываемый пластик. |
− | 4. Творог - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, фасовочные пакеты, перерабатываемый пластик. | + | *4. Творог - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, фасовочные пакеты, перерабатываемый пластик. |
− | 5. Масло сливочное - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить. | + | *5. Масло сливочное - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить. |
− | 6. Масло растительное - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, перерабатываемый пластик. | + | *6. Масло растительное - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, перерабатываемый пластик. |
− | 7. Минеральная вода - Экологичность, нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, перерабатываемый пластик | + | *7. Минеральная вода - Экологичность, нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, перерабатываемый пластик |
− | 8. Мыло туалетное - Экологичность, пригодна для переработки, нетоксичный материал, упаковку следует выбросить. | + | *8. Мыло туалетное - Экологичность, пригодна для переработки, нетоксичный материал, упаковку следует выбросить. |
− | 9. Шампунь - Экологичность, бутылки для моющих средств, нетоксичный материал, упаковку следует выбросить. | + | *9. Шампунь - Экологичность, бутылки для моющих средств, нетоксичный материал, упаковку следует выбросить. |
− | 10. Салфетки бумажные - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, фасовочные пакеты. | + | *10. Салфетки бумажные - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, фасовочные пакеты. |
Версия 11:45, 25 марта 2009
Наши работы
http://docs.google.com/Presentation?id=df7hczv_1nkkqxmfj
«Исследование одного дня»
- 1. Молоко - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, фасовочные пакеты, перерабатываемый пластик.
- 2. Йогурт - Стаканчики для йогурта, нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, перерабатываемый пластик.
- 3. Кефир - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, фасовочные пакеты, перерабатываемый пластик.
- 4. Творог - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, фасовочные пакеты, перерабатываемый пластик.
- 5. Масло сливочное - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить.
- 6. Масло растительное - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, перерабатываемый пластик.
- 7. Минеральная вода - Экологичность, нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, перерабатываемый пластик
- 8. Мыло туалетное - Экологичность, пригодна для переработки, нетоксичный материал, упаковку следует выбросить.
- 9. Шампунь - Экологичность, бутылки для моющих средств, нетоксичный материал, упаковку следует выбросить.
- 10. Салфетки бумажные - Нетоксичный материал, упаковку следует выбросить, фасовочные пакеты.