Обсуждение:Учебный проект Всемирная паутина
(Новая: Анна Владимировна, добрый день. Познакомилась с вашими вопросами по проекту. Не очень удачно, на мой в...) |
(→МНЕНИЕ №1) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | == Комментарии коллег по итогам представления проекта == | ||
| + | |||
| + | ==== МНЕНИЕ №1 ==== | ||
| + | .............. | ||
| + | Здравствуйте, Анна Владимировна! | ||
| + | Тема Вашего проекта - "Всемирная паутина" - остаётся актуальной для подростков, поэтому выбрана, на мой взгляд, удачно. Вопросы соответствуют поставленным целям и задачам. Но т.к. проект рассчитан на уч-ся 10-х классов, то некоторые вопросы заключительного теста показались мне рассчитанными на совсем уж начинающих пользователей. По этой же причине отмечу недостаточное, на мой взгляд, использование в данном проекте сервисов веб 2.0 и слишком затянутый период проведения проекта (7 недель), учитывая то, что для 10-классников можно запланировать больше внеаудиторного самостоятельного времени работы над проектом. | ||
| + | |||
| + | Желаю Вам успехов в работе с применением данной технологии! | ||
| + | |||
| + | С уважением, | ||
| + | Плешакова Наталья Николаевна | ||
| + | |||
| + | ==== МНЕНИЕ №2 ==== | ||
| + | |||
| + | ............... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
Анна Владимировна, добрый день. | Анна Владимировна, добрый день. | ||
| Строка 6: | Строка 26: | ||
* [http://www.edusite.ru/p139aa1.html СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ] | * [http://www.edusite.ru/p139aa1.html СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ] | ||
* [http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8421 Примерная программа по информатике для основной школы] | * [http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8421 Примерная программа по информатике для основной школы] | ||
| + | --[[Участник:Одегова Светлана|Одегова Светлана]] 13:17, 24 января 2012 (MSK) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Добрый день, Анна Владимировна. | ||
| + | |||
| + | По результатам обучения на 27 января вам необходимо: | ||
| + | * В '''[http://intel-tlt.blogspot.com/search/label/24%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%20%28%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%202012%29 блоге]''' написать развернутый комментарий к трем сообщениям: | ||
| + | :** Организация работы в Интернет | ||
| + | :** Организация исследовательской деятельности участников проекта | ||
| + | :** Авторское право - взгляд современного учителя | ||
| + | * Заполнить [https://docs.google.com/document/d/1dFBBICpH15pfQfRce4T3xpSELrb8xbvwodEMd0JTRiQ/edit таблицу] по использованию в вашем проекте сервисов веб 2.0 | ||
| + | * Заполнить таблицу «Исследования уч-ся» (загрузить в Google-документы и заполнить, таблица размещена на странице группы 24 в разделе ШАБЛОНЫ). | ||
| + | * Найти и разместить ссылки на странице портфолио проекта в ТолВики в разделе Информационные источники ПО ТЕМЕ ВАШЕГО ПРОЕКТА. | ||
| + | * Разработать и создать вводную презентацию для детей от имени учителя | ||
| + | * Создать буклет для родителей | ||
| + | * Заполнить страницу от имени детей [[Исследование учащихся в проекте Всемирная паутина]] и по этой же теме СОЗДАТЬ творческий отчет данной группы (от имени детей). | ||
| + | |||
| + | К понедельнику, надеюсь увидеть все ваши материалы на странице портфолио, либо принесите их с собой на флешке. | ||
| + | |||
| + | --[[Участник:Одегова Светлана|Одегова Светлана]] 12:28, 27 января 2012 (MSK) | ||
Текущая версия на 01:20, 11 марта 2012
Комментарии коллег по итогам представления проекта
МНЕНИЕ №1
.............. Здравствуйте, Анна Владимировна! Тема Вашего проекта - "Всемирная паутина" - остаётся актуальной для подростков, поэтому выбрана, на мой взгляд, удачно. Вопросы соответствуют поставленным целям и задачам. Но т.к. проект рассчитан на уч-ся 10-х классов, то некоторые вопросы заключительного теста показались мне рассчитанными на совсем уж начинающих пользователей. По этой же причине отмечу недостаточное, на мой взгляд, использование в данном проекте сервисов веб 2.0 и слишком затянутый период проведения проекта (7 недель), учитывая то, что для 10-классников можно запланировать больше внеаудиторного самостоятельного времени работы над проектом.
Желаю Вам успехов в работе с применением данной технологии!
С уважением, Плешакова Наталья Николаевна
МНЕНИЕ №2
...............
Анна Владимировна, добрый день.
Познакомилась с вашими вопросами по проекту. Не очень удачно, на мой взгляд, задан основополагающий вопрос. Может быть так сформулировать вопрос: "Как выжить в паутине?"
Соответственно, не совсем корректно и верно сформулированы у вас и проблемные вопросы. Попробуйте их переформулировать... Обязательно познакомьтесь со стандартами по информатике, чтобы четко понимать, каких результатов необходимо достигнуть в рамках проекта.
- СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
- Примерная программа по информатике для основной школы
--Одегова Светлана 13:17, 24 января 2012 (MSK)
Добрый день, Анна Владимировна.
По результатам обучения на 27 января вам необходимо:
- В блоге написать развернутый комментарий к трем сообщениям:
- Организация работы в Интернет
- Организация исследовательской деятельности участников проекта
- Авторское право - взгляд современного учителя
- Заполнить таблицу по использованию в вашем проекте сервисов веб 2.0
- Заполнить таблицу «Исследования уч-ся» (загрузить в Google-документы и заполнить, таблица размещена на странице группы 24 в разделе ШАБЛОНЫ).
- Найти и разместить ссылки на странице портфолио проекта в ТолВики в разделе Информационные источники ПО ТЕМЕ ВАШЕГО ПРОЕКТА.
- Разработать и создать вводную презентацию для детей от имени учителя
- Создать буклет для родителей
- Заполнить страницу от имени детей Исследование учащихся в проекте Всемирная паутина и по этой же теме СОЗДАТЬ творческий отчет данной группы (от имени детей).
К понедельнику, надеюсь увидеть все ваши материалы на странице портфолио, либо принесите их с собой на флешке.
--Одегова Светлана 12:28, 27 января 2012 (MSK)
