Участник:IDz2012-024 Пушистики
(Отмена правки 356437, сделанной участником IDz2012-024 Пушистики (обс.)) |
|||
(не показаны 62 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 21: | Строка 21: | ||
[http://school19.tgl.ru/ лицей №19] | [http://school19.tgl.ru/ лицей №19] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 186: | Строка 180: | ||
<big><font size=3px color=#00008B>'''''И наша дружба вместе с ней.'''''</font> | <big><font size=3px color=#00008B>'''''И наша дружба вместе с ней.'''''</font> | ||
</big> | </big> | ||
− | |||
+ | ==<big><font size=4px color=#FF0000>''''' Обучающий тур: "Неизвестное в известном" '''''</font>== | ||
+ | </big> | ||
+ | <p align=left> | ||
+ | <font size=2px color=blue>Обучающий тур выполняли не в первой,<br /> | ||
+ | <font size=2px color=blue>И задания выполняли с лихвой,<br /> | ||
+ | <font size=2px color=blue>Начинали мы с непроста: читали, шили и рисовали,<br /> | ||
+ | <font size=2px color=blue>Ведь традиции мы узнавали.<br /> | ||
+ | <font size=2px color=blue>В каждой семье традиции есть,<br /> | ||
+ | <font size=2px color=blue>И их пожалуй не счесть!<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <font size=2px color=blue>''<big><big>ЭССЕ</big>:</big>'' "Многонациональность традиций".<br /> | ||
+ | :В нашем классе много национальностей и у каждой семьи свои традиции. Из высказывания А. Джигарханяна становится ясно ,что такое традиции. Он писал: Именно через традиции мы познаем друг друга и<br /> | ||
+ | выражаем уважение, ибо в наших традициях заложены вековые познания и исскуство предков наших народов, которые помогают нам отличаться! | ||
+ | <br /> | ||
+ | :Традиция - это многоликость народов и национальностей. Традиция - это все то, что нас окружает. Например:рождение малыша, поход в сад, школа,<br /> | ||
+ | институт и т.д. Все это уже легло в наши традиции! | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | <big>[http://www.docme.ru/doc/118674/dnevnik-otcheta ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ]</big> | ||
+ | ==<big><font size=4px color=#FF0000>''''' "Творческое задание" '''''</font>== | ||
+ | </big> | ||
+ | |||
+ | <font size=2px color=blue>Наша команда проделала очень большую работу ,чтобы познакомиться что такое традиции. Сначала побывали в музеях, на выставках и общинах. Провели праздник в школе " Традиции нашего класса". Детское объединение " Маленькая страна" нашего класса выступила с презентацией "Народы Поволжья" в городском конкурсе "Наш Тольятти",где победила в номинации "Творческий взгляд". В этом проекте мы представили: костюмы, кухню, танцы, рассказы, песни,рисунки, а так же представили презентацию.<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>[http://www.docme.ru/doc/119427/fotootchet ФОТООТЧЕТ]</big><br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>[http://www.docme.ru/doc/118814/tradicii-narodov Презентация]</big> | ||
+ | |||
+ | ==<big><font size=4px color=#FF0000>'''''Блицконкурс: "Рисуем всей семьей" '''''</font>== | ||
+ | |||
+ | </big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>[http://photopeach.com/album/o7gp20 НАШИ РИСУНКИ]</big> | ||
+ | |||
+ | ==<font size=5px color=red>'''Обучающий тур "Математика вокруг нас"'''</font>== | ||
+ | <font size=3px color=#00008B>'''Пушистики сели обучающий тур постигать '''</font><br /> | ||
+ | <font size=3px color=#00008B>'''Вдруг геометрия к ним вбежала'''</font> <br /> | ||
+ | <font size=3px color=#00008B>'''И задания Нескучной зимы рассказала'''</font><br /> <br /> | ||
+ | ''<font size=5px color=#00A86B>[[Файл:p75.JPG]] </font>'' <br /> | ||
+ | <font size=3px color=#00008B>'''В первый день учитель весь класс с занимательной геометрией познакомил.'''</font><br /> | ||
+ | <font size=3px color=#00008B>''' На уроках технологии и изобразительного искусства повторили геометрические фигуры и тела.'''</font><br /> | ||
+ | ''<font color=#00A86B>[[Файл:p70.JPG]] </font>'' <br /> | ||
+ | <big><font size=3px color=#00008B>'''Познакомились с планиметрией и стереометрией.'''</font><br /> | ||
+ | <font size=3px color=#00008B>''' Паша рассказал ,что геометрия распадается на планиметрию,'''</font><br /> | ||
+ | <font size=3px color=#00008B>'''изучающую свойства фигур на плоскости,стереометрию, предметов которой служат пространственные тела.'''</font><br /> | ||
+ | <font size=3px color=#00008B>'''Однажды на урок литературного чтения сказочные герои из Нескучной зимы к нам заходили ,'''</font><br /> | ||
+ | <font size=3px color=#00008B>'''викторину на геометрическую тему проводили. '''</font><br /> | ||
+ | ''<font size=5px color=#00A86B>[[Файл:p71.JPG]] </font>'' ''<font size=5px color=#00A86B>[[Файл:p72.JPG]] </font>''<br /> | ||
+ | <font size=3px color=#00008B>''' Лепили из соленого теста поделки , с использованием геометричеких фигур'''</font><br /> | ||
+ | ''<font size=5px color=#00A86B>[[Файл:p77.JPG]] </font>'' ''<font size=5px color=#00A86B>[[Файл:p76.JPG]] </font>'' <br /> | ||
+ | <font size=3px color=#00008B>'''Работали с бисером , и сделали вывод ,что и здесь нас окружает геометрия.'''</font><br /> | ||
+ | ''<font size=5px color=#00A86B>[[Файл:p79.JPG]] </font>'' ''<font size=5px color=#00A86B>[[Файл:p80.JPG]] </font>'' <br /> | ||
+ | <font size=3px color=#00008B>'''На математике задачки тренировочные решали .'''</font><br /> | ||
+ | ''<font size=5px color=#00A86B>[[Файл:p74.JPG]] </font>'' ''<font size=5px color=#00A86B>[[Файл:p69.JPG]] </font>''<br/> | ||
+ | <video type="youtube" id="ecy06NqNJcI" position="center"/> | ||
+ | <font size=3px color=#00008B>'''На музыке стихи и песни сочиняли ,потом на бис их исполняли.'''</font> | ||
+ | ''<font size=5px color=#00A86B>[[Медиа:Ap07.mp3]] </font>'' | ||
+ | ''<font size=5px color=#00A86B>[[Медиа:A07.mp3]] </font>''<br/> | ||
+ | <font size=3px color=#00008B>'''Мы от обучающего тура много нового узнали.'''</font><br /> | ||
+ | <font size=3px color=#00008B>'''Благодарим , что материал для нас Вы этот подобрали.'''</font><br /> | ||
+ | ==<font size=5px color=red>'''Конкурсный тур "Математика вокруг нас"'''</font>== | ||
+ | <font size=3px color=#00008B> '''ЗАДАНИЕ 1'''<br /> | ||
+ | {| border=0 width=100% | ||
+ | |[[Файл:p140.JPG|center|]] | ||
+ | |<font size=3px color=blue> | ||
+ | Мы видим дом,<br /> | ||
+ | Там сто окон.<br /> | ||
+ | Там форма окон разная:<br /> | ||
+ | Квадратная и разнообразная.<br /> | ||
+ | Там есть прямоугольники,<br /> | ||
+ | Квадратики и ромбики.<br /> | ||
+ | В одном окошке мы видели кошку.<br /> | ||
+ | А кошка тоже не простая,<br /> | ||
+ | Вся фигурная такая!<br /> | ||
+ | Сейчас опишем, что там есть.<br /> | ||
+ | Нос, живот и мордочка<br /> | ||
+ | Похожи на кружочки.<br /> | ||
+ | А уши нашей кошечки –<br /> | ||
+ | Треугольнички.<br /> | ||
+ | Хвостик и лапки <br /> | ||
+ | прямые, а может и кривые.<br /> | ||
+ | У дома есть большие цилиндрические трубы,<br /> | ||
+ | И есть многоугольные клумбы<br /> | ||
+ | А из каждого квадратного окна<br /> | ||
+ | Вся Ленинградская улица видна<br /> | ||
+ | А вот и на углу три глазища - три огня<br /> | ||
+ | Очень важно смотрят с фигуры на меня(это светофор)<br /> | ||
+ | Рядом с домом магазин стоит.<br /> | ||
+ | На этот магазин вы посмотрите,<br /> | ||
+ | И все фигуры в нем найдите.<br /> | ||
+ | И конус есть ,и трапеция,<br /> | ||
+ | И окружность ,и параллелограмм.<br /> | ||
+ | (Колонна-параллелепипед,<br /> | ||
+ | Часы-окружность,<br /> | ||
+ | Крыша-треугольники с многоугольниками...)<br /> | ||
+ | Вот такой у нас объект,<br /> | ||
+ | Сплошная геометрия! | ||
+ | </font><br /> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font size=3px color=#00008B> '''ЗАДАНИЕ 2'''<br /> | ||
+ | <font size=3px color=#00008B>'''Невероятно расширяющаяся петля'''<br /> | ||
+ | {| border=0 width=100% | ||
+ | |''Этот конкурс сначала для себя мы провели.Мы вырезали петлю из тетрадного листка. В ней поместилось 16 человек.Команда "Пушистики" показали конкурс третьему классу,они были в восторге от увиденного.В петлю из листа формата А4 у нас поместилось 29 человек. '' | ||
+ | |}<br /> | ||
+ | [[Файл:p141.JPG]]'' ''[[Файл:p142.JPG]]<br /><br /><br /> | ||
[[Категория:Проект Нескучная зима 2012-2013]] | [[Категория:Проект Нескучная зима 2012-2013]] |
Текущая версия на 21:44, 13 февраля 2013
- Город Тольятти, Самарская область
- Класс, 4 Д
- Руководитель команды: Паршина Валентина Ивановна
- Технический консультант: Зайцева Екатерина Александровна
Анастасия - море позитива
Подвижна, активна, красива. Плавает лучше дельфина. |
Я рыжая Кристинка
В глазах моих всегда смешинка. Я танцую и пою, И учиться я люблю. |
Наш Коля парень деловой,
Делает всё с расстановкой он. Добрый и общительный, Смелый и решительный. |
Наша Ксюша так мила,
Обаятельна, добра, Любит в салочки играть, Любит песни сочинять. |
Никита- парень боевой,
Гоняет мячик он с лихвой. Ведь он может многого добиться, И ни когда не ошибиться. |
Настя- любит рисовать,
Книжки разные читать, Так же бегать и играть И конечно танцевать. |
И уважение к ним проявлять.
Пожелание соперникам:
Нам жить без встреч таких нельзя,
И соревнуясь вместе с нами,
Должны остаться мы друзьями.
Пускай борьба кипит сильней,
И наша дружба вместе с ней.
Содержание |
Обучающий тур: "Неизвестное в известном"
Обучающий тур выполняли не в первой,
Наша команда проделала очень большую работу ,чтобы познакомиться что такое традиции. Сначала побывали в музеях, на выставках и общинах. Провели праздник в школе " Традиции нашего класса". Детское объединение " Маленькая страна" нашего класса выступила с презентацией "Народы Поволжья" в городском конкурсе "Наш Тольятти",где победила в номинации "Творческий взгляд". В этом проекте мы представили: костюмы, кухню, танцы, рассказы, песни,рисунки, а так же представили презентацию.
Пушистики сели обучающий тур постигать На музыке стихи и песни сочиняли ,потом на бис их исполняли.
Медиа:Ap07.mp3
Медиа:A07.mp3 ЗАДАНИЕ 1 Мы видим дом,
И задания выполняли с лихвой,
Начинали мы с непроста: читали, шили и рисовали,
Ведь традиции мы узнавали.
В каждой семье традиции есть,
И их пожалуй не счесть!
ЭССЕ: "Многонациональность традиций".
выражаем уважение, ибо в наших традициях заложены вековые познания и исскуство предков наших народов, которые помогают нам отличаться!
институт и т.д. Все это уже легло в наши традиции!
ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
"Творческое задание"
Блицконкурс: "Рисуем всей семьей"
Обучающий тур "Математика вокруг нас"
Вдруг геометрия к ним вбежала
И задания Нескучной зимы рассказала
В первый день учитель весь класс с занимательной геометрией познакомил.
На уроках технологии и изобразительного искусства повторили геометрические фигуры и тела.
Познакомились с планиметрией и стереометрией.
Паша рассказал ,что геометрия распадается на планиметрию,
изучающую свойства фигур на плоскости,стереометрию, предметов которой служат пространственные тела.
Однажды на урок литературного чтения сказочные герои из Нескучной зимы к нам заходили ,
викторину на геометрическую тему проводили.
Лепили из соленого теста поделки , с использованием геометричеких фигур
Работали с бисером , и сделали вывод ,что и здесь нас окружает геометрия.
На математике задачки тренировочные решали .
Мы от обучающего тура много нового узнали.
Благодарим , что материал для нас Вы этот подобрали.
Конкурсный тур "Математика вокруг нас"
Там сто окон.
Там форма окон разная:
Квадратная и разнообразная.
Там есть прямоугольники,
Квадратики и ромбики.
В одном окошке мы видели кошку.
А кошка тоже не простая,
Вся фигурная такая!
Сейчас опишем, что там есть.
Нос, живот и мордочка
Похожи на кружочки.
А уши нашей кошечки –
Треугольнички.
Хвостик и лапки
прямые, а может и кривые.
У дома есть большие цилиндрические трубы,
И есть многоугольные клумбы
А из каждого квадратного окна
Вся Ленинградская улица видна
А вот и на углу три глазища - три огня
Очень важно смотрят с фигуры на меня(это светофор)
Рядом с домом магазин стоит.
На этот магазин вы посмотрите,
И все фигуры в нем найдите.
И конус есть ,и трапеция,
И окружность ,и параллелограмм.
(Колонна-параллелепипед,
Часы-окружность,
Крыша-треугольники с многоугольниками...)
Вот такой у нас объект,
Сплошная геометрия!
ЗАДАНИЕ 2
Невероятно расширяющаяся петля
Этот конкурс сначала для себя мы провели.Мы вырезали петлю из тетрадного листка. В ней поместилось 16 человек.Команда "Пушистики" показали конкурс третьему классу,они были в восторге от увиденного.В петлю из листа формата А4 у нас поместилось 29 человек.