Группа 1-дидактика
Материал из ТолВИКИ
(Различия между версиями)
(→Материалы курса) |
Pen (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Группа 1-дидактика» ([edit=sysop] (бессрочно) [move=sysop] (бессрочно))) |
||
(не показаны 72 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | ||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 100%; vertical-align: top; background-color: #ecfeff; border: 1px solid #6699CC; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="text-align:center;font-size:175%;color:black;">'''Курс повышения квалификации'''<br> '''«Проектирование дидактических материалов для дистанционной поддержки обучения» '''<br></p> | ||
+ | <br> | ||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" border="0" style="background-color: #ecfeff; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | |style="background-color: #eef; vertical-align: top; border: 1px solid #6699CC"| | ||
+ | |||
+ | =<font color="Navy">О курсе</font>= | ||
+ | |||
* '''Тьютор:''' [[Участник:Марина Низенькова|Низенькова Марина Геннадьевна]] | * '''Тьютор:''' [[Участник:Марина Низенькова|Низенькова Марина Геннадьевна]] | ||
− | == | + | '''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wmu0C1Gk9yluUX000fOdPvukQEHj5j7gawP0mik9XuI/edit?usp=sharing ТАБЛИЦА ПРОДВИЖЕНИЯ]''' |
− | + | ||
− | + | <big>'''Расписание занятий:'''</big> | |
− | + | * '''Занятие 1.''' | |
− | + | ** Вводная лекция [https://docs.google.com/presentation/d/1cLOxgsw_2cwK9IMWAO9O_rwrFPH1zQUQaiIGLxcHXKM/edit?usp=sharing «Интерактивные дидактические материалы как средство развития познавательных способностей учащихся»]; | |
− | + | ** Портал ТолВики: обзор, регистрация на портале, создание страницы. | |
− | + | ** Лекция «Возможности сервиса Learningapps.org»; | |
− | # | + | ** Практическая работа «Создание дидактического материала в сервисе Learningapps.org» |
+ | |||
+ | * '''Занятие 2.''' | ||
+ | ** [https://docs.google.com/presentation/d/1lT6cCm6D14nL7ILqijHRJZOWcxZRQcKU_nMC2e4KTBk/edit?usp=sharing Лекция «Возможности сервиса Onlinetestpad.com»]. | ||
+ | ** Практическая работа «Создание дидактического материала в сервисе Onlinetestpad.com». | ||
+ | ** Практическая работа «Проектирование учебных задач». | ||
+ | |||
+ | * '''Занятие 3.''' | ||
+ | ** Зачет | ||
+ | |||
+ | =<font color="Navy">Результат обучения</font>= | ||
+ | |||
+ | Оформлен [[Шаблон:Учебная задача с использованием learningapps.org и Onlinetestpad.com|''' шаблон учебной задачи''']] по выбранной теме с использованием сервисов [https://learningapps.org/ '''Learningapps.org'''] и [http://onlinetestpad.com/ '''Onlinetestpad.com''']. | ||
+ | |||
+ | | style="width: 50%; background-color: #fee; border: 1px solid #6699CC;vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" colspan="1"; rowspan="2"| | ||
+ | =<font color="Navy">Участники группы:</font>= | ||
+ | 1 [[Участник:Платошина Надежда Владимировна|Платошина Надежда Владимировна]] | ||
+ | *[[Учебная задача по теме "Коммуникационные технологии"]] | ||
+ | 2 [[Ольга Габараева|Габараева Ольга Геннадьевна]] | ||
+ | *[[Учебные задачи по теме Алгоритмы и исполнители]] | ||
+ | 3 [[Участник:Анна Чучина|Чучина Анна Игоревна]] | ||
+ | *[[Учебная задача по теме И.А. Крылов. Басни]] | ||
+ | 4 [[Участник:Ахметгараева Оксана|Ахметгараева Оксана Кястутиевна]] | ||
+ | *[[Учебная задача по теме задачи на движение]] | ||
+ | 5 [[Участник:Оксана Мишина1|Мишина Оксана Викторовна]] | ||
+ | *[[Учебная задача по теме:Задачи на движение]] | ||
+ | 6 [[Участник:Волкова Анастасия|Волкова Анастасия Игоревна]] | ||
+ | *[[Учебная задача по теме Басни И.А. Крылова]] | ||
+ | 7 [[Участник:Ширикова Ирина|Ширикова Ирина Александровна]] | ||
+ | *[[Учебная задача по теме Сложение и вычитание чисел]] | ||
+ | 8 [[Участник:Беляева1 Оксана|Беляева Оксана Владимировна]] | ||
+ | *[[Учебная задача по теме ХВОЙНЫЕ И ЛИСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ]] | ||
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | |} | ||
[[Категория:Проектирование дидактических материалов для дистанционной поддержки обучения]] | [[Категория:Проектирование дидактических материалов для дистанционной поддержки обучения]] |
Текущая версия на 09:45, 27 мая 2019
Курс повышения квалификации
|