Парад победителей 2020
Nika (обсуждение | вклад) |
Nika (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 43 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
В этом году «Парад победителей» проводиться в дистанционной форме. | В этом году «Парад победителей» проводиться в дистанционной форме. | ||
− | + | Каждого участника из команд-победителей дистанционных образовательных проектов [[:Категория:Проект Новое поколение 2019/2020|'''«Новое поколение»''']], [[Проект Я ищу затерянное время 2019-2020|'''«Я ищу затерянное время»''']], [[:Категория:Проект ДООМ 2019-2020|'''дистанционной обучающей олимпиады по математике''']], [[:Категория:Проект Нескучная зима 2019-2020|'''дистанционной обучающей олимпиады «Нескучная зима»''']] и [[:Категория:Фестиваль компьютерного творчества ИнфоМир 2019/2020|'''фестиваля компьютерного творчества «ИНФО-МИР»''']] приглашаем принять участие в Параде победителей и пройти увлекательный веб-квест, посвященный году Памяти и Славы в честь 75-летия Победы, [https://sites.google.com/view/kvest-pobeda/я-помню-я-горжусь '''«Я помню, я горжусь!»''']. | |
− | Квест — это цепочка заданий, которая приводит к открытию секретной информации. Перейти на следующий этап квеста можно только разгадав загадки-головоломки и получив ключевое слово. Выполняя задания веб-квест [ | + | Квест — это цепочка заданий, которая приводит к открытию секретной информации. Перейти на следующий этап квеста можно только разгадав загадки-головоломки и получив ключевое слово. Выполняя задания веб-квест [https://sites.google.com/view/kvest-pobeda/я-помню-я-горжусь'''«Я помню, я горжусь!»'''] участники познакомятся с историческими фактами, найдут ответы на каверзные вопросы, выполнят различные задания. |
+ | Каждый участник веб-квест [https://sites.google.com/view/kvest-pobeda/я-помню-я-горжусь '''«Я помню, я горжусь!»'''], успешно прошедший все этапы, получит сертификат. | ||
− | - | + | Парад победителей, посвященный году Памяти и Славы в честь 75-летия Победы завершен. |
− | + | Итоги участия в Параде победителей: | |
− | + | Для участия в Параде победителей зарегистрировалось 63 участника: | |
+ | * [[:Категория:Проект ДООМ 2019-2020|'''дистанционной обучающей олимпиады по математике''']] - 15, | ||
+ | * [[:Категория:Фестиваль компьютерного творчества ИнфоМир 2019/2020|'''фестиваля компьютерного творчества «ИНФО-МИР»''']] - 14, | ||
+ | * [[:Категория:Проект Нескучная зима 2019-2020|'''дистанционной обучающей олимпиады «Нескучная зима»''']] - 14, | ||
+ | * [[:Категория:Проект Новое поколение 2019/2020|'''«Новое поколение»''']] - 7, | ||
+ | * [[Проект Я ищу затерянное время 2019-2020|'''«Я ищу затерянное время»''']] - 13. | ||
+ | До финиша добрались 27 участников: | ||
+ | * [[:Категория:Проект ДООМ 2019-2020|'''дистанционной обучающей олимпиады по математике''']] - 5, | ||
+ | * [[:Категория:Фестиваль компьютерного творчества ИнфоМир 2019/2020|'''фестиваля компьютерного творчества «ИНФО-МИР»''']] - 6, | ||
+ | * [[Проект Я ищу затерянное время 2019-2020|'''«Я ищу затерянное время»''']] - 4, | ||
+ | * [[:Категория:Проект Нескучная зима 2019-2020|'''дистанционной обучающей олимпиады «Нескучная зима»''']] - 6, | ||
+ | * [[:Категория:Проект Новое поколение 2019/2020|'''«Новое поколение»''']] - 6. | ||
+ | [[Файл:Шары_551.png|400 px|right]] | ||
<p style="font-size:130%;color:#8B0000;"> '''ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЁРОВ И ИХ ПЕДАГОГОВ!!!''' </p> | <p style="font-size:130%;color:#8B0000;"> '''ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЁРОВ И ИХ ПЕДАГОГОВ!!!''' </p> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Всем участникам мы желаем оставаться такими же творческими, талантливыми и креативными, какими мы вас увидели в дистанционных образовательных проектах и олимпиадах! Надеемся, что встретимся с вами в новом учебном году! | ||
+ | |||
+ | <center><p style="font-size:150%;color:#8B0000;">'''Участники Парада победителей''' </p></center> | ||
+ | |||
+ | [[:Категория:Проект Нескучная зима 2019-2020|'''Дистанционная обучающая олимпиада «Нескучная зима»''']] | ||
+ | * '''1 место:''' МБОУ "Гимназия №9" г. Тольятти, команда "Фортуна", 3 класс, руководитель Железнова Наталья Николаевна, учитель начальных классов, | ||
+ | * '''2 место:''' МОУ "Средняя школа №29" г. Ярославль, команда "Лучики", 2 класс, руководитель Батурина Светлана Рафаэльевна, учитель начальных классов, | ||
+ | * '''3 место:''' МБУ "Школа №15" г. Тольятти, команда "Следопыты", 4 класс, руководитель Зулаева Любовь Анатольевна, учитель начальных классов, | ||
+ | * '''3 место:''' МБУ "Школа №15" г. Тольятти, команда "Морские волки", 3 класс, руководитель Фадеева Светлана Вячеславовна, учитель начальных классов. | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Vg7ErWn5F6l0pAPVXtFpbuKWwfOJ2JybNIQiC3wZUU/edit?usp=sharing '''Итоги олимпиады'''] | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Проект Я ищу затерянное время 2019-2020|'''Проект «Я ищу затерянное время»''']] | ||
+ | |||
+ | * '''1 место:''' МБУ "Школа № 32" г. Тольятти, команда «32 секрета», 5 класс, Рахматуллина Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы, | ||
+ | * '''1 место:''' МБУ "Школа № 86" г. Тольятти, команда «Охотники за удачей», 7 класс, Крючкова Вероника Александровна, учитель русского языка и литературы, | ||
+ | * '''2 место:''' МБУ "Гимназия №48" г. Тольятти, команда «Хранители времени», 7 класс, Некрасова Валентина Фёдоровна, учитель русского языка и литературы, | ||
+ | * '''2 место:''' МБУ"Школа №70" г. Тольятти, команда «Исключение из правил», 8 класс, Федотова Екатерина Александровна, учитель русского языка и литературы, | ||
+ | * '''3 место:''' МБОУ "Шахунская гимназия имени А. С. Пушкина" г. Шахунья, команда «Строфики», 8 класс, Ленская Надежда Андреевна, учитель русского языка и литературы, | ||
+ | * '''3 место:''' МБУ "Школа №58" г. Тольятти, команда «Эврика», 5 класс, Рябкова Людмила Ивановна, учитель русского языка и литературы. | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DwhiFxu-rMO8JclN83vea09qgUOT_xxVtLHT49IJX04/edit#gid=0 '''Итоги проекта'''] | ||
+ | ---- | ||
+ | [[:Категория:Проект ДООМ 2019-2020|'''Дистанционная обучающая олимпиада по математике''']] | ||
+ | |||
+ | * '''1 место:''' команда «Простые и сложные», учащиеся МБУ "Школа № 28", 6 класс, руководитель Холина Елена Евгеньевна, учитель математики, | ||
+ | * '''1 место:''' команда «Percetura», учащиеся МБУ "Школа № 47", 8 класс, руководитель Дьячкова Светлана Николаевна, учитель математики, | ||
+ | * '''1 место:''' команда «Сто процентов», учащиеся МБУ "Школа № 11", 9 класс, руководитель Мантрова Марина Николаевна, учитель математики, | ||
+ | * '''2 место:''' команда «Константа», учащиеся МБУ "Школа № 31", 5 класс, руководитель Макарова Ксения Ивановна, учитель математики, | ||
+ | * '''2 место:''' команда «Знатоки процентов», учащиеся МБУ "Школа № 47", 7 класс, руководитель Бритвина Светлана Олеговна, учитель математики, | ||
+ | * '''2 место:''' команда «Грецкие орехи», учащиеся МБУ "Школа № 86", 10 класс, руководитель Арапова Марина Ивановна, учитель математики, | ||
+ | * '''3 место:''' команда «Эрудит», учащиеся МБУ "Школа № 74", 6 класс, руководитель Питер Ирина Ивановна, учитель математики, | ||
+ | * '''3 место:''' команда «Семеро», учащиеся МАОУ "Школа № 13" (г. Великий Новгород), 7 класс, руководитель Рыщенкова Ольга Евгеньевна, учитель математики, | ||
+ | * '''3 место:''' команда «Ипотека», учащиеся МБУ "Школа № 33", 11 класс, руководитель Дегтева Людмила Викторовна, учитель математики. | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1imIT-u_gGPKvFuXNLdSs_c6IPTtHVqsL1eIL0HiWbJw/edit#gid=0 '''Итоги олимпиады'''] | ||
+ | ---- | ||
+ | [[:Категория:Проект Новое поколение 2019/2020|'''Проект «Новое поколение»''']] | ||
+ | * '''1 место:''' команда «QWERTY», учащиеся МБУ «Школа № 70», 10 класс, руководитель Глотова Оксана Сергеевна, учитель информатики, | ||
+ | * '''2 место:''' команда «Портал86», учащиеся МБУ «Школа № 86», 10 класс, руководитель Трохачева Анна Вячеславовна, учитель информатики, | ||
+ | * '''2 место:''' команда «Альфа», учащиеся МБУ «Школа № 43», 10 класс, руководитель Авдеева Наталья Николаевна, учитель информатики, | ||
+ | * '''3 место:''' команда «Спэйс», учащиеся МБУ «Школа № 91», 8 - 9 классы, руководитель Свидинская Анна Александровна, учитель информатики. | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SPD9jmoA0W8x5Xgw8JknQxOKKmMJw8H1NEnjOtIxRcY/edit#gid=1727829392 '''Итоги проекта'''] | ||
+ | ---- | ||
+ | [[:Категория:Фестиваль компьютерного творчества ИнфоМир 2019/2020|'''Фестиваль компьютерного творчества «ИНФО-МИР»''']] | ||
+ | |||
+ | * '''Конкурс творческих проектов''' | ||
+ | : [https://drive.google.com/file/d/1hDBwxc49HoHIaCNZQudlAx6uef--B0Rv/view?usp=sharing '''Итоги конкурса творческих проектов'''] | ||
+ | * '''Олимпиада по программированию «CODEUP»''' | ||
+ | : [https://drive.google.com/file/d/1jXo4Y3w0B67kAkeuHk6OUatXTMb3BqII/view?usp=sharing '''Итоги олимпиады по программированию «CODEUP»'''] | ||
+ | * '''Олимпиада по Web-программированию и Web-дизайну''' | ||
+ | : [https://drive.google.com/file/d/1Oias9tWT6Th3yaO6BWvPkwdUG8NlDYXE/view?usp=sharing '''Итоги олимпиады'''] | ||
+ | * '''Олимпиада по информационным технологиям''' | ||
+ | :[https://drive.google.com/file/d/1AJaYqREWCb5QF-6b_6Hsp5p38l6HWGsM/view?usp=sharing '''Итоги олимпиады'''] | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Парад победителей]] | [[Категория:Парад победителей]] |
Текущая версия на 10:58, 19 июня 2020
|