Категория:Проект ДОПИNG 09-10
Pen (обсуждение | вклад) (→Связаться с организаторами можно по:) |
Pen (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 44 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 89: | Строка 89: | ||
<br> | <br> | ||
<div style="background-color:inherit">[[Изображение:Refleksia_doping.png|left|]] <br><br> | <div style="background-color:inherit">[[Изображение:Refleksia_doping.png|left|]] <br><br> | ||
− | '''Итоговая рефлексия участников ДОПИNG'''</div> | + | [http://new-generation-tlt.blogspot.com/ '''Итоговая рефлексия участников ДОПИNG''']</div> |
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | <div style="background-color:inherit">[[Изображение:Blog_doping.png|left|]] <br><br> | |
+ | [http://new-generation-tlt.blogspot.com/ '''Блог проекта ДОПИNG''']</div> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
| style="width: 65%; background-color:#D7E6FE; border: 2px solid #6699CC; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | | style="width: 65%; background-color:#D7E6FE; border: 2px solid #6699CC; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | ||
Строка 105: | Строка 107: | ||
{| border=0 width=98% align=center | {| border=0 width=98% align=center | ||
| | | | ||
− | |||
− | + | <p style="font-size:110%;color:#8B0000;">'''ИТОГИ ПРОЕКТА ДОПИNG 2009-2010:'''</p> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * <p style="font-size:105%;color:#000066;">''' | + | * <p style="font-size:105%;color:#000066;">'''Итоги Дистанционного методического семинара учителей информатики:'''</p> |
+ | :'''Победители семинара:''' | ||
+ | ::* [[Семенова Оксана Сергеевна|'''Семенова Оксана Сергеевна, МОУ школа №62''']] | ||
+ | ::* [[Участник:Корнева Нина Алексеевна|'''Корнева Нина Алексеевна, МОУ школа №93''']] | ||
+ | ::* [[Участник:Веселова Наталья Георгиевна|'''Веселова Наталья Георгиевна, МОУ лицей № 57''']] | ||
− | <p style="font-size:105%;color:#000066;"> | + | * <p style="font-size:105%;color:#000066;">[[Конкурсы ДОПИNG 09-10|'''Победители проекта:''']]</p> |
− | + | :'''1 место:''' [[Участник NG:ID 09 the BestPeople|команда "the BestPeople"]], МОУ лицей №57; координатор Веселова Наталья Георгиевна;<br> | |
− | + | :'''2 место:''' [[Участник NG:ID 06 Пингвины|команда "Пингвины"]], МОУ школа №62; координатор Семенова Оксана Сергеевна;<br> | |
− | + | :'''3 место:''' [[Участник NG:ID 037 Корсары|команда "Корсары"]], МОУ школа №93; координатор Корнева Нина Алексеевна;<br> | |
− | + | :'''Лауреат:''' [[Участник NG:ID 07 com.pany|команда "Com.Pany"]], МОУ лицей №19; координатор Батижевская Светлана Леодоровна. | |
− | :''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | : | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | : | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | * <p style="font-size:105%;color:#000066;">[[Конкурсы ДОПИNG 09-10|'''Победители в номинациях:''']]</p> | ||
+ | :'''Номинация "Знатоки теории":''' | ||
+ | ::::[[Участник NG:ID 09 the BestPeople|команда "the BestPeople"]], МОУ лицей №57 | ||
+ | :'''Номинация "Сказочный мир":''' | ||
+ | ::::[[Участник NG:ID 017 Шустрые мыши|команда Шустрые мыши]], МОУ школа №87 | ||
+ | :'''Номинация "Лучшие сыщики":''' | ||
+ | ::::[[Участник NG:ID 06 Пингвины|команда "Пингвины"]], МОУ школа №62 | ||
+ | ::::[[Участник NG:ID 01 Инфонавты|команда "Инфонавты"]], МОУ школа №41 | ||
+ | ::::[[Участник NG:ID 07 com.pany|команда "Com.Pany"]], МОУ лицей №19 | ||
+ | ::::[[Участник NG:ID 037 Корсары|команда "Корсары"]], МОУ школа №93 | ||
+ | :'''Номинация "Волшебная сканография":''' | ||
+ | ::::[[Участник NG:ID 23 Flash XottaBblch|команда "Flash XottaBblch"]], МОУ лицей №19 | ||
+ | ::::[[Участник NG:ID 011 Variant|команда "Variant"]], МОУ лицей №59 | ||
+ | :'''Номинация "Общенье без границ":''' | ||
+ | ::::[[Участник NG:ID 013 IN WIN|команда "IN WIN"]], МОУ школа №33 | ||
+ | ::::[[Участник NG:ID 09 the BestPeople|команда "the BestPeople"]], МОУ лицей №57 | ||
+ | ::::[[Участник NG:ID 024 К`Диски|команда "К`Диски"]], МОУ лицей №73 | ||
+ | ::::[[Участник NG:ID 041 Matrix|команда "Matrix"]], МОУ лицей №6 | ||
+ | :'''Номинация "Лучший фоторепортаж проекта":''' | ||
+ | ::::[[Участник NG:ID 037 Корсары|команда "Корсары"]], МОУ школа №93 | ||
+ | :'''Номинация "Самая стильная команда":''' | ||
+ | ::::[[Участник NG:ID 037 Корсары|команда "Корсары"]], МОУ школа №93 | ||
+ | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#800000;">'''Поздравляем команды победителей и их координаторов! Желаем дальнейших творческих успехов!'''</p> | ||
+ | <br> | ||
[[Архив сообщений ДОПИNG 09 -10|'''Архив сообщений''']] | [[Архив сообщений ДОПИNG 09 -10|'''Архив сообщений''']] | ||
|} | |} | ||
Строка 168: | Строка 163: | ||
:::::* тел: 327340, 327447; | :::::* тел: 327340, 327447; | ||
:::::* e-mail: [mailto:doping@itc.tgl.ru '''doping@itc.tgl.ru''']. | :::::* e-mail: [mailto:doping@itc.tgl.ru '''doping@itc.tgl.ru''']. | ||
− | '' | + | ''Автор и руководитель проекта:'' [[Попова Елена Николаевна|Попова Елена Николаевна]], методист МОУДПОС Центра информационных технологий<br><br> |
− | ''Задать вопросы и написать предложения организаторам проекта или командам-соперникам:'' [http:// | + | ''Задать вопросы и написать предложения организаторам проекта или командам-соперникам:'' [http://new-generation-tlt.blogspot.com/ '''http://new-generation-tlt.blogspot.com/'''] |
---- | ---- | ||
Строка 177: | Строка 172: | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Проект Новое поколение]] |
Текущая версия на 17:16, 15 сентября 2011
Дистанционный Обучающий Проект по Информатике «New Generation» Тема 2009 - 2010 гг.: «Информация. Информационные процессы в современном обществе»
«Информация - это кислород современной эпохи. Она проходит сквозь заборы, обвитые колючей проволокой, и ей нипочем границы, обозначенные высоковольтными проводами»
|
Подкатегории
Данная категория содержит только следующую подкатегорию.
Страницы в категории «Проект ДОПИNG 09-10»
Показано 46 страниц этой категории из 46.