Дистанционный методический семинар проекта Новое поколение 2014/2015
Pen (обсуждение | вклад) |
Pen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 84: | Строка 84: | ||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; background-color:#628abd; border: 1px solid #628abd " | | {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; background-color:#628abd; border: 1px solid #628abd " | | ||
| | | | ||
− | <p style="text-align:center;font-size:130%;color:#ffffff;">'''Обобщение мнений''</p> | + | <p style="text-align:center;font-size:130%;color:#ffffff;">'''Обобщение мнений'''</p> |
|} | |} | ||
Строка 119: | Строка 119: | ||
'''Результаты оценки эффективности различных стилей представления видео-информации для образовательных целей.''' | '''Результаты оценки эффективности различных стилей представления видео-информации для образовательных целей.''' | ||
− | [[Изображение:Seminar-ng-14-15-2.jpg]] | + | [[Изображение:Seminar-ng-14-15-2.jpg|800px]] |
Мнения об эффективности восприятия разных видов видеоинформации немого разошлись. Но практически все участники семинара поставили высокую оценку трём примерам: Почемучка "Материнская плата", Как правильно сидеть за компьютером и Почему я не такая как все. Во всех этих примерах присутствует история с сюжетом и героями. Пример "История возникновения компьютера" тоже высоко отмечен участниками. И в нем, как и в предыдущих примерах, есть персонаж, за которым интересно наблюдать. На более низкую оценку повлияло наличие в видео большого количества блоков не связанной друг с другом информацией. | Мнения об эффективности восприятия разных видов видеоинформации немого разошлись. Но практически все участники семинара поставили высокую оценку трём примерам: Почемучка "Материнская плата", Как правильно сидеть за компьютером и Почему я не такая как все. Во всех этих примерах присутствует история с сюжетом и героями. Пример "История возникновения компьютера" тоже высоко отмечен участниками. И в нем, как и в предыдущих примерах, есть персонаж, за которым интересно наблюдать. На более низкую оценку повлияло наличие в видео большого количества блоков не связанной друг с другом информацией. | ||
Строка 141: | Строка 141: | ||
---- | ---- | ||
'''Сроки проведения этапа: <font color="red">16.11.14 г. - 10.12.14 г.'''</font> | '''Сроки проведения этапа: <font color="red">16.11.14 г. - 10.12.14 г.'''</font> | ||
+ | |||
+ | {|cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | |style="width: 50%; background-color: #FFFFff; border: 1px solid #628abd; vertical-align: top; " colspan="1"; rowspan="3"| | ||
Сейчас в различные сферы деятельности (бизнес, рекламу, а также в образование) стал активно внедряться когда-то хорошо забытый, но издавна проверенный метод «рассказывание историй», теперь это новомодное понятие «сторителлинг» (англ. «storytelling»: story - миф, история и telling - ритуал, представление). | Сейчас в различные сферы деятельности (бизнес, рекламу, а также в образование) стал активно внедряться когда-то хорошо забытый, но издавна проверенный метод «рассказывание историй», теперь это новомодное понятие «сторителлинг» (англ. «storytelling»: story - миф, история и telling - ритуал, представление). | ||
Строка 220: | Строка 223: | ||
Типов историй значительно больше перечисленных. Главное подключить воображение. | Типов историй значительно больше перечисленных. Главное подключить воображение. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
{|cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {|cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
Строка 225: | Строка 231: | ||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; background-color:#628abd; border: 1px solid #628abd " | | {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; background-color:#628abd; border: 1px solid #628abd " | | ||
| | | | ||
− | <p style="text-align:center;font-size:130%;color:#ffffff;">'''Советы по созданию истории:''</p> | + | <p style="text-align:center;font-size:130%;color:#ffffff;">'''Советы по созданию истории:'''</p> |
|} | |} | ||
Строка 281: | Строка 287: | ||
'''Сроки проведения этапа: <font color="red">18.11.14 г. - 10.12.14 г.'''</font> | '''Сроки проведения этапа: <font color="red">18.11.14 г. - 10.12.14 г.'''</font> | ||
+ | Человек воспринимает визуальную информацию в 60.000 раз быстрее, чем текст. Изображения вызывают ассоциации у людей. Поэтому всего лишь одно изображение часто может рассказать больше, чем сотни слов. Создание образов для каждой фразы позволяет запомнить смысл и всю историю без особых усилий. | ||
+ | |||
+ | Динамические изображения более привлекательны, чем статичные. | ||
+ | |||
+ | Если к созданным вами историям добавить еще и видеоряд изображений, фиксирующих внимание зрителей на основных моментах в событиях истории, то ее эффективность увеличится многократно. | ||
+ | |||
+ | Тем более, что сейчас есть много сервисов, позволяющих быстро "оживить" историю. | ||
{| border=3 width=100% align=center bgcolor=#FFFFFF | {| border=3 width=100% align=center bgcolor=#FFFFFF | ||
Строка 286: | Строка 299: | ||
{| border=0 width=98% align=center | {| border=0 width=98% align=center | ||
| | | | ||
− | <p style="text-align:center;font-size:125%;color:#000066;">'''Задание | + | <p style="text-align:center;font-size:125%;color:#000066;">'''Задание №4.''' </p> |
+ | 1. Подготовка к созданию ВИДЕО истории: | ||
+ | :* разбейте сценарий на сцены (части) | ||
+ | :: Напоминаю, что сценарий у вас уже написан ([https://sites.google.com/site/proektnovoepokolenie/seminar/2-etap-seminara Задание №3]); | ||
+ | :* на бумаге для каждой сцены СХЕМАТИЧНО нарисуйте финальный кадр; | ||
+ | :* для каждого кадра подготовьте визуальный ряд (картинки, фотографии или видео); | ||
+ | :* сопоставьте последовательность фраз из сценария с элементами кадра, которые будут появляться как составные части итогового образа. | ||
+ | 2. Познакомьтесь с инструментами (сервисами, программами) для создания цифровых историй. | ||
+ | 3. Выберите один сервис для создания видеоисторий. | ||
+ | 4. Создайте видеоисторию по своему сценарию. | ||
+ | : Видео не должно быть большим, иначе оно утомит зрителя, а вы не получите ожидаемый эффект. | ||
+ | :* разместите в сервисе визуальный ряд согласно раскадровке; | ||
+ | :* настройте в кадрах временные промежутки для каждого объекта; | ||
+ | :* оформите смену кадров. | ||
+ | :: Каждая следующая сцена может быть продолжением предыдущей, а может быть как самостоятельная часть с чистого листа. | ||
+ | :* при необходимости озвучьте видеоисторию; | ||
+ | :* подберите и наложите фоновую музыку для создания требуемого настроения | ||
+ | 5. Опубликуйте свою видеоисторию.<br> | ||
+ | 6. Разместите ссылку на опубликованную видеоисторию в [https://docs.google.com/forms/d/1x912QP6HTWYLopH1DMw6WNxpxoGdw2Pb0y-_vWeSQJM/viewform '''форме''']. | ||
Строка 312: | Строка 343: | ||
<p style="text-align:center;font-size:125%;color:#000066;">'''Задание №4.''' </p> | <p style="text-align:center;font-size:125%;color:#000066;">'''Задание №4.''' </p> | ||
+ | * Познакомьтесь с работами других участников семинара. | ||
+ | <p style="text-align:center;font-size:125%;color:#000066;">'''Задание №5.''' </p> | ||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AMwXTXAtB33v4jC53TG1ly7sWMxrNqNV0fqdIW06aMc/edit?usp=sharing '''Примите участие в "Оценке работ коллег".'''] | ||
+ | |||
+ | Все участники, приславшие свои работы, разделены на три группы. Оцените работы своих коллег в соседней группе: | ||
+ | * участники 1 группы оценивают работы 2 группы; | ||
+ | * участники 2 группы оценивают работы 3 группы; | ||
+ | * участники 3 группы оценивают работы 1 группы. | ||
+ | |||
+ | :1. '''Оцените''' по 5- ти бальной шкале сценарии историй и представленные видео-истории. | ||
+ | :2. За участие в "Оценке работ" участник семинара зарабатывается 1 балл. | ||
+ | :3. Итоговая оценка каждой работы определяется средним баллом по итогам "Народного голосования". | ||
+ | |||
+ | 1 группа: | ||
+ | * Авдеева Наталья Николаевна | ||
+ | * Батижевская Светлана Леодоровна | ||
+ | * Гаврилова Ольга Викторовна | ||
+ | * Гайдукова Екатерина Степановна | ||
+ | * Гоглева Ольга Петровна | ||
+ | * Горькина Анастасия Борисовна | ||
+ | * Григорова Елена Сергеевна | ||
+ | * Гришина Татьяна Вячеславовна | ||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/11IjQhTRtqPHp1XdrYSwiFwBkgBC5Q22QJsfUdzXsseA/viewform '''Оценка работ семинара 2-ой группы'''] | ||
+ | |||
+ | 2 группа: | ||
+ | * Гусельникова Евгения Владимировна | ||
+ | * Зуева Елена Ивановна | ||
+ | * Копылова Елена Павловна | ||
+ | * Коротаева Наталия Сергеевна | ||
+ | * Красова Елена Николаевна | ||
+ | * Куликова Татьяна Александровна | ||
+ | * Логинова Ирина Яковлевна | ||
+ | * Нацюк Юлия Леонидовна | ||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/16I2IbTdr3SELMlfIWxben_e3TegSIITY4psQxEXpztI/viewform '''Оценка работ семинара 3-ой группы'''] | ||
+ | |||
+ | 3 группа: | ||
+ | * Нестерова Татьяна Ивановна | ||
+ | * Пайгильдина Маргарита Геннадьевна | ||
+ | * Платошина Надежда Владимировна | ||
+ | * Разуваева Наталья Викторовна | ||
+ | * Спицына Елена Александровна | ||
+ | * Степанова Елена Владимировна | ||
+ | * Утарбаева Марина Алексеевна | ||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/1a7bzwX3PL_r1UwDg0F02EaJVCTtnWxh0FrEzk3GsH4M/viewform '''Оценка работ семинара 1-ой группы'''] | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align:center;font-size:125%;color:#000066;">'''Задание №6.''' </p> | ||
+ | |||
+ | * Укажите по каким [https://docs.google.com/forms/d/1r9Yp0jBDxYV_CzxlGN-zfrUKfpT9W8hqex-pT_Tm3hk/viewform '''критериям Вы оценивали сценарии историй и видеоистории своих коллег''']. | ||
|} | |} | ||
Строка 330: | Строка 409: | ||
'''Сроки проведения этапа: <font color="red"> 15.12.14 г. - 17.12.14 г.'''</font> | '''Сроки проведения этапа: <font color="red"> 15.12.14 г. - 17.12.14 г.'''</font> | ||
+ | Вот и заканчивается наш семинар. Пора проанализировать пройденный путь и подвести итоги. | ||
+ | |||
+ | '''Рефлексия участников семинара''' | ||
|} | |} |
Текущая версия на 18:08, 20 ноября 2015
Вернуться на главную страницу проекта
Дистанционный методический семинар проекта Новое поколение 2014/201528 ноября четверг 2024 Уважаемые педагоги! Предлагаем вам принять участие в дистанционном методическом семинаре Дистанционный методический семинар проводится для учителей информатики. Цель семинара – обобщить опыт участников по планированию и достижению личностных и метапредметных результатов и реализации деятельностного подхода в учебном процессе.
|