Категория:Проект ДОПИNG 09-10
Pen (обсуждение | вклад) |
Pen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 136: | Строка 136: | ||
:При подведении итогов проекта за фоторепортаж команды получают дополнительные баллы.<br> | :При подведении итогов проекта за фоторепортаж команды получают дополнительные баллы.<br> | ||
:[[Рекомендации к конкурсу Будь в фокусе!|Рекомендации к конкурсу «Будь в фокусе!»]]<br></p> | :[[Рекомендации к конкурсу Будь в фокусе!|Рекомендации к конкурсу «Будь в фокусе!»]]<br></p> | ||
− | :<p style="font-size:105%;color:#8B0000;">В веб-альбоме проекта появилась первая фотография! Поздравляем команду BestPeople!</p> | + | :<p style="font-size:105%;color:#8B0000;">'''В веб-альбоме проекта появилась первая фотография! Поздравляем команду BestPeople!'''</p> |
<p style="font-size:105%;color:#000066;"> | <p style="font-size:105%;color:#000066;"> | ||
* [[:Категория:Дистанционный методический семинар ДОПИNG 09-10|'''Дистанционный методический семинар (для учителей информатики)''']] (сроки проведения: 3.12.09 г. - 5.02.10 г.)<br> | * [[:Категория:Дистанционный методический семинар ДОПИNG 09-10|'''Дистанционный методический семинар (для учителей информатики)''']] (сроки проведения: 3.12.09 г. - 5.02.10 г.)<br> |
Версия 13:26, 11 декабря 2009
Дистанционный Обучающий Проект по Информатике «New Generation» Тема 2009 - 2010 гг.: «Информация. Информационные процессы в современном обществе»
«Информация - это кислород современной эпохи. Она проходит сквозь заборы, обвитые колючей проволокой, и ей нипочем границы, обозначенные высоковольтными проводами»
|
Подкатегории
Данная категория содержит только следующую подкатегорию.
Страницы в категории «Проект ДОПИNG 09-10»
Показано 46 страниц этой категории из 46.