|
|
| Строка 49: |
Строка 49: |
| | ---- | | ---- |
| | <font size=3 color=#00008B>'''Победители номинации:'''</font> | | <font size=3 color=#00008B>'''Победители номинации:'''</font> |
| − | | + | * '''I место''' - |
| | + | * '''II место''' - |
| | + | * '''III место''' - |
| | | | |
| | | | |
| Строка 63: |
Строка 65: |
| | ---- | | ---- |
| | <font size=3 color=#00008B>'''Победители номинации:'''</font> | | <font size=3 color=#00008B>'''Победители номинации:'''</font> |
| − | | + | * ... |
| | + | * ... |
| | + | * ... |
| | | | |
| | | | |
| | <font size=3 color=#00008B>'''Лауреаты номинации:'''</font> | | <font size=3 color=#00008B>'''Лауреаты номинации:'''</font> |
| − | | + | * ... |
| | + | * ... |
| | + | * ... |
| | | | |
| | <font size=3 color=#00008B>'''Подробнее...'''</font> | | <font size=3 color=#00008B>'''Подробнее...'''</font> |
| | | | |
| | <font size=3 color=#00008B>'''Посмотреть задания оn-line игры:''' </font> | | <font size=3 color=#00008B>'''Посмотреть задания оn-line игры:''' </font> |
| − | * <font size=3 color:DarkOrange>Старшая возрастная группа (7 – 11 классы) - ['''ПЕРЕЙТИ К ПРОСМОТРУ ЗАДАНИЙ''']</font> | + | * <font size=3 color:DarkOrange>Старшая возрастная группа (8 – 11 классы) - [https://sites.google.com/site/vzaimod/trenirovka/onlajn-tur-dusou-i-serdcem-pocuvstvovat-slovo/putesestvuj-s-knigoj-2016-starsaa-gruppa'''ПЕРЕЙТИ К ПРОСМОТРУ ЗАДАНИЙ''']</font> |
| | | | |
| | <font size=3 color=#00008B>'''Посмотреть ответы оn-line игры:''' </font> | | <font size=3 color=#00008B>'''Посмотреть ответы оn-line игры:''' </font> |
| Строка 101: |
Строка 107: |
| | | | |
| | <font size=3 color=#00008B>'''Лауреаты номинации:'''</font> | | <font size=3 color=#00008B>'''Лауреаты номинации:'''</font> |
| − | * Андреева Ксения | + | * |
| − | * Балакина Анастасия
| + | |
| − | * Белова Софья
| + | |
| − | * Беляева Дарья
| + | |
| − | * Бокарева Екатерина
| + | |
| − | * Борисовская Анастасия
| + | |
| − | * Васюкова Юлия
| + | |
| − | * Гаврилова Анна
| + | |
| − | * Галло Давидэ
| + | |
| − | * Гречишкина Дарья
| + | |
| − | * Давыдов Денис
| + | |
| − | * Данилова Алина
| + | |
| − | * Дорофеева Елена
| + | |
| − | * Дружинина Таисия
| + | |
| − | * Елисеева Анастасия
| + | |
| − | * Жилкина Александра
| + | |
| − | * Жуков Кирилл
| + | |
| − | * Зорькина Надежда
| + | |
| − | * Иксанова Анна
| + | |
| − | * Кальжанова Юлия
| + | |
| − | * Каргаполова Полина
| + | |
| − | * Карпова Татьяна
| + | |
| − | * Климовцов Андрей
| + | |
| − | * Князькина Анастасия
| + | |
| − | * Колибердо Елена
| + | |
| − | * Кузнецов Евгений
| + | |
| − | * Кузнецова Полина
| + | |
| − | * Куманикина Анна
| + | |
| − | * Кунисова Дарья
| + | |
| − | * Куярова Ирина
| + | |
| − | * Ледяева Елена
| + | |
| − | * Максимова Анастасия
| + | |
| − | * Никонова Анна
| + | |
| − | * Нуянзин Алексей
| + | |
| − | * Панасевич Олеся
| + | |
| − | * Перфилова Марина
| + | |
| − | * Петрова Надежда
| + | |
| − | * Пидюрчина Виктория
| + | |
| − | * Рахматуллина Амина
| + | |
| − | * Реброва Кристина
| + | |
| − | * Снегирева Алена
| + | |
| − | * Стрыгина Дарья
| + | |
| − | * Толочко Яна
| + | |
| − | * Федорова Олеся
| + | |
| − | * Чернушенко Елизавета
| + | |
| − | * Шехтман Анастасия
| + | |
| − | * Шарипова Эльвира
| + | |
| − | * Юлдашева Мадина
| + | |
| − | * Якунинских Елизавета
| + | |
| | | | |
| | | | |
| − | # [https://drive.google.com/file/d/0B4jWPzq0nZeJdGE1VXNjU3M2dWM/view?usp=sharing '''ПОДРОБНЕЕ...''']
| |
| − | # [http://www.chaconne.ru/competition/24/ '''ПОСМОТРЕТЬ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ НОМИНАЦИИ''']
| |
| | | | |
| − | |}
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| border=3 width=100% align=center
| |
| − | |
| |
| − | {| border=0 width=98% align=center
| |
| − | |
| |
| − | <p style="text-align:center;font-size:160%;color:DarkOrange;">'''Номинация "Волшебное перо" (Блиц - конкурс)'''</p>
| |
| − | ----
| |
| − | <font size=3 color=#00008B>'''Победители блиц - конкурса:'''</font>
| |
| − | <gallery perrow=8>
| |
| − | Изображение:Мамедли 67 2016.jpg|<br>'''I место''' - Мамедли Айсель, иллюстрация к книге Д. Емца "Таня Гроттер и магический контрабас", 6 кл., лицей № 67<br>
| |
| − | Изображение:Растворова 46 2016.jpg|<br> '''II место''' - Растворова Кристина, иллюстрация к книге Д. Емца "Таня Гроттер", 6 кл., школа № 46<br>
| |
| − | Изображение:Милейко 70 2016.jpg|<br>'''III место''' - Милейко Яна, иллюстрация к книге Д. Емца "Таня Гроттер кн.1", 6 кл., школа № 70<br>
| |
| − | </gallery>
| |
| − |
| |
| − | <font size=3 color=#00008B>'''Лауреаты блиц - конкурса (младшая возрастная группа):'''</font>
| |
| − | * Бышова Арина
| |
| − | * Воеводина Вероника
| |
| − | * Железова Алина
| |
| − | * Кондратьева Елизавета
| |
| − | * Кузнецов Григорий
| |
| − | * Любомищенко Ангелина
| |
| − | * Милейко Яна
| |
| − | * Миронов Александр
| |
| − | * Пономарева Екатерина
| |
| − | * Федина Юлия
| |
| − | * Шилович Дарья
| |
| − | * Гришова Софья
| |
| − |
| |
| − | <font size=3 color=#00008B>'''Лауреаты блиц - конкурса (старшая возрастная группа):'''</font>
| |
| − | * Мякинина Наталья
| |
| − | * Авдеева Наталья
| |
| − | * Музяева Анна
| |
| − | * Селяткин Максим
| |
| − | * Лелявская Анастасия
| |
| − | * Азимова Лола
| |
| | | | |
| | | | |
| − | # [https://drive.google.com/file/d/0B4jWPzq0nZeJenVIUkkyam1sS00/view?usp=sharing '''ПОДРОБНЕЕ (МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА)...''']
| + | # [http://xn--80aa3ame5c.xn--p1ai/competition/25/ '''ПОСМОТРЕТЬ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ НОМИНАЦИИ'''] |
| − | # [https://drive.google.com/file/d/0B4jWPzq0nZeJaTFhZDdKVEI3QjA/view?usp=sharing '''ПОДРОБНЕЕ (СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА)...''']
| + | |
| − | # [http://www.chaconne.ru/competition/24/ '''ПОСМОТРЕТЬ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ НОМИНАЦИИ'''] | + | |
| | | | |
| | |} | | |} |
| Строка 210: |
Строка 126: |
| | ---- | | ---- |
| | <font size=3 color=#00008B>'''Победители номинации:'''</font> | | <font size=3 color=#00008B>'''Победители номинации:'''</font> |
| − | * '''I место''' - команда МБУ "Школа № 71", 8, 10 классы, руководители: Логинова Ирина Яковлевна, заведующая библиотекой, Краснова Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы [[НШБ 2015 Литературная выставка школы 71|'''(ПОСМОТРЕТЬ РАБОТУ)''']]. | + | * '''I место''' - |
| − | * '''II место''' - команда МБУ "Школа № 31", 7 класс, руководитель: Матюкова Лариса Витальевна, педагог - библиотекарь [[НШБ 2015 Литературная выставка школы 31|'''(ПОСМОТРЕТЬ РАБОТУ)''']]. | + | * '''II место''' - |
| − | * '''III место''' - команда МБОУ «Гимназия № 9», 7 класс, руководитель: Горицкая Ирина Викторовна, заведующая библиотекой [[НШБ 2015 Литературная выставка школы 9|'''(ПОСМОТРЕТЬ РАБОТУ)''']]. | + | * '''III место''' - |
| − | | + | |
| | | | |
| − | '''[https://drive.google.com/file/d/0B4jWPzq0nZeJd3NpVHhTZFlOTXc/view?usp=sharing ПОСМОТРЕТЬ ИТОГИ КОНКУРСА]'''
| |
| | | | |
| | |} | | |} |