Танюшка Гришина
Гришина (обсуждение | вклад) (→<span style="color:#000080">'''Мой вклад в Интернет:''' </span> <br>) |
Гришина (обсуждение | вклад) (→Мои ученики в конкурсах и проектах:) |
||
(не показаны 27 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
<span style="color:#000080">'''Город:''' </span><span style="color: #800080">''г.о. Тольятти''</span> | <span style="color:#000080">'''Город:''' </span><span style="color: #800080">''г.о. Тольятти''</span> | ||
− | <span style="color:#000080">'''Место работы:'''</span> <span style="color: #800080">'' | + | <span style="color:#000080">'''Место работы:'''</span> <span style="color: #800080">''МБУ СОШ №43''</span> |
− | <span style="color:#000080">'''Должность:''' </span><span style="color: #800080"> ''учитель информатики и ИКТ, | + | <span style="color:#000080">'''Должность:''' </span><span style="color: #800080"> ''учитель информатики и ИКТ, ОПД, ОП.''</span> |
<span style="color:#000080">'''Электронная почта:''' </span><span style="color: #800080">''tanusha.70@mail.ru''</span> | <span style="color:#000080">'''Электронная почта:''' </span><span style="color: #800080">''tanusha.70@mail.ru''</span> | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
[[Учебный проект по теме: "Система счисления"]]<br> | [[Учебный проект по теме: "Система счисления"]]<br> | ||
[[Дистанционный урок Информационные ресурсы современного общества|Дистанционный урок по теме "Информационные ресурсы современного общества"]] | [[Дистанционный урок Информационные ресурсы современного общества|Дистанционный урок по теме "Информационные ресурсы современного общества"]] | ||
− | + | <!----- Календарь----> | |
+ | <div style="border:solid #be6f5b; background: #ffffad; border-width: 1px 3px 3px 1px; text-align: center; padding-top:3px; float:right; font-size: small; line-height: 1.3; margin-right: 4px; width: 7em"> | ||
+ | <span style="background: #ecfbec;font-size: xx-large; width: 100%; display: block; padding:6px 0px">{{CURRENTDAY}}</span> | ||
+ | <span style="background: #fefee8;display: block;font-size:large;"> {{CURRENTMONTHNAMEGEN}}</span> | ||
+ | <span style="display: block;">{{CURRENTDAYNAME}}</span> | ||
+ | <span style="background: #fefee8; color: #000; display: block;">'''{{CURRENTYEAR}}'''</span> | ||
+ | </div> | ||
'''Дистанционный методический семинар ДОПИNG 09-10<br>''' | '''Дистанционный методический семинар ДОПИNG 09-10<br>''' | ||
[[Семинар ДОПИNG Урок-игра «Сто к одному»|Урок-игра «Сто к одному» по теме Человек и информация]]<br> | [[Семинар ДОПИNG Урок-игра «Сто к одному»|Урок-игра «Сто к одному» по теме Человек и информация]]<br> | ||
Строка 37: | Строка 43: | ||
[[Семинар ДОПИNG Тест по теме "Информация: свойства, способы восприятия и представления"|Тест по теме "Информация: свойства, способы восприятия и представления"]]<br> | [[Семинар ДОПИNG Тест по теме "Информация: свойства, способы восприятия и представления"|Тест по теме "Информация: свойства, способы восприятия и представления"]]<br> | ||
[[Семинар ДОПИNG Тест по теме "Информационные процессы. Информационная деятельность человека"|Тест по теме "Информационные процессы. Информационная деятельность человека"]] | [[Семинар ДОПИNG Тест по теме "Информационные процессы. Информационная деятельность человека"|Тест по теме "Информационные процессы. Информационная деятельность человека"]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=<span style="color:#000080">'''Участие в дистанционных проектах:'''</span><br>= | =<span style="color:#000080">'''Участие в дистанционных проектах:'''</span><br>= | ||
Строка 49: | Строка 48: | ||
Проект "Экоград" по географии (2005-2006 уч.год)<br> | Проект "Экоград" по географии (2005-2006 уч.год)<br> | ||
[http://ecocity.tgl.net.ru/index.php?cat=10comp&page=comp01 Команда Clear TERRA]<br> | [http://ecocity.tgl.net.ru/index.php?cat=10comp&page=comp01 Команда Clear TERRA]<br> | ||
− | Проект "Экоград" по географии<br> [[ID16 Pirate Station]]<br> | + | Проект "наш город" (2007-2008 уч.год)<br> |
− | Проект ДопиNG по информатике <br>[[Участник NG:ID16 InfoMania]]<br> | + | [http://ng.tgl.net.ru/index.php Сайт проекта]<br>[[Участник - Команда "Rainbow (радуга)"|"Команда "Радуга"]]<br> |
+ | Проект "Экоград" по географии (2009-2010 уч.год)<br> [[ID16 Pirate Station]]<br> | ||
+ | Проект ДопиNG по информатике(2009-2010 уч.год) <br>[[Участник NG:ID16 InfoMania]]<br> | ||
В 2009-2010 уч. году являлась куратором по г.о. Тольятти Самарской программы "Соревнование классов, свободных от курения"<br> | В 2009-2010 уч. году являлась куратором по г.о. Тольятти Самарской программы "Соревнование классов, свободных от курения"<br> | ||
Строка 67: | Строка 68: | ||
*[http://pedsovet.su/news/2011-03-04-395 Конкурс образовательных сайтов-2011] <br> | *[http://pedsovet.su/news/2011-03-04-395 Конкурс образовательных сайтов-2011] <br> | ||
*[http://festival.1september.ru/articles/592134/ Конкурс "Презентация к уроку"]<br> | *[http://festival.1september.ru/articles/592134/ Конкурс "Презентация к уроку"]<br> | ||
+ | 2011-2012 учебный год<br> | ||
+ | Участие в конкурсе "ТолВики 5 лет"<br> | ||
=<span style="color:#000080">'''Участие в семинарах:'''</span><br>= | =<span style="color:#000080">'''Участие в семинарах:'''</span><br>= | ||
Строка 74: | Строка 77: | ||
*[[Участники ДМС март 2011|Дистанционного методический семинар "Безопасность в мире Интернет"]]<br> | *[[Участники ДМС март 2011|Дистанционного методический семинар "Безопасность в мире Интернет"]]<br> | ||
*[[Городская конференция ИКТ в образовании: опыт и перспективы |Городская конференция "ИКТ в образовании: опыт и перспективы"]],май 2011г | *[[Городская конференция ИКТ в образовании: опыт и перспективы |Городская конференция "ИКТ в образовании: опыт и перспективы"]],май 2011г | ||
+ | *[http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2011/2012 Дистанционный методический семинар "Игровые технологии на уроках информатики"],декабрь 2011г | ||
=<span style="color:#000080">'''Доска почета:'''</span><br>= | =<span style="color:#000080">'''Доска почета:'''</span><br>= | ||
Строка 80: | Строка 84: | ||
[[Архив: доска почета Сетевого Объединения учителей Информатики Тольятти|Лучшие учителя информатики по результатам работы за 2009-2010 уч.год]]<br> | [[Архив: доска почета Сетевого Объединения учителей Информатики Тольятти|Лучшие учителя информатики по результатам работы за 2009-2010 уч.год]]<br> | ||
[http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php/Категория:Сетевое_Объединение_Информатиков_Тольятти Лучшие учителя информатики по результатам работы за 2010-2011 уч.год]<br> | [http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php/Категория:Сетевое_Объединение_Информатиков_Тольятти Лучшие учителя информатики по результатам работы за 2010-2011 уч.год]<br> | ||
+ | [[Результаты работы учителей информатики за 2010-2011 учебный год|Результаты работы учителей информатики за 2010-2011 учебный год]]<br> | ||
+ | [http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_2013-2014_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 Результаты работы учителей за 2013-2014 учебный год]<br> | ||
=<span style="color:#000080">'''Мои ученики в конкурсах и проектах:'''</span><br>= | =<span style="color:#000080">'''Мои ученики в конкурсах и проектах:'''</span><br>= | ||
Строка 114: | Строка 120: | ||
Всероссийская олимпиада по информатике<br> | Всероссийская олимпиада по информатике<br> | ||
[http://www.minobr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=331:asf&catid=58:2009-12-09-21-04-56&Itemid=179 Булах Мария, 6 б класс (3 место)]<br> | [http://www.minobr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=331:asf&catid=58:2009-12-09-21-04-56&Itemid=179 Булах Мария, 6 б класс (3 место)]<br> | ||
+ | Bсероссийский конкурс «Юный журналист»<br> | ||
+ | [http://minobr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=268:un-gyrn&catid=58:2009-12-09-21-04-56&Itemid=179 Марченя Кристина, 10 а класс (2 место)]<br> | ||
'''<big>Лауреаты</big>'''<br> | '''<big>Лауреаты</big>'''<br> | ||
*'''Фестиваль компьютерного творчества''' <br> | *'''Фестиваль компьютерного творчества''' <br> | ||
Строка 136: | Строка 144: | ||
Рогова Элина, 6 б<br> | Рогова Элина, 6 б<br> | ||
Землянский Леонид, 7 в<br> | Землянский Леонид, 7 в<br> | ||
+ | *'''Bсероссийский конкурс «Юный журналист»<br>''' | ||
+ | [http://www.minobr.org/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=334&Itemid=95&limitstart=80 Чиркова Марина, 10 а]<br> | ||
+ | <big><center>'''2013-2014 учебный год.'''</center></big><br> | ||
+ | Участие в Виртуальном квесте<br> | ||
+ | Блог команды [http://school43-tgl.blogspot.ru/ "Web-мастера"] | ||
=<span style="color:#000080">'''Публикация опыта своей работы:'''</span><br>= | =<span style="color:#000080">'''Публикация опыта своей работы:'''</span><br>= | ||
Строка 193: | Строка 206: | ||
[[Категория:Дистанционный семинар март 2011]] | [[Категория:Дистанционный семинар март 2011]] | ||
[[Категория:Электронное портфолио]] | [[Категория:Электронное портфолио]] | ||
+ | [[Категория: Юбилей Толвики]] | ||
+ | [[Категория:Фестиваль 5 лет Толвики]] |
Текущая версия на 10:37, 11 ноября 2014
Гришина Татьяна Вячеславовна
Город: г.о. Тольятти
Место работы: МБУ СОШ №43
Должность: учитель информатики и ИКТ, ОПД, ОП.
Электронная почта: tanusha.70@mail.ru
Область профессиональных интересов: компьютерные технологии
Мои увлечения:
Творческая работа с учениками в школьной газете. Участие в проектах "Экоград", "ДООМ", "Соревнования классов, свободных от курения" и очень много других дистанционных проектов, люблю фотографировать(являюсь внештатным школьным фотографом и фотографию все, что увижу).
Мой вклад в Интернет:
Личный блог по информатике
ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Методический материал:
Проекты в рамках урока. Организация предмета «Проектная деятельность» в школе.
Урок по информатике: Линейные программы в Паскале
Разработка проекта: Создание БД в электронных таблицах Excel
Вездная школа (семинар по информатизации в образовании)
Учебный проект по теме: "Система счисления"
Дистанционный урок по теме "Информационные ресурсы современного общества"
23 ноября суббота 2024
Дистанционный методический семинар ДОПИNG 09-10
Урок-игра «Сто к одному» по теме Человек и информация
Проверочная работа по теме: «Информация. Виды информации. Информационные процессы»
Самостоятельная работа по теме "Измерение информации"
Контрольное тестирование по теме "Информационные процессы в природе, обществе и технике"
Тест по теме "Информация: свойства, способы восприятия и представления"
Тест по теме "Информационные процессы. Информационная деятельность человека"
Участие в дистанционных проектах:
Проект "Экоград" по географии (2005-2006 уч.год)
Команда Clear TERRA
Проект "наш город" (2007-2008 уч.год)
Сайт проекта
"Команда "Радуга"
Проект "Экоград" по географии (2009-2010 уч.год)
ID16 Pirate Station
Проект ДопиNG по информатике(2009-2010 уч.год)
Участник NG:ID16 InfoMania
В 2009-2010 уч. году являлась куратором по г.о. Тольятти Самарской программы "Соревнование классов, свободных от курения"
Участие в профессиональных конкурсах:
Материалы по педагогической Интернет-олимпиаде:
ЦОР для урока:
- Участник городского конкурса. IT-activity 2009/2010(3 место)
- Участник областного конкурса. IT-activity 2010/2011(диплом лауреата)
- Федеральный конкурс проектов учителей, применяющих новые информационные технологии в учебной работе
- Конкурс образовательных сайтов-2011
- Конкурс "Презентация к уроку"
2011-2012 учебный год
Участие в конкурсе "ТолВики 5 лет"
Участие в семинарах:
- Дистанционный методический семинар "Развитие творческих способностей учащихся при изучении темы "Информация. Информационные процессы"
- Методический семинар в МОУ школе №43 "Возможности сетевого взаимодействия в образовательном процессе"(материал семинара расположен в конце визитки команды)
- Дистанционный методический семинар "Сетевое взаимодействие в образовательном процессе"
- Дистанционного методический семинар "Безопасность в мире Интернет"
- Городская конференция "ИКТ в образовании: опыт и перспективы",май 2011г
- Дистанционный методический семинар "Игровые технологии на уроках информатики",декабрь 2011г
Доска почета:
Активный участник дистанционного методического семинара 2009-2010 уч.г.
Лучшие учителя информатики по результатам работы за 2009-2010 уч.год
Лучшие учителя информатики по результатам работы за 2010-2011 уч.год
Результаты работы учителей информатики за 2010-2011 учебный год
Результаты работы учителей за 2013-2014 учебный год
Мои ученики в конкурсах и проектах:
8-ая Международная Интернет-Олимпиада "ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ-2009" (Сертификат участника)
Берегов Илья, 4 б
Шишкин Кирилл, 4 б
Мальцев Сергей, 4 б
Плешаков Миша, 4 б
Костина Ксения,4 б
Проходская Лиза, 4 б
Денисов Эдик, 6 а
- Фестиваль компьютерного творчества
Мои ученики принимают участие в этом фестивале уже с 2006 года, имеют много наград.
- Компьютерный спринт
Участники
Мадаминов Артур, 8 а
Казанцев Максим, 9 а
Старостин Никита, 9 а
Логинов Рома, 9 а
Чиркова Марина, 9 б
Мезин Андрей, 9 а
- Компьютерная графика и дизайн
Мадаминов Артур, 8 а
Бабарыкина Александра
Мадаминов Артур
Чиркова Марина
Победители
Всероссийская олимпиада по информатике
Булах Мария, 6 б класс (3 место)
Bсероссийский конкурс «Юный журналист»
Марченя Кристина, 10 а класс (2 место)
Лауреаты
- Фестиваль компьютерного творчества
Мадаминов Артур, 9 а (компьютерная графика и дизайн)
Денисов Эдик, 7 а (Web-технологии)
Воробьёва Екатерина, 5 б (компьютерная графика)
- Виртуальная интеллектуальная игра «По просторам Вселенной»
Мадаминов Артур,9 а
Двоеглазов Данил,9 а
Чугунова Алина, 7 в
Авдеева Татьяна,7 в
Землянский Леонид,7 в
Участники
- Всероссийская олимиада по информатике
Фокина Ирина, 6 б
Рогова Элина, 6 б
- Всероссийский конкурс «КИТ»
- Фестиваль компьютерного творчества
Конкурс творческих проектов «Космос – мир, в котором мы живем»
Миронова Алина, 5 б
Осипова Дарья, 5б
Рогова Элина, 6 б
Землянский Леонид, 7 в
- Bсероссийский конкурс «Юный журналист»
Участие в Виртуальном квесте
Блог команды "Web-мастера"
Публикация опыта своей работы:
Газета "Первое сентября"
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
- Урок-игра "Сто к одному" по теме "Человек и информация"
- Кодирование информации. Языки кодирования
- Участник конкурса "Презентация к уроку"
Web-газеты:
Web-газетa "Интернет и ЧЕЛО-Век"
Web-газетa "Школа безопасности"
Внеклассная работа:
С учениками своей школы с февраля 2005 года занимаюсь выпуском школьной газеты. В первый год основания газета занимает 1 место в городском конкурсе школьных изданий. Но на этом коллектив редколлегии не останавливается и уже в 2006 году получает в этом конкурсе ГРАН-ПРИ, участвует во Всероссийском конкурсе школьных изданий в Москве,во Всероссийском конкурсе "ВОЛГА ЮНПРЕСС".
в 2007 году наша команда получает ГРАН-ПРИ во Всероссийском конкурсе "ВОЛГА ЮНПРЕСС".
Повторно ГРАН-ПРИ газету награждают в КШИ в 2009-2010 уч.году.
Вместе с основным выпуском газеты, выходят тематические приложения: экологическая газета, математическая и другие, которые тоже занимают первые места.
Члены редколлегии в разные года (Владимир Мокшин, Наталья Молькова, Светлана Пахомова, Кристина Марченя) участвуют в конкурсе "Юный журналист года" и тоже награждаются грамотами победителей.
В 2009 -2010 уч. году Виктория Лицкевич принимает участие во Всероссийском открытом конкурсе «ВОСХОЖДЕНИЕ К ОБРАЗУ»и получает грамоту за 1 место.
В 2010-2011 уч.году Кристина Марченя публикует свою работу на сайте Министерства интернет-образования, в разделе "Всероссийский конкурс "Юный журналист" и занимает почетное2 место.
Думаю, что мои ученики на достигнутом не остановяться и будут в дальнейшем участвовать в разичных конкурсах и продолжать выпускать школьную газету(с некоторыми номерами можно познакомиться на школьном сайте.)
XIII Конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее» (номинация «Журналистика»)Владимир Мокшин занял 1 место.