Мониторинговые исследования ДОУ
Материал из ТолВИКИ
(Различия между версиями)
Строка 25: | Строка 25: | ||
* [[Медиа:Бланк_к_тесту_тревожности.doc|Бланк к тесту тревожности]] | * [[Медиа:Бланк_к_тесту_тревожности.doc|Бланк к тесту тревожности]] | ||
* [[Медиа:Бланк_к_тесту_Тулуз-Пьерона.jpg|Бланк к тесту Тулуз-Пьерона]] | * [[Медиа:Бланк_к_тесту_Тулуз-Пьерона.jpg|Бланк к тесту Тулуз-Пьерона]] | ||
− | * [[Медиа:|Карта дошкольника - школьника полная]] | + | * [[Медиа:Карта_дошкольника_-_школьника_полная.doc|Карта дошкольника - школьника полная]] |
− | * [[Медиа:|Методика эмоц. ур. самооценки Захаровой, бланк]] | + | * [[Медиа:Методика__эмоц._ур.самооценки_Захаровой,_бланк.doc|Методика эмоц. ур. самооценки Захаровой, бланк]] |
* [[Медиа:|Методика выявления характера атрибуции успеха]] | * [[Медиа:|Методика выявления характера атрибуции успеха]] | ||
* [[Медиа:|Описание обязательных методик]] | * [[Медиа:|Описание обязательных методик]] |
Версия 22:37, 6 февраля 2018
Мониторинговые исследования
Приказ от 30.01.2018 № 26 – пк/3.2.
Мониторинг умственного развития детей 2-3 лет
- Методика познавательного развития детей 2-3 лет
- [[Медиа:|Методика Стребелевой Е.А. Наглядный материал]]
Мониторинг мотивационной среды учреждения
- Методика готовности педагогов
- [[Медиа:|Методика оценки уровня психического выгорания]]
- Оценка мотивационной среды
Мониторинг игровой деятельности
Мониторинг предпосылок УУД
- 5 субтест Векслера
- Беседа о школе Нежновой, бланк
- Бланк Бендер-теста
- Бланк к методике Дерево
- Бланк к тесту тревожности
- Бланк к тесту Тулуз-Пьерона
- Карта дошкольника - школьника полная
- Методика эмоц. ур. самооценки Захаровой, бланк
- [[Медиа:|Методика выявления характера атрибуции успеха]]
- [[Медиа:|Описание обязательных методик]]
- [[Медиа:|Пересказ прослушанного текста]]
- [[Медиа:|Прогрессивные матрицы Равена (цветной вариант)]]
- [[Медиа:|Стимульный материал методика Бендера]]
Мониторинг речевой готовности
- [[Медиа:|Бланк фиксации результатов речевого мониторинга на ребенка]]
- [[Медиа:|Редакция методики речевой готовности]]
- [[Медиа:|Сводная таблица речевой готовности на группу]]
- [[Медиа:|Сводная таблица речевой готовности на группу]]
- [[Медиа:|Стимульный материал 2 Речевая готовность]]
Формы представления результатов мониторинга
- [[Медиа:|Форма сдачи СПМ игровой деятельности]]
- [[Медиа:|Форма сдачи СПМ мотивационной среды]]
- [[Медиа:|Форма сдачи СПМ предпосылок УУД]]
- [[Медиа:|Форма сдачи СПМ речевой готовности]]
- [[Медиа:|Форма сдачи СПМ умственного развития детей 2-3 года]]
Аналитические отчеты по результатам мониторинговых исследований
- [[Медиа:|Аналитический отчет СПМ умственного развития детей 2-3- лет, 2017 - 2018]]
- [[Медиа:|Аналитический отчет СПМ мотивационной среды, 2017 - 2018]]