Категория:Управленческие портфели проектов
Nika (обсуждение | вклад) |
Nika (обсуждение | вклад) (→«Различный ментальный опыт сегодня – конкурентоспособный человек завтра») |
||
Строка 52: | Строка 52: | ||
---- | ---- | ||
* [[Повышение успешности обучающихся объединений технической направленности через погружение в практико-ориентированную образовательную среду на основе интеграции ресурсов общего дополнительного и профессионального образования|'''«Повышение успешности обучающихся объединений технической направленности через погружение в практико-ориентированную образовательную среду на основе интеграции ресурсов общего дополнительного и профессионального образования»''']], ''МБУ «Школа № 47», МБУ «Школа № 46», МБУ «Школа № 58»'' | * [[Повышение успешности обучающихся объединений технической направленности через погружение в практико-ориентированную образовательную среду на основе интеграции ресурсов общего дополнительного и профессионального образования|'''«Повышение успешности обучающихся объединений технической направленности через погружение в практико-ориентированную образовательную среду на основе интеграции ресурсов общего дополнительного и профессионального образования»''']], ''МБУ «Школа № 47», МБУ «Школа № 46», МБУ «Школа № 58»'' | ||
− | * [[ | + | * [[«Детский географический клуб «ГЕО» как средство сетевого взаимодействия образовательных организаций для развития интереса дошкольников и младших школьников к географическому разнообразию города, области, России»|'''«Детский географический клуб «ГЕО» как средство сетевого взаимодействия образовательных организаций для развития интереса дошкольников и младших школьников к географическому разнообразию города, области, России»''']], ''МБУ детский сад № 23 "Волжские капельки", МАОУ детский сад №210 "Ладушки", МАОУ детский сад №79 "Гусельки", МБУ детский сад №116 "Солнечный", МАОУ детский сад № 120 «Сказочный», МБУ детский сад № 197 "Радуга", МБУ детский сад № 199 "Муравьишка", МБУ «Школа № 14» МБУ «Школа № 28» МБУ «Школа № 41» МБУ «Школа № 44» МБУ «Школа № 73» МБУ «Гимназия № 77»'' |
− | * [[ | + | * [[Интеграция детей – мигрантов в образовательную среду средствами разноуровневых квестов|'''Интеграция детей – мигрантов в образовательную среду средствами разноуровневых квестов''']], ''МБУ «Школа № 3»'' |
− | * [[ | + | * [[Мобильное дополнительное образование как форма взаимодействия общего и дополнительного образования|'''Мобильное дополнительное образование как форма взаимодействия общего и дополнительного образования''']], ''МБУ «Школа № 15», МБОУ ДО "Икар", МБОУ ДО "Мечта"'' |
− | * [[ | + | * [[Повышение мотивации школьников к участию в волонтёрской деятельности через создание Клуба волонтёрского движения для обучающихся на базе МБУ «Школа № 28»|'''«Повышение мотивации школьников к участию в волонтёрской деятельности через создание Клуба волонтёрского движения для обучающихся на базе МБУ «Школа № 28»»''']], ''МБУ «Школа № 28»'' |
− | * [[ | + | * [[Формирование единого воспитательного пространства у младших школьников путем внедрения ментальных карт в рамках внеурочной деятельности.|'''Формирование единого воспитательного пространства у младших школьников путем внедрения ментальных карт в рамках внеурочной деятельности.''']], ''МБУ «Школа № 31»'' |
− | * [[ | + | * [[Открытое пространство «Инноваторий» в воспитательной системе Гимназии - база для формирования ментального опыта в эпоху цифровой экономики|'''Открытое пространство «Инноваторий» в воспитательной системе Гимназии - база для формирования ментального опыта в эпоху цифровой экономики''']], ''МБУ «Гимназия № 39» '' |
− | + | * [[Создание кадетских классов инженерно-технической направленности «Будущие инженеры» посредством интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия для эффективного формирования ментального опыта учащихся|'''Создание кадетских классов инженерно-технической направленности «Будущие инженеры» посредством интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия для эффективного формирования ментального опыта учащихся''']], ''МБУ «Школа № 43»» '' | |
+ | * [[Формирование общекультурных компетенций и развитие социальных качеств юнармейцев посредством различного ментального опыта|'''«Формирование общекультурных компетенций и развитие социальных качеств юнармейцев посредством различного ментального опыта»''']], ''МБУ «Школа им С.П. Королёва», МБУ «Школа № 58», МБУ «Школа № 61», МБУ «Школа № 66», МБУ «Школа № 71», МБУ «Школа № 74», МБУ «Школа № 79»'' | ||
+ | * [[Формирование читательской грамотности и коммуникативной компетентности обучающихся через различный ментальный опыт|'''Формирование читательской грамотности и коммуникативной компетентности обучающихся через различный ментальный опыт''']], ''МБУ «Школа № 72»'' | ||
+ | * [[Создание механизма межрегионального, межведомственного сотрудничества «От Волги до Финского залива поэзия – источник позитива», направленного на развитие поэтической культуры у всех субъектов образовательного процесса в дошкольных организациях Тольятти и Выборга|'''Создание механизма межрегионального, межведомственного сотрудничества «От Волги до Финского залива поэзия – источник позитива», направленного на развитие поэтической культуры у всех субъектов образовательного процесса в дошкольных организациях Тольятти и Выборга''']], ''МБУ детский сад № 2 "Золотая искорка", МБДОУ «Детский сад № 25 г.Выборга»'' | ||
+ | * [[Сетевой телепроект «Замечательные дети» как новый формат дополнительного образования детей|'''Сетевой телепроект «Замечательные дети» как новый формат дополнительного образования детей''']], ''МБОУ ДО ГЦИР, МБУ «Школа №32», МБУ «Школа №47», МБУ «Гимназия №39», ГБОУ школа-интернат № 4'' | ||
+ | * [[Создание эффективной системы добровольчества в школах г.о. Тольятти|'''Создание эффективной системы добровольчества в школах г.о. Тольятти''']], ''МБУ ММЦ «Шанс»'' | ||
+ | * [[Интерактивный кластер Безопасность детей в мегаполисе|'''"Интерактивный кластер "Безопасность детей в мегаполисе"''']], ''МБОУ ДО ДТДМ, МБУ детский сад № 20 "Снежок", МБУ детский сад № 52 "Золотой улей", МБУ детский сад № 90 "Золотое зернышко", МБУ детский сад | ||
+ | № 128 "Гвоздичка", МБУ "Школа № 3", МБУ "Школа № 5", МБУ "Школа № 13" '' | ||
|} | |} | ||
− | |||
== <center>'''<big>Инновационные и социально-значимые проекты 2018 - 2019 учебного года</big>'''</center> == | == <center>'''<big>Инновационные и социально-значимые проекты 2018 - 2019 учебного года</big>'''</center> == |
Версия 12:03, 13 января 2020
Инновационные и социально-значимые проекты 2019 - 2020 учебного года
С целью дальнейшей деятельности образовательных организаций в рамках проектного управления системой образования г.о. Тольятти, на основании решения оргкомитета Городского смотра-конкурса проектов, приказом департамента г.о. Тольятти от 09.12.2019 г. № 483-пк/3.2 утвержден перечень проектов развития образовательных организаций, включенных в управленческие портфели проектов департамента образования.
В этом разделе представлен опыт образовательных организаций по реализации управленческих проектов.
«Эффективный педагог сегодня – успешный ребенок завтра»
|
«Продуктивное инновационное мышление сегодня – широкие перспективы завтра»
МБУ «Школа № 18», МБУ «Школа № 28», МБУ «Лицей № 60», МБУ «Школа №74», МБУ «Школа №90»
|
«Различный ментальный опыт сегодня – конкурентоспособный человек завтра»
№ 128 "Гвоздичка", МБУ "Школа № 3", МБУ "Школа № 5", МБУ "Школа № 13" |
Инновационные и социально-значимые проекты 2018 - 2019 учебного года
С целью внедрения проектного управления в систему образования городского округа Тольятти, на основании решений экспертной комиссии и оргкомитета смотра-конкурса приказом департамента образования администрации г.о. Тольятти от 24.12.2018 №469-пк/3.2 утвержден перечень проектов развития образовательных организаций, включенных в управленческие портфели проектов департамента образования.
В этом разделе представлен опыт образовательных организаций по реализации управленческих проектов.
Инструкции по публикации материалов |
Страницы в категории «Управленческие портфели проектов»
Показано 65 страниц этой категории из 65.