Участник:Коннова Елена
(не показаны 13 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <div style="align: center; padding: 0.6em; border-width: 1px; border-style: solid; border-color:#000000 ;-moz-border-radius-bottomright: 10px;background:#90EE90;"><center><big></big></center> | ||
+ | |||
Коннова Елена | Коннова Елена | ||
+ | |||
+ | Руководитель команд ДООМ 2009 [[Участник:Великие математики IDm082|Великие математики IDm082]] и [[Участник:Многоугольник IDm083|Многоугольник IDm083]] | ||
Руководитель команд ДООМ 2008 [[Участник:МОЗГИ ID 215|МОЗГИ ID 215]] и [[Участник:Великие математики ID_214|Великие математики ID_214]] | Руководитель команд ДООМ 2008 [[Участник:МОЗГИ ID 215|МОЗГИ ID 215]] и [[Участник:Великие математики ID_214|Великие математики ID_214]] | ||
Строка 5: | Строка 9: | ||
Руководитель команд ДООМ 2007 [[Участник:Форсаж 063|Форсаж 063]] и [[Участник:Альтаир 062|Альтаир 062]] | Руководитель команд ДООМ 2007 [[Участник:Форсаж 063|Форсаж 063]] и [[Участник:Альтаир 062|Альтаир 062]] | ||
− | г. Волгодонск МОУ | + | г. Волгодонск МОУ лицей N 24 |
− | Семинар ДООМ 2008 "Формула текста" | + | [[Дистанционный методический семинар ДООМ 2009]] "Геометрическая геометрия" |
+ | |||
+ | [[Семинар ДООМ Неравенство треугольника в примерах]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Неравенство_треугольника_082.ppt|Презентация к статье неравенство треугольника]]. | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Теорема_пифагора_082.ppt|Презентация к статье Пифагорейская школа и теорема Пифагора]]. | ||
+ | |||
+ | [[Семинар ДООМ. Урок-семинар по теме: Пифагорейская школа и теорема Пифагора.]] | ||
+ | |||
+ | [[Семинар ДООМ Задачи на клетчатой бумаге]] | ||
+ | |||
+ | [[Семинар ДООМ Развертки]] | ||
+ | |||
+ | Семинар ДООМ 2008 "Формула текста" | ||
[[Семинар ДООМ Кружок 5-8, Четность]] | [[Семинар ДООМ Кружок 5-8, Четность]] | ||
+ | |||
+ | [[Семинар ДООМ Кружок 5-8, Задачи на проценты]] | ||
[[Семинар ДООМ Кружок 5-8, Игры (задачи на стратегию)]] | [[Семинар ДООМ Кружок 5-8, Игры (задачи на стратегию)]] | ||
+ | [[Семинар ДООМ Кружок 5-8, Принцип Дирихле]] | ||
+ | [[Семинар ДООМ Кружок 5-8, Текстовые задачи, решаемые с помощью теории графов]] | ||
− | Семинар ДООМ 2007 "Графы" | + | |
+ | Семинар ДООМ 2007 "Графы" | ||
[[Семинар ДООМ Задачи, решаемые с помощью деревьев]] | [[Семинар ДООМ Задачи, решаемые с помощью деревьев]] | ||
Строка 22: | Строка 45: | ||
[[Материалы для курса Графы]] - Материалы для оценивания усвоения содержания Элективного курса | [[Материалы для курса Графы]] - Материалы для оценивания усвоения содержания Элективного курса | ||
− | |||
− | |||
[[Категория:Проект ДООМ 2007-2008 (1 цикл)]] | [[Категория:Проект ДООМ 2007-2008 (1 цикл)]] | ||
[[Категория:Проект ДООМ - 2008-2009]] | [[Категория:Проект ДООМ - 2008-2009]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Проект ДООМ 2009-2010]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Проект ДООМ 2010-2011]] |
Текущая версия на 20:53, 21 октября 2010
Коннова Елена
Руководитель команд ДООМ 2009 Великие математики IDm082 и Многоугольник IDm083
Руководитель команд ДООМ 2008 МОЗГИ ID 215 и Великие математики ID_214
Руководитель команд ДООМ 2007 Форсаж 063 и Альтаир 062
г. Волгодонск МОУ лицей N 24
Дистанционный методический семинар ДООМ 2009 "Геометрическая геометрия"
Семинар ДООМ Неравенство треугольника в примерах
Презентация к статье неравенство треугольника.
Презентация к статье Пифагорейская школа и теорема Пифагора.
Семинар ДООМ. Урок-семинар по теме: Пифагорейская школа и теорема Пифагора.
Семинар ДООМ Задачи на клетчатой бумаге
Семинар ДООМ 2008 "Формула текста"
Семинар ДООМ Кружок 5-8, Четность
Семинар ДООМ Кружок 5-8, Задачи на проценты
Семинар ДООМ Кружок 5-8, Игры (задачи на стратегию)
Семинар ДООМ Кружок 5-8, Принцип Дирихле
Семинар ДООМ Кружок 5-8, Текстовые задачи, решаемые с помощью теории графов
Семинар ДООМ 2007 "Графы"
Семинар ДООМ Задачи, решаемые с помощью деревьев
Элективный курс Графы 6-8 класс Программа курса 18 часов
Материалы для курса Графы - Материалы для оценивания усвоения содержания Элективного курса