Дистанционный методический семинар ДООМ Математика случая
(→Участники семинара) |
(Отмена правки 390750, сделанной участником Gugiugghghj (обс.)) |
||
(не показаны 63 промежуточные версии 22 участников) | |||
Строка 74: | Строка 74: | ||
*Напалкова [[Татьяна Львовна]], IDm128, | *Напалкова [[Татьяна Львовна]], IDm128, | ||
*[[Участник:Самарина Елена Львовна]], IDm182 | *[[Участник:Самарина Елена Львовна]], IDm182 | ||
− | *[[Участник:Шувалова Юлия Григорьевна]], IDm126,1. [[Семинар ДООМ: «Использование движений при решении задач. Композиция движений»]], [[Семинар ДООМ: Тест к уроку«Использование движений при решении задач. Композиция движений»]], Презентация к уроку [https://05672983600806103237-a-g.googlegroups.com/web/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.+%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.ppt?hl=ru&gda=Bbbna6oAAAAiKEKy_Y3CCu-0CcPvAY2rqiBNve5vCqCl9rHAS4ixnxiJ9Hz32XwolXpiXnECKaZa9rfSrBqFCnwtetUmab-PzNwMEaPctacVjVM-TST7lszyc4dr0-e6q805CSwDa-vixTyjiDdlzl2OSh-5am_rHzUjN8lDxHVN4Wal-6WpzpyY9M_Z72HdFuIDWmp2L9YXd20gguyKvro9nMZJ6c2z_e3Wg0GnqfdKOwDqUih1tA| «Использование движений при решении задач. Композиция движений»]; 2.[[Семинар ДООМ: Классическое определение вероятности.]] 3.[[Семинар ДООМ: Самостоятельные работы по ТВ и МС.]], | + | *[[Участник:Шувалова Юлия Григорьевна]], IDm126,1. [[Семинар ДООМ: «Использование движений при решении задач. Композиция движений»]], [[Семинар ДООМ: Тест к уроку«Использование движений при решении задач. Композиция движений»]], Презентация к уроку [https://05672983600806103237-a-g.googlegroups.com/web/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.+%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.ppt?hl=ru&gda=Bbbna6oAAAAiKEKy_Y3CCu-0CcPvAY2rqiBNve5vCqCl9rHAS4ixnxiJ9Hz32XwolXpiXnECKaZa9rfSrBqFCnwtetUmab-PzNwMEaPctacVjVM-TST7lszyc4dr0-e6q805CSwDa-vixTyjiDdlzl2OSh-5am_rHzUjN8lDxHVN4Wal-6WpzpyY9M_Z72HdFuIDWmp2L9YXd20gguyKvro9nMZJ6c2z_e3Wg0GnqfdKOwDqUih1tA| «Использование движений при решении задач. Композиция движений»]; 2.[[Семинар ДООМ: Классическое определение вероятности.]] 3.[[Семинар ДООМ: Самостоятельные работы по ТВ и МС.]], 4.[[Семинар ДООМ: Умножение и сложение вероятностей|Семинар ДООМ: Урок "Умножение и сложение вероятностей"]], 5. [[Семинар ДООМ: Математические тяжеловесы]] |
+ | *[[Стрельникова Елена Васильевна]],IDm104, Вклад 1. [[Семинар ДООМ Дидактические материалы]] 2. [[Семинар ДООМ Интегрированный урок одной задачи по теме “Диаграммы”]]3. [https://docs.google.com/fileview?id=0BxdG3fJzySvuMzZhMjIzMzAtMzljMS00NmY2LWE2OTItMmY2ZDgyNmQ5Y2Uw&hl=ru Презентация к уроку одной задачи] | ||
+ | *[[Участник:Стрельцова Марина Витальевна]], IDm126, [[Семинар ДООМ: Математическая карусель]], [[Семинар ДООМ: Дидактический материал по теме «Проценты»]] | ||
*[[Участник:Большова Елена Анатольевна]],IDm150 | *[[Участник:Большова Елена Анатольевна]],IDm150 | ||
*[[Участник:Цуканова Оксана]],IDm197, 1. [[Семинар ДООМ Построение графика квадратичной функции с использованием Excel]], 2. [[Семинар ДООМ Игра "Сто к одному"]] | *[[Участник:Цуканова Оксана]],IDm197, 1. [[Семинар ДООМ Построение графика квадратичной функции с использованием Excel]], 2. [[Семинар ДООМ Игра "Сто к одному"]] | ||
− | |||
* [[Дегтева Людмила Викторовна]],idm122, [[Семинар ДООМ Задача В1]], [[Семинар ДООМ Задачи с пратическим содержанием]] | * [[Дегтева Людмила Викторовна]],idm122, [[Семинар ДООМ Задача В1]], [[Семинар ДООМ Задачи с пратическим содержанием]] | ||
− | * [[Участник:Сайфутдинова Елена Валерьевна]],ID149 1 | + | * [[Участник:Сайфутдинова Елена Валерьевна]], ID149 1) [[ Семинар ДООМ Практические приложения подобия треугольников]] 2) [[Семинар ДООМ Учебные модули к дистанционному уроку]] 3) [[Семинар ДООМ Величины и единицы их измерения]] 4) [http://www.docme.ru/doc/7451/tetrad._-dlya-integrirovannogo-uroka Рабочая тетрадь]. 5) [http://www.docme.ru/doc/7454/prezentaciya-k-uroku-velichiny-i-edinicy-ih-izmereniya Презентация к уроку] |
* [[Участник:Шишкова Дарья Алексеевна]],ID136 | * [[Участник:Шишкова Дарья Алексеевна]],ID136 | ||
* [[Участник:Морозова Ирина Викторовна]],ID168 | * [[Участник:Морозова Ирина Викторовна]],ID168 | ||
* [[Участник:Vgs 93]],IDm192, IDm193 [[Семинар ДООМ Математические модели на уроке алгебры 7 класс]],[[Семинар ДООМ Линейная функция и ее свойства]] | * [[Участник:Vgs 93]],IDm192, IDm193 [[Семинар ДООМ Математические модели на уроке алгебры 7 класс]],[[Семинар ДООМ Линейная функция и ее свойства]] | ||
− | * [[Участник:Дунаева Светлана Евгеньевна]],IDm 137 1.[[Семинар ДООМ Применение функций острого угла при решении практических задач]] (вложенная [http://moemesto.ru/Dunaeva_Cveta/file/9915576/урок Презентация к уроку ] и [[Медиа:Дополнительные_задачи_по_теме.doc|Дополнительные задачи по теме]]); 2.[[Семинар ДООМ Компьютерное математическое моделирование в среде Excel на примере решения экономических задач (10 класс)]] (вложенная [http://moemesto.ru/Dunaeva_Cveta/file/9924403/ур2дун.ppt Презентация к уроку] и [[Медиа:Dunaevadom.doc|Индивидуальная домашняя работа по карточкам]]);3. [[Семинар ДООМ Дидактический материал. Задачи на сплавы и смеси (В12).]] | + | * [[Участник:Дунаева Светлана Евгеньевна]],IDm 137 1.[[Семинар ДООМ Применение функций острого угла при решении практических задач]] (вложенная [http://moemesto.ru/Dunaeva_Cveta/file/9915576/урок Презентация к уроку ] и [[Медиа:Дополнительные_задачи_по_теме.doc|Дополнительные задачи по теме]]); 2. [[Семинар ДООМ Компьютерное математическое моделирование в среде Excel на примере решения экономических задач (10 класс)]] (вложенная [http://moemesto.ru/Dunaeva_Cveta/file/9924403/ур2дун.ppt Презентация к уроку] и [[Медиа:Dunaevadom.doc|Индивидуальная домашняя работа по карточкам]]);3. [[Семинар ДООМ Дидактический материал. Задачи на сплавы и смеси (В12).]]; 4.[[Семинар ДООМ Физико-математический винегрет]] |
* [[Участник:Мельникова Елена Анатольевна]],IDm108, [[Семинар ДООМ: "Графики"]], [[Семинар ДООМ: Презентация к уроку Графики]], [[Семинар ДООМ: дидактический материал к уроку Графики]],[[Семинар ДООМ: "Масштаб"]],[[Семинар ДООМ: "Решение задач на строительство"]] | * [[Участник:Мельникова Елена Анатольевна]],IDm108, [[Семинар ДООМ: "Графики"]], [[Семинар ДООМ: Презентация к уроку Графики]], [[Семинар ДООМ: дидактический материал к уроку Графики]],[[Семинар ДООМ: "Масштаб"]],[[Семинар ДООМ: "Решение задач на строительство"]] | ||
* [[Участник:Тютерева Валентина Сергеевна]], IDm131, [[Семинар ДООМ Зачетная работа 10 класс "Прикладные задачи по математике"]] | * [[Участник:Тютерева Валентина Сергеевна]], IDm131, [[Семинар ДООМ Зачетная работа 10 класс "Прикладные задачи по математике"]] | ||
* [[Участник:Демидовская Валентина Павловна]], IDm195, | * [[Участник:Демидовская Валентина Павловна]], IDm195, | ||
− | * [[Участник:Денисова Людмила Юрьевна]], IDm134, [[Семинар ДООМ Логарифмы. Логарифмическая функция. Решение логарифмических уравнений.]], | + | |
− | [https://docs.google.com/leaf?id=0B4fLm3PG2jyVOTY1OWUwZDYtZmRmYS00YTk4LWE2ZDctZmNhODE0NzI2Yzg1&hl=ru&authkey=CO6ztpMM Семинар ДООМ презентация "Логарифмы среди нас"], [https://docs.google.com/ | + | * [[Участник:Денисова Людмила Юрьевна]], IDm134, [[Семинар ДООМ Логарифмы. Логарифмическая функция. Решение логарифмических уравнений.]],[https://docs.google.com/leaf?id=0B4fLm3PG2jyVOTY1OWUwZDYtZmRmYS00YTk4LWE2ZDctZmNhODE0NzI2Yzg1&hl=ru&authkey=CO6ztpMM Семинар ДООМ презентация "Логарифмы среди нас"], [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B4fLm3PG2jyVZjIwMDMwN2EtNDBiMy00NDAyLTg4ZjUtM2FmMTI0YTQwOTZk&authkey=CO2fpsUM&hl=ru Семинар ДООМ Индивидуальные домашние задания по теме "Логарифмы" 1 вариант] и [https://docs.google.com/leaf?id=0B4fLm3PG2jyVMjg0MzgwODQtMTg2My00ZWRmLTgyNTMtNDI0YzYzODAwN2Qx&hl=ru&authkey=CJC0_LAN Семинар ДООМ Индивидуальные домашние задания по теме "Логарифмы" 2 вариант], [https://docs.google.com/leaf?id=0B4jWPzq0nZeJNTE1ZGY2ZTEtZmNhNS00NTBlLWExYjItM2UzZjI1ZTE4OTMx&hl=ru Семинар ДООМ Буклет к уроку "Логарифмы среди нас"],[[Семинар ДООМ Методические рекомендации к уроку Логарифмы.Логарифмическая функция. Решение логарифмических уравнений.]] |
− | * [[Участник:Холина Елена Евгеньевна]], IDm107, [[Семинар ДООМ: Среднее арифметическое, размах и мода. 7 класс.]][[Семинар ДООМ: Презентация. Среднее арифметическое, размах и мода.]] | + | |
+ | * [[Участник:Холина Елена Евгеньевна]], IDm107, [[Семинар ДООМ: Среднее арифметическое, размах и мода. 7 класс.]][[Семинар ДООМ: Презентация. Среднее арифметическое, размах и мода.]] [[Семинар ДООМ: Решение задач с помощью уравнений. 7 класс.]] [[Семинар ДООМ: Презентация к уроку. Решение задач с помошью уравнений. 7 класс.]] | ||
*[[Участник:Атанова Анна Викторовна]], IDm111,IDm110. 1. [[Семинар ДООМ: "Методы решения логических задач". Занятие для проведения обучающего тура (старшая группа)]]; 2. [[Семинар ДООМ: Программа элективного пропедевтического курса – «Закономерности окружающего мира» с элементами информатики]]; 3. [[Семинар ДООМ: Презентация элективного курса "Закономерности окружающего мира"]]; 4. [[Семинар ДООМ: Презентация для проведения занятий по теме "Комбинаторика"]] | *[[Участник:Атанова Анна Викторовна]], IDm111,IDm110. 1. [[Семинар ДООМ: "Методы решения логических задач". Занятие для проведения обучающего тура (старшая группа)]]; 2. [[Семинар ДООМ: Программа элективного пропедевтического курса – «Закономерности окружающего мира» с элементами информатики]]; 3. [[Семинар ДООМ: Презентация элективного курса "Закономерности окружающего мира"]]; 4. [[Семинар ДООМ: Презентация для проведения занятий по теме "Комбинаторика"]] | ||
*[[Участник:Татьяна Валерьевна Демина]], IDm153,[[Семинар ДООМ Статистические характеристики]] | *[[Участник:Татьяна Валерьевна Демина]], IDm153,[[Семинар ДООМ Статистические характеристики]] | ||
− | *[[Участник: Маслова Надежда Геннадьевна]], IDm134, [[Семинар ДООМ Урок-зачет "Числовые функции"]], [https://docs.google.com/leaf?id= | + | |
+ | *[[Участник: Маслова Надежда Геннадьевна]], IDm134, [[Семинар ДООМ Урок-зачет "Числовые функции"]], [https://docs.google.com/leaf?id=0B4fLm3PG2jyVNzhkZjA5MmUtN2VjMy00ZWYzLTliMGQtOWJlNzU5ODRhNDdl&hl=ru&authkey=CMWEnrcI Семинар ДООМ презентация к уроку по теме "Числовая функция"], [https://docs.google.com/leaf?id=0B4fLm3PG2jyVNGZiMmJhZTEtMTQ2NS00ZmRlLWIzMzMtNDJmMzI3NjdiMTk5&hl=ru&authkey=COPY9vkO Семинар ДООМ тест "Свойства функции" 1 вариант], [https://docs.google.com/leaf?id=0B4fLm3PG2jyVMGM5ZGJhYmYtYjZmNy00YjkzLThkZDQtN2YxNTQ0ZTk0Nzcw&hl=ru&authkey=CJXjhJMB Семинар ДООМ тест "Свойства функции" 2 вариант] | ||
*Гурилева Любовь Владимировна,IDm153, [[Семинар ДООМ Комбинаторика. Основные понятия.]] | *Гурилева Любовь Владимировна,IDm153, [[Семинар ДООМ Комбинаторика. Основные понятия.]] | ||
Строка 100: | Строка 103: | ||
* [[Участник: Василика Евгения Сергеевна]], IDm123, [[Материалы для подготовки к ГИА по математике 9 класс]] | * [[Участник: Василика Евгения Сергеевна]], IDm123, [[Материалы для подготовки к ГИА по математике 9 класс]] | ||
− | *[[Участник: Андреева Анна Михайловна_2]], Idm_190, [[Дидактический материал]] | + | *[[Участник: Андреева Анна Михайловна_2]], Idm_190, [[Дидактический материал]],[[Проценты в современной жизни]],9 класс,[[Занимательный мир задач, 6 класс]],[[Презентация к уроку Занимательный мир задач]] |
*[[Участник:Юрина Наталья Владимировна]], IDm147, [[Семинар ДООМ: «Чтение и построение диаграмм»]] | *[[Участник:Юрина Наталья Владимировна]], IDm147, [[Семинар ДООМ: «Чтение и построение диаграмм»]] | ||
− | + | *[[Участник:Евлейкина Елена Станиславовна]], IDm106, [[Семинар ДООМ Применение процентов]] | |
+ | |||
+ | *[[Участник:Астапова Александра|Астапова Александра Анатольевна]], IDm199, [[Комбинаторные задачи 6 класс|Семинар ДООМ "Решение комбинаторных задач"]], [https://docs.google.com/present/view?id=dhhc43z9_317g773d8f5&revision=_latest&start=0&theme=blank&cwj=true||Презентация к уроку "Решение комбинаторных задач"] | ||
+ | |||
+ | *[[Участник:Светлана Бритвина]], IDm102, [[Семинар ДООМ: Урок "Очарование Танграма"]] | ||
+ | |||
+ | *Молоткова Любовь Федоровна, IDm205, [[Семинар ДООМ Статистика вокруг нас]] | ||
+ | |||
+ | *Бурлаков Дмитрий Николаевич, IDm205, [[Семинар ДООМСтатистические исследования]] | ||
+ | |||
+ | *[[Участник:Николаева Ирина Петровна]], IDm142, [[Семинар ДООМ Математическая статистика в 5 классе]],[[Семинар ДООМ Тесты по статистике и теории вероятностей для 7 класса.]] | ||
+ | |||
+ | *[[Участник:Ивушкина Людмила Дмитриевна]], [[Участник:Одинцова А. М.]], IDm198, [[Семинар ДООМ Использование компьютерных технологий при изучении темы: "Показательные уравнения"]] | ||
+ | |||
+ | *[[Участник: Волкова Ольга Владимировна]], IDm143, [[Семинар ДООМ ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ПЛОСКИХ ФИГУР С ПОМОЩЬЮ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА]], [[Медиа:Vov7.pdf|Презентация <Историческая справка>]],[[Медиа:Vov6.ppt|Презентация к уроку]], [[Семинар ДООМ Экономика в задачах]] | ||
+ | |||
+ | *[[Участник: Самсонова Светлана Ивановна]], IDm191,[[Семинар ДООМ Проценты вокруг нас]],[[Семинар ДООМ КВН по информатике]] | ||
+ | |||
+ | *[[Участник:Чинаева Наталья Петровна]], IDm133, [[Семинар ДООМ Правильные и неправильные дроби.]] | ||
+ | |||
+ | *[[Участник:Голод Клавдия Николаевна]], IDm172, [[Семинар ДООМ Урок по теме "Окружность " в 5 классе]] | ||
+ | |||
+ | *[[Участник:Тихомирова Лариса Николаевна]], IDm158, IDm159 [[Семинар ДООМ Математическая статистика в жизни одного класса]] | ||
+ | |||
+ | *[[Участник:Людмила Тимофеевна Авдеева]], IDm135, [[Семинар ДООМ: Урок "Геометрия в ножницах"]] | ||
+ | |||
+ | * Участник: Коваленко Светлана Геннадьевна, IDm189 [[Семинар ДООМ. Урок.События. Виды событий]], [[Семинар ДООМ. Случайные события. Исходы]], [[Семинар ДООМ. Урок. Вероятность события. Классическое определение вероятности]], [[Media:IDm189Решение вероятных задач с помощью комбинаторики.ppt|презентация "Решение вероятных задач с помощью комбинаторики"]] | ||
+ | |||
[[Категория:Проект ДООМ 2010-2011]] | [[Категория:Проект ДООМ 2010-2011]] | ||
− |
Текущая версия на 15:54, 14 декабря 2013
Вернуться на главную страницу проекта
Уважаемые педагоги, локальные координаторы команд-участниц ДООМ! Отдельные заявки на участие в семинаре «Прикладная и практическая направленность обучения математике» присылать не нужно.
Как стать Участником семинара
I. Не зарегистрированные ранее руководители команд (локальные координаторы) должны зарегистрироваться в ТолВики под своим реальным именем (оно будет отображаться на сайте). Для этого нужно:
- В верхнем правом углу любой страницы нажать ссылку Представиться системе.
- На вопрос "Вы ещё не зарегистрировались?" кликнуть Создать учётную запись.
- В появившихся формах введите Имя участника – то имя, под которым вы будете отображаться на сайте (желательно в формате - Фамилия Имя Отчество), пароль - сочетание знаков, которое необходимо для каждого последующего входа в систему.
- Заполните также поле Ваше настоящее имя. Это будет способствовать комфортному общению и сделает более удобной работу участников.
Рис. 1.
- Затем нажмите Зарегистрировать нового участника.
- Заполните (не обязательно) Личную страницу участника методического семинара (см. пример Васильева Александра).
II. Создать статью Семинар ДООМ YYY (где YYY название (тема) статьи). Для этого:
- Введите в окно Поиск в левой части экрана на странице ТолВики имя статьи, которую Вы хотите написать, и нажмите кнопку Перейти. Внимание! Название статьи обязательно должно начинаться со слов «Семинар ДООМ». Если такая статья уже есть, то система предложит Вам ее для чтения и правки (если это не Ваша статья, измените название статьи, создаваемой Вами, и повторите действия, начиная с п. II.).
- Если такой статьи еще нет, то появится ссылка Создать страницу, окрашенная в красный цвет.
- Нажав ссылку, Вы окажетесь в окне редактирования будущей статьи. В верхней части окна редактирования будет надпись с названием вашей статьи: Редактирование:Название статьи. Внимание! Ваша статья уже названа, и поэтому не нужно еще раз писать название внутри статьи.
- В окне редактирования поместите Вашу статью. Внимание! В начале статьи под ее названием обязательно укажите автора и Идентификационный номер команды. (Если Личная страница участника, полученная при регистрации, была Вами заполнена, сделайте на нее ссылку с имени автора (например, [[Участник:Васильева Александра]]), а с Личной страницы участника ссылку на статью (т.е. на Личной странице, поместить запись [[Семинар ДООМ YYY]], где YYY – название (тема) статьи)).
- Нажмите кнопку Предварительный просмотр. Экран будет разделен на два окна. В одном окне отображается текст в том виде, как он будет выглядеть на сайте, а второе окно – это окно редактирования. Вносите изменения во втором окне, нажимая периодически кнопку Предварительный просмотр, в первом - отслеживайте внесённые правки.
- Обязательно в конце статьи следует указать в двойных квадратных скобках (через двоеточие, без пробелов) одну или несколько категорий, в которых разместится Ваша статья. Обязательно укажите следующую категорию:[[Категория:Проект ДООМ 2010-2011]].
- Статья будет считаться незаконченной, если в ней отсутствуют внутренние и внешние ссылки.
- Нажмите кнопку Записать страницу.
- Для перехода в режим правки нажмите вверху вкладку «Править».
III. Разместите на этой странице (статья Дистанционный методический семинар ДООМ Математика случая) внутреннюю ссылку на свою статью в следующем формате: ФИО автора, (Идентификационный номер команды), название статьи (если Вы являетесь автором нескольких статей, просто перечислите их). Для этого нужно:
- Нажать на ссылку [править] в разделе "Участники семинара" (см. ниже).
Рис. 2.
- Записать ФИО автора, затем название статьи в двойных квадратных скобках (например, Васильева Александра Сергеевна, 777, [[Семинар ДООМ YYY]]).
- Нажать Записать страницу.
- Если название статьи будет красного цвета, значит, Вы сделали что-то неправильно. Проверьте себя, внесите исправления и повторите попытку.
Внимание! Свои отзывы, комментарии и реплики на статьи других участников семинара нужно оставлять на странице обсуждаемой статьи во вкладке «Обсуждение». Для этого:
- Откройте статью, заинтересовавшую вас (на сайте проекта ДООМ в разделе «Дистанционный методический семинар» (статья Дистанционный методический семинар ДООМ 2009)), затем вкладку «Обсуждение», «Править» и впишите нужный текст.
- Нажмите кнопку «Ваша подпись и момент времени» на панели визуального редактора, чтобы подписать свою работу.
- Нажмите кнопку Записать страницу.
Формат прошлых лет
- Дистанционный методический семинар ДООМ 2005-2006 уч. года
- Дистанционный методический семинар ДООМ 2006-2007 уч. года
- Дистанционный методический семинар ДООМ 2007-2008 уч. года (I)
- Дистанционный методический семинар ДООМ 2007-2008 уч. года (II)
- Дистанционный методический семинар ДООМ 2008-2009 уч. года
- Дистанционный методический семинар ДООМ 2009-2010 уч. года
Дистанционный методический семинар в GoogleГрупп
Обсуждение статьи И. М. Шапиро «Прикладная и практическая направленность обучения математике в средней общеобразовательной школе»
Прикладная и практическая направленность обучения - одна из содержательно-дидактических линий, тесно связанная с другими линиями (функциональной, числовой и пр.) школьного курса математики. Прикладная и практическая направленность неразрывны, переплетаются в реальном учебно-воспитательном процессе. Пути реализации прикладной и практической направленности обучения математике - чрезвычайно широкая методическая проблема, которую и предлагается обсудить участникам семинара. Перейти к обсуждению...
Сроки проведения дистанционного методического семинара : 25.10.10 г. - 08.12.10 г.
Участники семинара
- Напалкова Татьяна Львовна, IDm128,
- Участник:Самарина Елена Львовна, IDm182
- Участник:Шувалова Юлия Григорьевна, IDm126,1. Семинар ДООМ: «Использование движений при решении задач. Композиция движений», Семинар ДООМ: Тест к уроку«Использование движений при решении задач. Композиция движений», Презентация к уроку «Использование движений при решении задач. Композиция движений»; 2.Семинар ДООМ: Классическое определение вероятности. 3.Семинар ДООМ: Самостоятельные работы по ТВ и МС., 4.Семинар ДООМ: Урок "Умножение и сложение вероятностей", 5. Семинар ДООМ: Математические тяжеловесы
- Стрельникова Елена Васильевна,IDm104, Вклад 1. Семинар ДООМ Дидактические материалы 2. Семинар ДООМ Интегрированный урок одной задачи по теме “Диаграммы”3. Презентация к уроку одной задачи
- Участник:Стрельцова Марина Витальевна, IDm126, Семинар ДООМ: Математическая карусель, Семинар ДООМ: Дидактический материал по теме «Проценты»
- Участник:Большова Елена Анатольевна,IDm150
- Участник:Цуканова Оксана,IDm197, 1. Семинар ДООМ Построение графика квадратичной функции с использованием Excel, 2. Семинар ДООМ Игра "Сто к одному"
- Дегтева Людмила Викторовна,idm122, Семинар ДООМ Задача В1, Семинар ДООМ Задачи с пратическим содержанием
- Участник:Сайфутдинова Елена Валерьевна, ID149 1) Семинар ДООМ Практические приложения подобия треугольников 2) Семинар ДООМ Учебные модули к дистанционному уроку 3) Семинар ДООМ Величины и единицы их измерения 4) Рабочая тетрадь. 5) Презентация к уроку
- Участник:Шишкова Дарья Алексеевна,ID136
- Участник:Морозова Ирина Викторовна,ID168
- Участник:Vgs 93,IDm192, IDm193 Семинар ДООМ Математические модели на уроке алгебры 7 класс,Семинар ДООМ Линейная функция и ее свойства
- Участник:Дунаева Светлана Евгеньевна,IDm 137 1.Семинар ДООМ Применение функций острого угла при решении практических задач (вложенная Презентация к уроку и Дополнительные задачи по теме); 2. Семинар ДООМ Компьютерное математическое моделирование в среде Excel на примере решения экономических задач (10 класс) (вложенная Презентация к уроку и Индивидуальная домашняя работа по карточкам);3. Семинар ДООМ Дидактический материал. Задачи на сплавы и смеси (В12).; 4.Семинар ДООМ Физико-математический винегрет
- Участник:Мельникова Елена Анатольевна,IDm108, Семинар ДООМ: "Графики", Семинар ДООМ: Презентация к уроку Графики, Семинар ДООМ: дидактический материал к уроку Графики,Семинар ДООМ: "Масштаб",Семинар ДООМ: "Решение задач на строительство"
- Участник:Тютерева Валентина Сергеевна, IDm131, Семинар ДООМ Зачетная работа 10 класс "Прикладные задачи по математике"
- Участник:Демидовская Валентина Павловна, IDm195,
- Участник:Денисова Людмила Юрьевна, IDm134, Семинар ДООМ Логарифмы. Логарифмическая функция. Решение логарифмических уравнений.,Семинар ДООМ презентация "Логарифмы среди нас", Семинар ДООМ Индивидуальные домашние задания по теме "Логарифмы" 1 вариант и Семинар ДООМ Индивидуальные домашние задания по теме "Логарифмы" 2 вариант, Семинар ДООМ Буклет к уроку "Логарифмы среди нас",Семинар ДООМ Методические рекомендации к уроку Логарифмы.Логарифмическая функция. Решение логарифмических уравнений.
- Участник:Холина Елена Евгеньевна, IDm107, Семинар ДООМ: Среднее арифметическое, размах и мода. 7 класс.Семинар ДООМ: Презентация. Среднее арифметическое, размах и мода. Семинар ДООМ: Решение задач с помощью уравнений. 7 класс. Семинар ДООМ: Презентация к уроку. Решение задач с помошью уравнений. 7 класс.
- Участник:Атанова Анна Викторовна, IDm111,IDm110. 1. Семинар ДООМ: "Методы решения логических задач". Занятие для проведения обучающего тура (старшая группа); 2. Семинар ДООМ: Программа элективного пропедевтического курса – «Закономерности окружающего мира» с элементами информатики; 3. Семинар ДООМ: Презентация элективного курса "Закономерности окружающего мира"; 4. Семинар ДООМ: Презентация для проведения занятий по теме "Комбинаторика"
- Участник: Маслова Надежда Геннадьевна, IDm134, Семинар ДООМ Урок-зачет "Числовые функции", Семинар ДООМ презентация к уроку по теме "Числовая функция", Семинар ДООМ тест "Свойства функции" 1 вариант, Семинар ДООМ тест "Свойства функции" 2 вариант
- Гурилева Любовь Владимировна,IDm153, Семинар ДООМ Комбинаторика. Основные понятия.
- Участник: Андреева Анна Михайловна_2, Idm_190, Дидактический материал,Проценты в современной жизни,9 класс,Занимательный мир задач, 6 класс,Презентация к уроку Занимательный мир задач
- Участник:Юрина Наталья Владимировна, IDm147, Семинар ДООМ: «Чтение и построение диаграмм»
- Астапова Александра Анатольевна, IDm199, Семинар ДООМ "Решение комбинаторных задач", к уроку "Решение комбинаторных задач"
- Молоткова Любовь Федоровна, IDm205, Семинар ДООМ Статистика вокруг нас
- Бурлаков Дмитрий Николаевич, IDm205, Семинар ДООМСтатистические исследования
- Участник:Николаева Ирина Петровна, IDm142, Семинар ДООМ Математическая статистика в 5 классе,Семинар ДООМ Тесты по статистике и теории вероятностей для 7 класса.
- Участник:Ивушкина Людмила Дмитриевна, Участник:Одинцова А. М., IDm198, Семинар ДООМ Использование компьютерных технологий при изучении темы: "Показательные уравнения"
- Участник: Волкова Ольга Владимировна, IDm143, Семинар ДООМ ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ПЛОСКИХ ФИГУР С ПОМОЩЬЮ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА, Презентация <Историческая справка>,Презентация к уроку, Семинар ДООМ Экономика в задачах
- Участник: Самсонова Светлана Ивановна, IDm191,Семинар ДООМ Проценты вокруг нас,Семинар ДООМ КВН по информатике
- Участник:Тихомирова Лариса Николаевна, IDm158, IDm159 Семинар ДООМ Математическая статистика в жизни одного класса
- Участник: Коваленко Светлана Геннадьевна, IDm189 Семинар ДООМ. Урок.События. Виды событий, Семинар ДООМ. Случайные события. Исходы, Семинар ДООМ. Урок. Вероятность события. Классическое определение вероятности, презентация "Решение вероятных задач с помощью комбинаторики"